供水一部新增用户 2022/10 | |||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 11011016 | 河南若华建设工程有限公司 | 规划一街新一高南 | 规划一街新一高南 | 2201057458 | 15893966214 | 浙江宁波 | 50 | 供水一部 | 非居民用水 | 41152119900609355X | 南山路口西110107 | 否 |
2 | 42080227 | 河南省乾山路桥工程有限公司 | 刘店建材产业园 | 刘店建材产业园 | 88200650024491 | 19913527182 | 浙江山科NB | 50 | 供水一部 | 非居民用水 | 412821197510111532 | 盐库东1--420608 | 否 |
3 | 11010659 | 马龙飞 | 水韵太极湾小区15-1-901 | 水韵太极湾小区15-1-901 | 862862061188363 | 17339667578 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 411725200403081036 | 南山路口西110101 | 否 |
4 | 11170195 | 方彦君 | 建业城35-2-1501 | 建业城35-2-1501 | 105700479498 | 13223825912 | 新天科技LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821198310121546 | 南山路口西110101 | 否 |
5 | 11160507 | 郭志强 | 建业城32-2-1402 | 建业城32-2-1402 | 88200601339346 | 18272953122 | 竞达LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821200002051013 | 南山路口西110101 | 否 |
6 | 11160255 | 孙占起 | 建业城29-1-0801 | 建业城29-1-0801 | 88200603751051 | 13683876952 | 竞达LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821198006202018 | 南山路口西110101 | 否 |
7 | 11160224 | 胡冠军 | 建业城28-1-0802 | 建业城28-1-0802 | 88200601351206 | 15893197259 | 竞达LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821198305192032 | 南山路口西110101 | 否 |
注:预存水费每户200元。其中11160224预存300元11011016无预存,42080224无预存。共计1100元 |