供水一部新增用户       2022/9
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11010988 付玉英 西关美食街智慧农商城市场7幢130号 西关美食街智慧农商城市场7幢130号 237803 13303871111 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821195307172541 南山路口西110107
2 11160381 孙连芳 建业城31-2-0802 建业城31-2-0802 88200601351446 18866884862 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821197501203646 南山路口西110101
3 11170115 刘建立 建业城小区35-2-703 建业城小区35-2-703 105700481718 13839627589 新天科技LORA  15 供水一部 居民生活 412821197405120058 南山路口西110101
4 11160612 周琳琳 建业城北门面s6111 建业城北门面s6111 88200601351450 13137287210 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821199002060029 南山路口西110101
5 11160625 宋三喜 建业城32-2-1803 建业城32-2-1803 88200601351328 13783968829 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 41282119631006153x 南山路口西110101
6 11010647 李韦 水韵太极湾小区6-2-202 水韵太极湾小区6-2-202 866979059377521 17703972255 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 41282119860217106X 南山路口西110101
7 11010648 李娜 水韵太极湾小区3-1-401 水韵太极湾小区3-1-401 866979059315257 15236379571 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 41282119870429444X 南山路口西110101
8 11010649 季景歌 水韵太极湾小区7-601 水韵太极湾小区7-601 866979059378321 13723052672 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821197702022542 南山路口西110101
9 11010652 朱文凯 水韵太极湾小区11-2-301 水韵太极湾小区11-2-301 866979059381903 15893109013 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821198904124015 南山路口西110101
10 11010775 王淑丽 水韵太极湾小区10-102 水韵太极湾小区10-102 869029035285013 13598916296 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 41282119760801006X 南山路口西110101
注:预存水费每户200元。共计2000元