供水三部新增用户明细表 | |||||||||||||
序 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 35040192 | 钱艳玲 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属平房一户 | 2205003098 | 13839638638 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197706011082 | 003 | 是 |
2 | 35040191 | 陶素娟 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属平房二户 | 2205003094 | 15346377559 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197309241087 | 003 | 是 |
3 | 35040190 | 李晓国 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属平房三户 | 2205003068 | 13523962975 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821195109110059 | 003 | 是 |
4 | 35040189 | 张敏 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属平房四户 | 2205003070 | 13939633728 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197505140021 | 003 | 是 |
5 | 35040193 | 宋双清 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元一楼西户 | 2205003061 | 13839624230 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 41282119680210003X | 003 | 是 |
6 | 35040194 | 唐蝶 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元二楼西户 | 2205003062 | 13162971863 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 513029199909153866 | 003 | 是 |
7 | 35040195 | 黄狮子 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元三楼西户 | 2205003067 | 15978860978 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821195206103694 | 003 | 是 |
8 | 35040196 | 李莉 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元四楼西户 | 2205003065 | 13653960029 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196311250025 | 003 | 是 |
9 | 35040197 | 刘玉明 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元一楼东户 | 2205003066 | 15294920226 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821194007010052 | 003 | 是 |
10 | 35040198 | 李翠田 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元二楼东户 | 2205003064 | 13939683223 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197306290043 | 003 | 是 |
11 | 35040199 | 杨卫权 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元三楼东户 | 2205003063 | 15565987935 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197007015711 | 003 | 是 |
12 | 35040200 | 王爱民 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼西单元四楼东户 | 2205003069 | 13938348932 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196106070017 | 003 | 是 |
13 | 35040201 | 张秀平 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元一楼西户 | 2205003192 | 18939654386 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821194212150046 | 003 | 是 |
14 | 35040202 | 陈曦 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元二楼西户 | 2205003198 | 13849601522 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196710220085 | 003 | 是 |
15 | 35040203 | 张金花 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元三楼西户 | 2205003191 | 13523964548 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196601023664 | 003 | 是 |
16 | 35040204 | 李印华 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元四楼西户 | 2205003196 | 13420421811 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821195306150113 | 003 | 是 |
17 | 35040205 | 罗新胜 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元一楼东户 | 2205003194 | 13938356107 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196805200052 | 003 | 是 |
18 | 35040206 | 崔新荣 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元二楼东户 | 2205004095 | 18439797018 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197210231540 | 003 | 是 |
19 | 35040207 | 孟翔 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元三楼东户 | 2205004091 | 13507642736 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197509120212 | 003 | 是 |
20 | 35040208 | 姬巧 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属1号楼东单元四楼东户 | 2205004097 | 13939644342 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821194704291021 | 003 | 是 |
21 | 35040209 | 孙希忠 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼西单元一楼西户 | 2205004096 | 13903960560 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821192906240012 | 003 | 是 |
22 | 35040210 | 杜新宇 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼西单元二楼西户 | 2205004099 | 13193725179 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821195511110022 | 003 | 是 |
23 | 35040211 | 李雪峰 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼西单元三楼西户 | 2205003199 | 13939646688 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196308100018 | 003 | 是 |
24 | 35040212 | 张丽 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼西单元四楼西户 | 2205004098 | 15138142897 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821197309274022 | 003 | 是 |
25 | 35040213 | 陈霞 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元一楼西户 | 2205004092 | 13839929918 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196503130028 | 003 | 是 |
26 | 35040214 | 徐国成 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元二楼西户 | 2205004094 | 15239651606 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821195506210010 | 003 | 是 |
27 | 35040215 | 刘保华 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元三楼西户 | 2205004093 | 15938021226 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821195811020010 | 003 | 是 |
28 | 35040216 | 吴红霞 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元四楼西户 | 2205004100 | 15236962623 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196207036424 | 003 | 是 |
29 | 35040217 | 王美英 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元一楼东户 | 2205003193 | 15518310298 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821195909110022 | 003 | 是 |
30 | 35040218 | 张留柱 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元二楼东户 | 2205003197 | 13183388167 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196201200019 | 003 | 是 |
31 | 35040219 | 王玉叶 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元三楼东户 | 2205003200 | 13108775507 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821196403254066 | 003 | 是 |
32 | 35040220 | 李宁 | 拥军路外贸家属 | 外贸家属2号楼东单元四楼东户 | 2205003195 | 15839696158 | 宁波 | 15 | 三部 | 居民 | 412821198205010035 | 003 | 是 |
注:预存水费因长期无人张敏、钱艳玲、刘东没有缴纳,其他29户每户100元,共计2900元。 |