供水一部新增用户明细表
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11010683 杨娜 水韵太极湾 5-1-402 862862061322558 13939617299 山科NB 15 一部 居民 41282119860201104X 001
2 11010684 薛喜 水韵太极湾 1-1-202 862862061275657 18137638556 山科NB 15 一部 居民 412821197410214016 001
3 11010685 李玲利 水韵太极湾 3-2-502 862862061300513 13639811376 山科NB 15 一部 居民 412821197211151083 001
4 11010687 唐凤云 水韵太极湾 10-301 862862061484820 18739636400 山科NB 15 一部 居民 412826198907014948 001
5 11010688 杨名洋 水韵太极湾 12-1-201 862862061299327 17513559796 山科NB 15 一部 居民 412821200204012055 001
6 11010689 刘京 水韵太极湾 15-2-802 862862061454807 15627204371 山科NB 15 一部 居民 412821199602141527 001
7 11010690 陶红健 水韵太极湾 13-1-801 862862061322590 15836769183 山科NB 15 一部 居民 412821197101212514 001
8 11010691 张群柱 水韵太极湾 3-2-901 862862061299731 18037825230 山科NB 15 一部 居民 412821196703201011 001
9 11010692 江军芳 水韵太极湾 15-2-402 862862061320693 15239061798 山科NB 15 一部 居民 412821197602145326 001
10 11010693 王冲冲 水韵太极湾 1-1-201 862862061016622 17639644566 山科NB 15 一部 居民 411725199702201514 001
11 11010694 冯运翔 水韵太极湾 8-2-201 862862061018214 18739673225 山科NB 15 一部 居民 412821199103251035 001
12 11010695 姚自娟 水韵太极湾 8-2-402 862682061299509 13839650513 山科NB 15 一部 居民 422201198309107361 001
13 11010696 李娜 水韵太极湾 11-2-601 862862061420444 13603492839 山科NB 15 一部 居民 412801198110220368 001
                           
                           
                           
                           
                           
注:预存水费每户200元,共计2600元。