供水一部新增用户明细表 | |||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 11011143 | 王勇 | 雍锦汇1-2-501 | 雍锦汇1-2-501 | 0000392208023781 | 13087091369 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821196512200016 | 001 | 否 |
2 | 11011147 | 刘俊业 | 雍锦汇1-1-502 | 雍锦汇1-1-502 | 0000392208023780 | 18053862016 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821199910021017 | 001 | 否 |
3 | 11011153 | 梁小培 | 雍锦汇1-2-901 | 雍锦汇1-2-901 | 0000392208023778 | 18272975869 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412827197912062022 | 001 | 否 |
4 | 11011150 | 何存歌 | 雍锦汇2-2-701 | 雍锦汇2-2-701 | 0000392208023782 | 15294921231 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198302127227 | 001 | 否 |
5 | 11011144 | 赫明 | 雍锦汇3-1-302 | 雍锦汇3-1-302 | 0000392208023783 | 18272975819 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198910103616 | 001 | 否 |
6 | 11011160 | 吕琳琳 | 雍锦汇5-501 | 雍锦汇5-501 | 0000392208023669 | 19139501755 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 41282319860705122X | 001 | 否 |
7 | 11011171 | 李亚洲 | 雍锦汇6-1-201 | 雍锦汇6-1-201 | 0000392208023667 | 15608998702 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821199810253611 | 001 | 否 |
8 | 11011145 | 龚文俊 | 雍锦汇6-1-701 | 雍锦汇6-1-701 | 0000392208023664 | 15939698871 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821199208141019 | 001 | 否 |
9 | 11011170 | 姚俊红 | 雍锦汇7-1-602 | 雍锦汇7-1-602 | 0000392208023673 | 13653968858 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198006270053 | 001 | 否 |
10 | 11011149 | 郑清云 | 雍锦汇8-2-902 | 雍锦汇8-2-902 | 0000392208023668 | 13641380023 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821196409106443 | 001 | 否 |
11 | 11011164 | 王永强 | 雍锦汇9-1-302 | 雍锦汇9-1-302 | 0000392208023666 | 13507648793 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198202151051 | 001 | 否 |
12 | 11011151 | 刘亚鹏 | 雍锦汇9-2-402 | 雍锦汇9-2-402 | 0000392208023672 | 13839636176 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198306120014 | 001 | 否 |
13 | 11011156 | 陈具才 | 雍锦汇9-2-102 | 雍锦汇9-2-102 | 0000392208023670 | 13938348587 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821196411241070 | 001 | 否 |
14 | 11011165 | 赵玉敏 | 雍锦汇10-1-602 | 雍锦汇10-1-602 | 0000392208023665 | 19903962699 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821197501026432 | 001 | 否 |
15 | 11011155 | 莫仙凤 | 雍锦汇12-1-202 | 雍锦汇12-1-202 | 0000392208023640 | 15993490108 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198409142048 | 001 | 否 |
16 | 11011167 | 郑春红 | 雍锦汇12-1-502 | 雍锦汇12-1-502 | 0000392208023642 | 13419707980 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 41282119780325158X | 001 | 否 |
17 | 11011166 | 刘炯 | 雍锦汇13-1-502 | 雍锦汇13-1-502 | 0000392208023635 | 13223869580 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821200003091519 | 001 | 否 |
18 | 11011158 | 刘磊 | 雍锦汇13-2-301 | 雍锦汇13-2-301 | 0000392208023639 | 17638174732 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821199910061035 | 001 | 否 |
19 | 11011168 | 吴爱玲 | 雍锦汇15-2-302 | 雍锦汇15-2-302 | 0000392208023634 | 15038402882 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821197605231588 | 001 | 否 |
20 | 11011157 | 郑改香 | 雍锦汇16-1-601 | 雍锦汇16-1-601 | 0000392208023779 | 17796890977 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821197009151522 | 001 | 否 |
21 | 11011163 | 王朝霞 | 雍锦汇16-1-702 | 雍锦汇16-1-702 | 0000392208023776 | 18790301513 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 41282819820907636X | 001 | 否 |
22 | 11011161 | 刘东升 | 雍锦汇16-2-202 | 雍锦汇16-2-202 | 0000392208023777 | 18336207924 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821200008257231 | 001 | 否 |
23 | 11011159 | 周慧敏 | 雍锦汇17-1-602 | 雍锦汇17-1-602 | 0000392208023774 | 13513999062 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821197210101228 | 001 | 否 |
24 | 11011152 | 张永军 | 雍锦汇18-1-1401 | 雍锦汇18-1-1401 | 0000392208023775 | 15516685038 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198011136430 | 001 | 否 |
25 | 11011154 | 李红 | 雍锦汇19-1-1303 | 雍锦汇19-1-1303 | 0000392208023636 | 18864252705 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198606034433 | 001 | 否 |
26 | 11011148 | 孙恒 | 雍锦汇19-1-1801 | 雍锦汇19-1-1801 | 0000392208023637 | 15736889460 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821199410291010 | 001 | 否 |
27 | 11011169 | 付艳 | 雍锦汇19-2-401 | 雍锦汇19-2-401 | 0000392208023643 | 15138146779 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198907204424 | 001 | 否 |
28 | 11011146 | 徐树梅 | 雍锦汇19-2-1201 | 雍锦汇19-2-1201 | 0000392208023641 | 13137292094 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821198803121528 | 001 | 否 |
29 | 11011162 | 臧梦如 | 雍锦汇19-2-1802 | 雍锦汇19-2-1802 | 0000392208023638 | 15893148861 | 浙江山科NB | 15 | 一部 | 居民 | 412821199511010724 | 001 | 否 |
注:每户预存水费200元,共29户,总计5800元。 |