供水一部新增用户 2022/10 | |||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 11170012 | 李家馨 | 建业城33-2-1203 | 建业城33-2-1203 | 105700479037 | 15236907688 | 新天科技LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821199811191010 | 南山路口西110101 | 否 |
2 | 11010664 | 张莹 | 水韵太极湾小区3-2-102 | 水韵太极湾小区3-2-102 | 862862061297966 | 18625333316 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821197803020028 | 南山路口西110101 | 否 |
3 | 11010665 | 李书华 | 水韵太极湾小区6-2-502 | 水韵太极湾小区6-2-502 | 862862061494654 | 13939692296 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821197406060000 | 南山路口西110101 | 否 |
4 | 11010667 | 丁方明 | 水韵太极湾小区9-2-302 | 水韵太极湾小区9-2-302 | 862862061298006 | 18037822233 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821198405052010 | 南山路口西110101 | 否 |
注:预存水费每户200元。11010664无预存。共计600元 |