供水一部新增用户 2022/11 | |||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 33110213 | 陶俊峰 | 建业城8号楼2单元0701 | 建业城8号楼2单元0701 | 00900889 | 19139636333 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821198607282535 | 南山路口西110101 | 否 |
2 | 33110223 | 曹绍双 | 建业城9号楼1单元0401 | 建业城9号楼1单元0401 | 00900949 | 13419716506 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412822198207055524 | 南山路口西110101 | 否 |
3 | 33110228 | 梁博 | 建业城9号楼1单元0602 | 建业城9号楼1单元0602 | 00901203 | 15658166963 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821199808221514 | 南山路口西110101 | 否 |
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
注:预存水费每户200元。共计600元 |