供水一部新增用户 2022/9 | |||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 12050263 | 夏海洋 | 地下道东加油站对面 | 地下道东加油站对面 | 239166 | 15103812614 | 浙江宁波 | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821199009151513 | 盐库东120103 | 否 |
2 | 33110289 | 张歌 | 建业城11号楼1单元0501 | 建业城11号楼1单元0501 | 00900891 | 13503962912 | 竞达LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821199107290226 | 南山路口西110101 | 否 |
3 | 11010641 | 潘冬琴 | 水韵太极湾小区15--302 | 水韵太极湾小区15--302 | 866979059577641 | 15236355850 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821198811121026 | 南山路口西110101 | 否 |
4 | 11160235 | 陈改红 | 建业城28-2-0601 | 建业城28-2-0601 | 88200601351321 | 17633828598 | 竞达LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821197209154429 | 南山路口西110101 | 否 |
5 | 11010642 | 渠姣 | 水韵太极湾小区2-1-302 | 水韵太极湾小区2-1-302 | 866979059385417 | 18939668955 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 41282119861104402X | 南山路口西110101 | 否 |
6 | 11010645 | 董永强 | 水韵太极湾小区2-2-301 | 水韵太极湾小区2-2-301 | 866979059493492 | 15638303987 | 浙江山科NB | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821199102144027 | 南山路口西110101 | 否 |
7 | 11160366 | 马腾 | 建业城31-2-0302 | 建业城31-2-0302 | 88200601351294 | 15893157083 | 竞达LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821198908310210 | 南山路口西110101 | 否 |
8 | 11160205 | 胡永艳 | 建业城27-1-0701 | 建业城27-1-0701 | 88200601351088 | 13598931149 | 竞达LORA | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821197212072088 | 南山路口西110101 | 否 |
9 | 42080223 | 王祖谦 | 贯山村垃圾处理厂对面 | 贯山村垃圾处理厂对面 | 238694 | 13419707865 | 浙江宁波 | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821194104131016 | 盐库东1--420603 | 否 |
注:预存水费每户200元(其中12050263预存100元,42080223预存100元)。共计1600元 |