供水一部新增用户       2022/11
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11030364 刘海军 新建路保险公司家属2号楼 新建路保险公司家属2号楼 202865 17036507888 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821197211282016 南山路口东110608
2 11030345 张帆 新建路87号 新建路87号 2111130137 13723085229 福建德奥 15 供水一部 居民生活 412821198812304449 南山路口东110608
3 12020296 牛双江 107路东盘龙镇政府对面 107路东盘龙镇政府对面 2205002005 15890739178 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821199111180011 盐库东120101
4 11010670 王伟、薛艳丽 水韵太极湾小区12-2-602 水韵太极湾小区12-2-602 862862061451126 13839601590 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821196902140020 南山路口西110101
5 11010671 张娜 水韵太极湾小区5-1-501 水韵太极湾小区5-1-501 862862061293023 13839657311 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821198004124124 南山路口西110101
6 11010673 陈祎 水韵太极湾小区2-2-202 水韵太极湾小区2-2-202 862862061320792 15978464666 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821199611110036 南山路口西110101
7 11160105 徐文革 建业城23-1-0501 建业城23-1-0501 88200601351299 15938062012 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821196807091072 南山路口西110101
8 33110142 徐卫宝 建业城6号楼2单元0302 建业城6号楼2单元0302 00901403 13723059677 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821197012151056 南山路口西110101
9 33110504 杨子豪 建业城19号楼2单元0802 建业城19号楼2单元0802 00900953 15194685425 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821199708106033 南山路口西110101
10 33110518 刘新义 S1号楼商铺-1013 S1号楼商铺-1013 88190800901090 15139685891 竞达LORA 15 供水一部 非居民用水 412821197412291015 南山路口西110101
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                      
注:预存水费每户200元。其中11030364.11030345每户预存100元。共计1800元