供水一部新增用户       2022/10
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11010991 肖冬梅 西关美食街智慧农商城市场10幢110号 西关美食街智慧农商城市场10幢110号 224709 13603492189 浙江宁波 15 供水一部 非居民用水 412821196501010022 南山路口西110107
2 11010992 李俊杰 西关美食街智慧农商城市场1幢134号 西关美食街智慧农商城市场1幢134号 229015 13123739876 浙江宁波 15 供水一部 非居民用水 412801196911170015 南山路口西110107
3 33110303 陈建华 建业城11号楼2单元0401 建业城11号楼2单元0401 00901021 15939657922 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821197402050031 南山路口西110101
4 11160341 李猛 建业城31-1-1301 建业城31-1-1301 88200601351476 15157124451 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 41282119860215151X 南山路口西110101
5 11010660 高新飞 水韵太极湾小区11-2-402 水韵太极湾小区11-2-402 862862061016853 15839682500 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821198307015355 南山路口西110101
6 11010661 刘汉琛 水韵太极湾小区9-2-401 水韵太极湾小区9-2-401 862862061186565 13513987161 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821196903180067 南山路口西110101
7 11010662 宋文丽 水韵太极湾小区12-1-502 水韵太极湾小区12-1-502 862862061016499 13839631439 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821198006160241 南山路口西110101
8 11010663 牛牧青 水韵太极湾小区2-1-501 水韵太极湾小区2-1-501 862862061187522 15539660656 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821198905051065 南山路口西110101
注:预存水费每户200元。共计1600元