供水一部新增用户明细表 | |||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 水表区域 | 是否在监控表 |
1 | 12010114 | 汪世收 | 御龙花园 | 12-1-202 | 0000392302001176 | 18137539506 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 4128211397810146817 | 001 | 否 |
2 | 12010119 | 梁存旺 | 御龙花园 | 12-1-501 | 0000392302001171 | 15893927045 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 411725200701267234 | 001 | 否 |
3 | 12010121 | 周家俊 | 御龙花园 | 12-1-601 | 0000392302001178 | 15236963466 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199602136015 | 001 | 否 |
4 | 12010123 | 郭敏 | 御龙花园 | 12-1-701 | 0000392303003397 | 13939624213 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198004036845 | 001 | 否 |
5 | 12010135 | 韩国贺 | 御龙花园 | 12-1-1301 | 0000392302001177 | 13783300944 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197203166429 | 001 | 否 |
6 | 12010138 | 董卫民 | 御龙花园 | 12-1-1402 | 0000392303003395 | 18839638531 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198604222019 | 001 | 否 |
7 | 12010143 | 袁伟斌 | 御龙花园 | 12-1-1701 | 0000392302001175 | 13587341796 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199904144918 | 001 | 否 |
8 | 12010149 | 左爱华 | 御龙花园 | 12-1-2001 | 0000392302001174 | 15139638293 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198906121029 | 001 | 否 |
9 | 12010153 | 王宏川 | 御龙花园 | 12-1-2201 | 0000392302001172 | 13723077501 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198711264011 | 001 | 否 |
10 | 12010161 | 王艳楠 | 御龙花园 | 12-2-303 | 0000392302001179 | 13393988270 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198812094445 | 001 | 否 |
11 | 12010162 | 朱红彬 | 御龙花园 | 12-2-304 | 0000392303003476 | 18300793664 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 421826199804094919 | 001 | 否 |
12 | 12010165 | 陈光伟 | 御龙花园 | 12-2-503 | 0000392302001180 | 13323960819 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198202044010 | 001 | 否 |
13 | 12010166 | 李洋洋 | 御龙花园 | 12-2-504 | 0000392302001173 | 18803653736 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198810202537 | 001 | 否 |
14 | 12010170 | 马瑞丽 | 御龙花园 | 12-2-704 | 0000392302001154 | 15938075204 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199508111524 | 001 | 否 |
15 | 12010173 | 王敬浩 | 御龙花园 | 12-2-903 | 0000392302001153 | 17838697774 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821200301021535 | 001 | 否 |
16 | 12010178 | 孙花枝 | 御龙花园 | 12-2-1104 | 0000392303003400 | 15836719693 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 413026196501126382 | 001 | 否 |
17 | 12010183 | 王春霞 | 御龙花园 | 12-12-1403 | 0000392303003473 | 13402117181 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198107141584 | 001 | 否 |
18 | 12010185 | 吴记超 | 御龙花园 | 12-2-1503 | 0000392302001156 | 15139617618 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197411091011 | 001 | 否 |
19 | 12010186 | 陶凯 | 御龙花园 | 12-2-1504 | 0000392302001159 | 13839601696 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198712042517 | 001 | 否 |
20 | 12010190 | 李付辉 | 御龙花园 | 12-2-1704 | 0000392302001158 | 19139840651 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199011204450 | 001 | 否 |
21 | 12010191 | 王小丽 | 御龙花园 | 12-2-1803 | 0000392302001157 | 13192326652 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197606012547 | 001 | 否 |
22 | 12010192 | 王天帅 | 御龙花园 | 12-2-1804 | 0000392302001151 | 13283087107 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821200006014471 | 001 | 否 |
23 | 12010193 | 刘云鹏 | 御龙花园 | 12-2-1903 | 0000392303003402 | 15738938809 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412826199804174919 | 001 | 否 |
24 | 12010195 | 唐林昌 | 御龙花园 | 12-2-2003 | 0000392302001160 | 18338539351 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119970311531x | 001 | 否 |
25 | 12010203 | 任亮 | 御龙花园 | 15-1-101 | 0000392302001155 | 15517565790 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198603076013 | 001 | 否 |
26 | 12010205 | 董艳 | 御龙花园 | 15-1-201 | 0000392303003478 | 18939637017 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199011064021 | 001 | 否 |
27 | 12010207 | 王深 | 御龙花园 | 15-1-301 | 0000392302001152 | 15713657279 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 410402199405285641 | 001 | 否 |
28 | 12010209 | 姚国营 | 御龙花园 | 15-1-401 | 0000392303003337 | 15514487689 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197409064010 | 001 | 否 |
29 | 12010210 | 金文娟 | 御龙花园 | 15-1-402 | 0000392303003396 | 13783965840 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198406132020 | 001 | 否 |
30 | 12010211 | 罗玉纯 | 御龙花园 | 15-1-501 | 0000392303003338 | 18839677275 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119940505204X | 001 | 否 |
31 | 12010213 | 罗凤爱 | 御龙花园 | 15-1-601 | 0000392303003333 | 13692130773 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197710082086 | 001 | 否 |
32 | 12010214 | 杜亚 | 御龙花园 | 15-1-602 | 0000392303003334 | 13598945308 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 411325198909028302 | 001 | 否 |
33 | 12010216 | 孙岩岩 | 御龙花园 | 15-1-702 | 0000392303003342 | 18439603111 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199203185741 | 001 | 否 |
34 | 12010218 | 唐冬冬 | 御龙花园 | 15-1-802 | 0000392303003340 | 18810917015 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198903111036 | 001 | 否 |
35 | 12010219 | 李洋 | 御龙花园 | 15-1-901 | 0000392303003474 | 15649566397 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198706262011 | 001 | 否 |
36 | 12010221 | 吴俊楠 | 御龙花园 | 15-1-1001 | 0000392303003339 | 17633873809 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199805044452 | 001 | 否 |
37 | 12010223 | 王付喜 | 御龙花园 | 15-1-1101 | 0000392303003335 | 13526381378 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821196805234017 | 001 | 否 |
38 | 12010224 | 赵玉 | 御龙花园 | 15-1-1102 | 0000392303003336 | 16692959517 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197308102130 | 001 | 否 |
39 | 12010227 | 曹书景 | 御龙花园 | 15-1-1301 | 0000392303003394 | 13675828761 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198101046885 | 001 | 否 |
40 | 12010228 | 李珍珠 | 御龙花园 | 15-1-1302 | 0000392303003341 | 15836787170 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198912115725 | 001 | 否 |
41 | 12010231 | 王浩 | 御龙花园 | 15-1-1501 | 0000392303003401 | 15236901177 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198803040269 | 001 | 否 |
42 | 12010237 | 周翔 | 御龙花园 | 15-2-101 | 0000392303003399 | 17639649767 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199607150019 | 001 | 否 |
43 | 12010238 | 王殿会 | 御龙花园 | 15-2-102 | 0000392303003398 | 17512555273 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119990223643X | 001 | 否 |
44 | 12010240 | 吴敏 | 御龙花园 | 15-2-202 | 0000392303003316 | 15290178682 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412801198408150622 | 001 | 否 |
45 | 12010241 | 周莹 | 御龙花园 | 15-2-301 | 0000392303003315 | 15539684945 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199010010021 | 001 | 否 |
46 | 12010242 | 王昕 | 御龙花园 | 15-2-302 | 0000392303003321 | 17516114455 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199110010010 | 001 | 否 |
47 | 12010243 | 高俊丽 | 御龙花园 | 15-2-401 | 0000392303003320 | 17339651866 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198406011587 | 001 | 否 |
48 | 12010250 | 韩磊 | 御龙花园 | 15-2-702 | 0000392303003322 | 13663963020 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198409152510 | 001 | 否 |
49 | 12010251 | 刘聚才 | 御龙花园 | 15-2-801 | 0000392303003479 | 13849601831 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197208311015 | 001 | 否 |
50 | 12010253 | 张存 | 御龙花园 | 15-2-901 | 0000392303003317 | 13461850790 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198504102060 | 001 | 否 |
51 | 12010254 | 王辉 | 御龙花园 | 15-2-902 | 0000392303003362 | 13713780356 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198710112059 | 001 | 否 |
52 | 12010255 | 荀东 | 御龙花园 | 15-2-1001 | 0000392303003393 | 13268687530 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198508034018 | 001 | 否 |
53 | 12010257 | 刘鹏浩 | 御龙花园 | 15-2-1101 | 0000392303003357 | 17518618218 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199702151570 | 001 | 否 |
54 | 12010260 | 张艳云 | 御龙花园 | 15-2-1202 | 0000392303003314 | 13283999089 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199003041524 | 001 | 否 |
55 | 12010261 | 李鹏辉 | 御龙花园 | 15-2-1301 | 0000392303003319 | 15539626591 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199810203614 | 001 | 否 |
56 | 12010263 | 荀东超 | 御龙花园 | 15-2-1401 | 0000392303003354 | 18738465799 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199310024011 | 001 | 否 |
57 | 12010264 | 刘勇 | 御龙花园 | 15-2-1402 | 0000392303003313 | 15660501588 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197707287232 | 001 | 否 |
58 | 12010265 | 张继静 | 御龙花园 | 15-2-1501 | 0000392303003318 | 15236974932 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198805212028 | 001 | 否 |
59 | 12010266 | 马娇 | 御龙花园 | 15-2=1502 | 0000392303003482 | 15236968610 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412829199511133629 | 001 | 否 |
60 | 12010268 | 贾婷 | 御龙花园 | 15-2-1602 | 0000392303003475 | 15803965034 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821196512021042 | 001 | 否 |
61 | 12010270 | 张辉 | 御龙花园 | 15-2-1702 | 0000392303003358 | 13849627621 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197209200077 | 001 | 否 |
注:每户预存200元,共61户,总计12200元。 |