供水一部新增用户       2022/8
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 42060108 魏祖国 原县委党校院内 原县委党校院内 203092 13939671991 机械 15 供水一部 居民生活 412821196707150055 盐库东1--420605
2 42060109 段胜利 原县委党校院内 原县委党校院内 203041 13783307506 机械 15 供水一部 居民生活 412821197001310075 盐库东1--420605
3 42060110 王华丽2 原县委党校院内 原县委党校院内 203022 15303963653 机械 15 供水一部 居民生活 412821197305205329 盐库东1--420605
4 42060111 董正安 原县委党校院内 原县委党校院内 203084 13839623974 机械 15 供水一部 居民生活 412821194905023613 盐库东1--420605
5 42060112 高聚胜 原县委党校院内 原县委党校院内 203064 13839948596 机械 15 供水一部 居民生活 412821193709070012 盐库东1--420605
6 42060113 郭云鹏 原县委党校院内 原县委党校院内 203194 13939687096 机械 15 供水一部 居民生活 41282119801003001X 盐库东1--420605
7 42060114 郭春雨 原县委党校院内 原县委党校院内 203073 13673002628 机械 15 供水一部 居民生活 412821197002072020 盐库东1--420605
8 42060115 王文丽2 原县委党校院内 原县委党校院内 203036 15993458713 机械 15 供水一部 居民生活 412826197309234225 盐库东1--420605
9 42060116 马洪庆2 原县委党校院内 原县委党校院内 203072 13503962022 机械 15 供水一部 居民生活 412821196610150059 盐库东1--420605
10 42060117 鲁新河 原县委党校院内 原县委党校院内 203129 13526388572 机械 15 供水一部 居民生活 412826196209226012 盐库东1--420605
11 42060151 高聚胜2 原县委党校院内 原县委党校院内 238677 13839948596 机械 15 供水一部 居民生活 412821193709070012 盐库东1--420605
12 11050115 杨凯 原县委党校院内 原县委党校院内 202926 13598923548 机械 15 供水一部 居民生活 412821197801125758 盐库东1--420605
13 11050116 张继红 原县委党校院内 原县委党校院内 205624 15993465029 机械 15 供水一部 居民生活 412821196907122083 盐库东1--420605
14 11050117 李季红 原县委党校院内 原县委党校院内 205699 13783393228 机械 15 供水一部 居民生活 412821197001240029 盐库东1--420605
15 11050118 蔡永胜 原县委党校院内 原县委党校院内 202988 13839900271 机械 15 供水一部 居民生活 41282119710216001X 盐库东1--420605
16 11050119 孙建国 原县委党校院内 原县委党校院内 205714 15136586323 机械 15 供水一部 居民生活 412821197410206438 盐库东1--420605
17 11050120 陈文勇 原县委党校院内 原县委党校院内 205760 13598905987 机械 15 供水一部 居民生活 412821197402090017 盐库东1--420605
18 11050121 黄春星 原县委党校院内 原县委党校院内 205672 13949571848 机械 15 供水一部 居民生活 412821196810150096 盐库东1--420605
19 11050122 徐晓峰 原县委党校院内 原县委党校院内 205718 13939619052 机械 15 供水一部 居民生活 412821197910170819 盐库东1--420605
20 11050123 张新贺 原县委党校院内 原县委党校院内 205786 13839626870 机械 15 供水一部 居民生活 412821196810120081 盐库东1--420605
21 11050124 刘志彬 原县委党校院内 原县委党校院内 202983 15938038382 机械 15 供水一部 居民生活 412821198311262914 盐库东1--420605
22 11050125 陈冬伟 原县委党校院内 原县委党校院内 238666 13323640044 机械 15 供水一部 居民生活 412821197702170019 盐库东1--420605
23 11050126 崔红 原县委党校院内 原县委党校院内 207394 13839631921 机械 15 供水一部 居民生活 41282119710623002X 盐库东1--420605
24 11050127 孙全喜 原县委党校院内 原县委党校院内 207319 18538275782 机械 15 供水一部 居民生活 412821196006090037 盐库东1--420605
25 11050128 杨志明 原县委党校院内 原县委党校院内 207322 18625333573 机械 15 供水一部 居民生活 412821197901135718 盐库东1--420605
26 11050129 杨晓军 原县委党校院内 原县委党校院内 207375 13939639931 机械 15 供水一部 居民生活 412821196810270119 盐库东1--420605
27 11050130 冯国胜 原县委党校院内 原县委党校院内 207354 13839653216 机械 15 供水一部 居民生活 410105197802162833 盐库东1--420605
28 11050131 蔡永胜2 原县委党校院内 原县委党校院内 207365 13839900271 机械 15 供水一部 居民生活 41282119710216001X 盐库东1--420605
29 11050132 张冬梅 原县委党校院内 原县委党校院内 207499 15893909007 机械 15 供水一部 居民生活 412821197212240088 盐库东1--420605
30 11050133 陈冬伟2 原县委党校院内 原县委党校院内 207361 13323640044 机械 15 供水一部 居民生活 412821197702170019 盐库东1--420605
31 11050134 杨金叶 原县委党校院内 原县委党校院内 207384 19937219566 机械 15 供水一部 居民生活 412821196902150042 盐库东1--420605
32 11050135 马洪庆 原县委党校院内 原县委党校院内 206265 13503962022 机械 15 供水一部 居民生活 412821196610150059 盐库东1--420605
33 11050136 王华丽 原县委党校院内 原县委党校院内 206225 15303963653 机械 15 供水一部 居民生活 412821197305205329 盐库东1--420605
34 11050137 王文丽 原县委党校院内 原县委党校院内 206379 15993458713 机械 15 供水一部 居民生活 412826197309234225 盐库东1--420605
35 11050138 潘敏 原县委党校院内 原县委党校院内 206393 13461861569 机械 15 供水一部 居民生活 412801197805280047 盐库东1--420605
36 11050139 刘志彬2 原县委党校院内 原县委党校院内 206250 15938038382 机械 15 供水一部 居民生活 412821198311262914 盐库东1--420605
37 11050140 刁永星 原县委党校院内 原县委党校院内 206318 13598929800 机械 15 供水一部 居民生活 411002198303272510 盐库东1--420605
38 11050141 杨玉荣2 原县委党校院内 原县委党校院内 206295 13839626737 机械 15 供水一部 居民生活 412821197103151027 盐库东1--420605
39 11050142 李登升 原县委党校院内 原县委党校院内 206242 13525330802 机械 15 供水一部 居民生活 412821194209150053 盐库东1--420605
40 11050143 石路军 原县委党校院内 原县委党校院内 206126 13839626785 机械 15 供水一部 居民生活 412821197207134432 盐库东1--420605
41 11050144 姬云锦 原县委党校院内 原县委党校院内 206347 13839904540 机械 15 供水一部 居民生活 620121196504020022 盐库东1--420605
42 11050145 马洪庆3 原县委党校院内 原县委党校院内 239183 13503962022 机械 15 供水一部 居民生活 412821196610150059 盐库东1--420605
43 11050146 李小红 原县委党校院内 原县委党校院内 239101 17749414818 机械 15 供水一部 居民生活 412821197104160021 盐库东1--420605
44 11050147 王子香 原县委党校院内 原县委党校院内 238686 18739653762 机械 15 供水一部 居民生活 412821196204070045 盐库东1--420605
45 11050148 金全清 原县委党校院内 原县委党校院内 238600 15236972036 机械 15 供水一部 居民生活 412821197702126878 盐库东1--420605
46 11050149 杨玉荣 原县委党校院内 原县委党校院内 238617 13839626737 机械 15 供水一部 居民生活 412821197103151027 盐库东1--420605
47 11050150 王小传 原县委党校院内 原县委党校院内 238690 18625333339 机械 15 供水一部 居民生活 412821195006062023 盐库东1--420605
:预存水费每户100元。共计4700元