供水一部新增用户 2022/9 | |||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 11010890 | 确山县琴韵鸿坤置业有限公司 | 水韵太极湾6-7地块 | 水韵太极湾6-7地块 | 8818095005786/881900850013949 | 18003810864 | 竞达LORA | 50 | 供水一部 | 非居民用水 | 412822198909160011 | 南山路口西110107 | 否 |
2 | 11010989 | 段永红 | 西关美食街智慧农商城市场3幢138号 | 西关美食街智慧农商城市场3幢138号 | 205289 | 13223879168 | 浙江宁波 | 15 | 供水一部 | 居民生活 | 412821197603103654 | 南山路口西110107 | 否 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
注:预存水费每户200元。11010890未预存共计200元 |