供水一部新增用户       2022/10
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11030350 赵国 新建路保险公司家属2号楼 新建路保险公司家属2号楼 202848 15516816507 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821195811250019 南山路口东110607
2 11030340 张新立 新建路保险公司家属3号楼 新建路保险公司家属3号楼 202825 13513996976 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821197207010050 南山路口东110607
3 11030346 杨春红 新建路保险公司家属4号楼 新建路保险公司家属4号楼 207379 13839947095 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821196504270049 南山路口东110607
4 11030347 刘婷 新建路保险公司家属5号楼 新建路保险公司家属5号楼 207379 15039627559 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821198903294426 南山路口东110607
5 11030348 余梅花 新建路保险公司家属6号楼 新建路保险公司家属6号楼 202832 15978815856 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821195303060040 南山路口东110607
6 11030351 胡艺馨 新建路保险公司家属7号楼 新建路保险公司家属7号楼 207370 15194678720 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821197107123322 南山路口东110607
7 11030352 唐春艳 新建路保险公司家属8号楼 新建路保险公司家属8号楼 202831 18836080696 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821196601220043 南山路口东110607
8 11030353 雷双 新建路保险公司家属9号楼 新建路保险公司家属9号楼 202894 18790328291 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821198010110028 南山路口东110607
9 11030354 刘金莲 新建路保险公司家属10号楼 新建路保险公司家属10号楼 202828 18811146154 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821196309154923 南山路口东110607
10 11030355 孙合群 新建路保险公司家属11号楼 新建路保险公司家属11号楼 202821 13598907378 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 411002197812291512 南山路口东110607
11 11030356 余玉兰 新建路保险公司家属12号楼 新建路保险公司家属12号楼 202803 15993460792 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821195501170021 南山路口东110607
12 11030357 易鹏辉 新建路保险公司家属13号楼 新建路保险公司家属13号楼 202806 18790305771 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 41282119890819255x 南山路口东110607
13 11030358 黄瑞娟 新建路保险公司家属14号楼 新建路保险公司家属14号楼 222807 15938028602 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 411821198310041044 南山路口东110607
14 11030359 陶银忠 新建路保险公司家属15号楼 新建路保险公司家属15号楼 203178 13507648189 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821197110222516 南山路口东110607
15 11030360 刘红 新建路保险公司家属16号楼 新建路保险公司家属16号楼 202886 18864273939 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821197510012884 南山路口东110607
16 11030361 郭文峰 新建路保险公司家属17号楼 新建路保险公司家属17号楼 202847 13503964963 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 412821196608080012 南山路口东110607
17 11030362 司银星 新建路保险公司家属18号楼 新建路保险公司家属18号楼 202846 15713651793 浙江宁波 15 供水一部 居民生活 41282119761208001 南山路口东110607
18 11010668 黄连梅 水韵太极湾小区12-2-301 水韵太极湾小区12-2-301 862862061300224 15836614563 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821196406077229 南山路口西110101
19 11010669 牛静 水韵太极湾小区13-2-301 水韵太极湾小区13-2-301 862862061187399 15039611307 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821198909234029
412821199001024018
南山路口西110101
20 33110384 宋园园 建业城16号楼1单元0402 建业城16号楼1单元0402 00901120 13318267531 杭州竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821198602224918 南山路口西110101
注:预存水费每户200元。其中保险家属每户预存100元。共计2300元