供水二部新增用户       2023/3
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 水表表号 用户电话 水表厂家 类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 26030300 张相峰 火车站广场南2号楼1单2楼 火车站广场南2号楼1单2楼 203143 17339685067 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821198504191016 火车站260104
2 26030301 张保良 火车站广场南2号楼1单3楼 火车站广场南2号楼1单3楼 203012 13521978352 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821196711221514 火车站260104
3 26030302 郑利平 火车站广场南2号楼1单4楼 火车站广场南2号楼1单4楼 203138 13949593861 浙江宁波 机械 25 供水二部 居民生活 412821197010180021 火车站260104
4 26030303 刘玉枝 火车站广场南2号楼1单5楼 火车站广场南2号楼1单5楼 203065 15139649258 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821196507133621 火车站260104
5 26030304 秦文超 火车站广场南2号楼1单6楼 火车站广场南2号楼1单6楼 203134 18339689798 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821196502030754 火车站260104
6 26030305 李辉 火车站广场南2号楼东单2楼东 火车站广场南2号楼东单2楼东 207404 13803960815 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821198208151044 火车站260104
7 26030306 岑园 火车站广场南2号楼东单3楼东 火车站广场南2号楼东单3楼东 207336 18903964953 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821198704124483 火车站260104
8 26030307 库全义 火车站广场南2号楼东单5楼东 火车站广场南2号楼东单5楼东 207333 13598920981 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821197408026817 火车站260104
9 26030308 王兰 火车站广场南2号楼东单6楼东 火车站广场南2号楼东单6楼东 207312 15639925522 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 41282119540722154x 火车站260104
10 26030309 陈停停 火车站广场南2号楼东单6楼西 火车站广场南2号楼东单6楼西 207356 13419719660 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 41282119880525202x 火车站260104
11 26030310 李春红 火车站广场南2号楼东单5楼西 火车站广场南2号楼东单5楼西 207407 18738472997 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821197111074420 火车站260104
12 26030311 李秀敏 火车站广场南2号楼东单3楼西 火车站广场南2号楼东单3楼西 207457 18939686133 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821198309164928 火车站260104
13 26030312 王贵 火车站广场南2号楼东单2楼西 火车站广场南2号楼东单2楼西 207344 15103863629 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821196307064043 火车站260104
14 26030313 霍帅杰 火车站广场南2号楼中单2楼东 火车站广场南2号楼中单2楼东 206563 15103817320 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821199801062055 火车站260104
15 26030314 孙腾飞 火车站广场南2号楼中单3楼东 火车站广场南2号楼中单3楼东 206501 18037852775 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821199110102981 火车站260104
16 26030315 魏冬 火车站广场南2号楼中单4楼东 火车站广场南2号楼中单4楼东 206512 15544494936 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 411725199711136013 火车站260104
17 26030316 宋进山 火车站广场南2号楼中单5楼东 火车站广场南2号楼中单5楼东 206579 13683892846 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821198602066411 火车站260104
18 26030317 李春梅 火车站广场南2号楼中单6楼东 火车站广场南2号楼中单6楼东 206513 13598926909 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412825198305045724 火车站260104
19 26030318 董巧红 火车站广场南2号楼中单6楼西 火车站广场南2号楼中单6楼西 206588 13461835028 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821197612252029 火车站260104
20 26030319 周天思 火车站广场南2号楼中单5楼西 火车站广场南2号楼中单5楼西 206500 13123786668 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821199802227210 火车站260104
21 26030320 吴德宝 火车站广场南2号楼中单4楼西 火车站广场南2号楼中单4楼西 206625 13783356243 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821197303092033 火车站260104
22 26030321 邵霞 火车站广场南2号楼中单3楼西 火车站广场南2号楼中单3楼西 206649 13939634650 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 41282119740501006x 火车站260104
23 26030322 王艳玲 火车站广场南2号楼中单2楼西 火车站广场南2号楼中单2楼西 206556 13683884987 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 41282119630509402x 火车站260104
24 26030323 陈香菊 火车站广场南2号楼东单4楼西 火车站广场南2号楼东单4楼西 207300 15518395759 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821196805060029 火车站260104
25 26030324 王红娟 火车站广场南2号楼东单4楼东 火车站广场南2号楼东单4楼东 207423 13939699431 浙江宁波 机械 15 供水二部 居民生活 412821197804050069 火车站260104
                             
                             
注:预存水费每户200元,共计5000元.