供水一部新增用户明细表
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11160508 曹天福 建业城32-2-1403 869029035497915 13549370604 竟达NB 15 一部 居民 412821198705041575 001
2 11170048 刘大雨 建业城33-2-1201 105700477963 18239627035 新天科技 15 一部 居民 412821196809201044 001
3 11170092 陈铠 建业城33-1-201 869029035681393 18338567106 竟达NB 15 一部 居民 412821199606107238 001
4 11170169 邹萍 建业城35-1-702 105700479293 15518358898 新天科技 15 一部 居民 412801198210250644 001
5 33110030 王梅英 建业城1-2-702 88190800901133 13960001111 竟达NB 15 一部 居民 412821196810273627 001
6 33110207 刘雁飞 建业城8-2-401 88190800901220 13839685256 竟达NB 15 一部 居民 412821198502084911 001
7 33110228 陶宏启 建业城9-1-602 88190800900936 13839919408 竟达NB 15 一部 居民 41282119600315017X 001
8 33110299 刘鹏 建业城
11-2-201
88190800901298 15836710059 竟达NB 15 一部 居民 412821199709190214 001
9 33110448 罗红专 建业城18-1-402 88190800900952 17339634588 竟达NB 15 一部 居民 422101197904115024 001
10 33110548 杜臣臣 建业城S5-109.110 88200601351357 15516679156 竟达NB 15 一部 非居民 41282120000310253X 001
注:每户预存200元,共计2000元。