供水一部新增用户       2022/9
序号 用户编号 用户姓名 用户地址 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11010990 王中兴 西关美食街智慧农商城市场10幢118号 西关美食街智慧农商城市场10幢118号 222871 13503962899 浙江宁波 15 供水一部 非居民用水 412821196802080032 南山路口西110107
2 11011002 河南省若华建设工程有限公司 南泉 南泉 10300022050517 19139527175 浙江山科NB 100 供水一部 居民生活 320622196907048794 南山路口西110107
3 11010655 王站领 水韵太极湾小区3-2-601 水韵太极湾小区3-2-601 862862061293205 18790350510 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821199804041030 南山路口西110107
4 11010656 李仁华 水韵太极湾小区15-2-101 水韵太极湾小区15-2-101 862862061018032 17739664876 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821198303155764 南山路口西110107
5 11010658 张子君 水韵太极湾小区13-2=401 水韵太极湾小区13-2=401 862862061298626 15978486487 浙江山科NB 15 供水一部 居民生活 412821199109281024 南山路口西110107
6 11160292 徐旺炯 建业城30-2-0202 建业城30-2-0202 882006013513015 13123704435 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821197305011559 南山路口西110101
7 11160272 时光 建业城29-2-0802 建业城29-2-0802 88200601351047 18137639935 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821198303270033 南山路口西110101
8 33110450 姜晶晶 建业城18号楼1单元0502 建业城18号楼1单元0502 00901214 13839910303 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412825198309070265 南山路口西110101
9 11160115 夏月霞 建业城23-2-0201 建业城23-2-0201 88200601351354 15649561623 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821198003255747 南山路口西110101
10 33110021 李芳 建业城1号楼2单元0301 建业城1号楼2单元0301 00901277 15638369062 竞达LORA 15 供水一部 居民生活 412821198512051048 南山路口西110101
注:预存水费每户200元。共计2000元