水厂至薄山供水管道压力测点安装改造预算材料清单 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
铁件 | |||||||
1 | 外丝 | 1 | 个 | 5 | |||
2 | 弯头 | 0.5 | 个 | 10 | |||
3 | 铜球阀 | 1 | 个 | 4 | |||
4 | 三通 | 0.5 | 个 | 5 | |||
5 | 加长外丝 | 0.5 | 个 | 15 | |||
PPR | 个 | ||||||
6 | 32*20大小头 | 32*20 | 个 | 6 | |||
7 | 32外丝直接 | 32 | 个 | 5 | |||
8 | 20弯头 | 20 | 个 | 20 | |||
9 | 20管箍 | 20 | 个 | 10 | |||
10 | 20外牙直接 | 20 | 个 | 6 | |||
11 | 20钢丝球阀 | 20 | 个 | 6 | |||
12 | 加密阀 | 15 | 个 | 1 | |||
13 | 20管箍 | 20 | 根 | 6 | |||
14 | 加密阀 | 15 | 个 | 4 | |||
15 | 生胶带 | 卷 | 5 | ||||
合计 |