主要材料价格表及费用 | ||||||||
工程名称:确山县三里河街道办事处尚庄社区孙老庄棚户区改造安置房-室外管道 | 第1页 共2页 | |||||||
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 |
计量 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
8 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 | 套 | 6.000 | ||||
16 | 17250257~10 | PE管 1.6MPa | DE63 | m | 94.727 | |||
17 | 17250257~5 | PE管 1.6MPa | DE75 | m | 23.497 | |||
18 | 17250257~6 | PE管 1.6MPa | DE90 | m | 72.826 | |||
19 | 17250257~7 | PE管 1.0MPa | DE110 | m | 217.454 | |||
20 | 17250257~9 | PE管 1.0MPa | DE160 | m | 604.788 | |||
21 | 18090106~10 | PE热熔管件 PE | DE63 | 个 | 26.096 | |||
22 | 18090106~5 | PE热熔管件 | DE75 | 个 | 6.505 | |||
23 | 18090106~6 | PE热熔管件 | DE90 | 个 | 19.588 | |||
24 | 18090106~7 | PE热熔管件 | DE110 | 个 | 58.487 | |||
25 | 18090106~9 | PE热熔管件 | DE160 | 个 | 47.072 | |||
26 | 18210109~1 | 法兰式伸缩器 | DN50 | 个 | 10.000 | |||
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | ||||||||
主要材料价格表及费用 | ||||||||
工程名称:确山县三里河街道办事处尚庄社区孙老庄棚户区改造安置房-室外管道 | 第2页 共2页 | |||||||
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 |
计量 单位 |
数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
27 | 18210109~4 | 法兰式伸缩器 | DN100 | 个 | 1.000 | |||
28 | 18210109~6 | 法兰式伸缩器 | DN150 | 个 | 7.000 | |||
29 | 18250335 | 分水卡 | DN300*150 | 个 | 3.000 | |||
30 | 19000201~1 | 闸阀 Z41H-16C | DN150 | 个 | 3.000 | |||
31 | 19000201~12 | 闸阀 Z41H-16C | DN50 | 个 | 14.000 | |||
32 | 19000201~3 | 加密阀 | DN150 | 个 | 3.000 | |||
33 | 19000201~9 | 加密阀 | DN100 | 个 | 1.000 | |||
34 | 19000201~9 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1.000 | |||
35 | 19090216~10 | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 3.000 | |||
36 | 19090216~9 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1.000 | |||
37 | 20010327~11 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 28.000 | |||
38 | 20010327~6 | 碳钢平焊法兰 | DN50 | 片 | 20.000 | |||
39 | 20010327~9 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 4.000 | |||
40 | 23030101 | 地上式消火栓 | 套 | 4.000 | ||||
41 | 23030119 | 消火栓三通 | 个 | 4.000 | ||||
42 | 24010101~3 | 远传水表 | DN100 | 个 | 2.000 | |||
43 | 24010101~5 | 远传水表 | DN150 | 个 | 3.000 | |||
44 | 36010139_1~1 | 铸铁井盖、井座 | 700*500 | 套 | 10.000 | |||
合计 | ||||||||
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |