文博苑门面工程预算材料清单(工程科) | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 分水卡 | 150*50 | 个 | 1 | |||
2 | 外丝 | 2 | 个 | 2 | |||
3 | PE外牙 | 63 | 个 | 3 | |||
4 | 加密阀 | 50 | 个 | 1 | |||
5 | 水表 | 50 | 个 | 1 | |||
6 | 阀门 | 50 | 个 | 1 | |||
7 | PE弯头 | 63 | 个 | 4 | |||
8 | 炮头 | 63*4/3 | 根 | 3 | |||
9 | PE堵帽 | 63 | 个 | 1 | |||
10 | 加密阀 | 四分之三 | 个 | 22 | |||
11 | 阀门 | 四分之三 | 个 | 22 | |||
12 | 水表 | 四分之三 | 个 | 22 | |||
13 | PR外牙 | 25*4/3 | 个 | 22 | |||
14 | PR大小头 | 32*25 | 个 | 1 | |||
15 | 弯头 | 25 | 个 | 50 | |||
16 | PE弯头 | 50 | 个 | 4 | |||
17 | PE堵帽 | 50 | 个 | 4 | |||
合计 |