火车站抄表审核问题统计表(供水二部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 26040145 天中国际酒店 开发区 10985 11177 192 0 2022/10/28 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
2 26030201 程刚领 金蓝景 10 10 0 0 2022/11/1 张珂 孟红娟 照片不符 收超
3 26030216 赵鹏钱 金蓝景 297 109 -188 213 2022/11/2 张珂 孟红娟 吨数为负 上次输错读数
4 26040078 贯山小学 迎宾大道 46270 46793 523 653 2022/11/2 张珂 孟红娟 照片不清 表不清
5 26040141 王辉 贯山社区 2625 2687 62 72 2022/11/3 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
6 26040077 张瑞武 贯山社区 35890 36206 316 365 2022/11/4 张珂 孟红娟 照片不清 表不清
7 26040081 小王庄 金山大道 38331 38695 364 541 2022/11/4 张珂 孟红娟 照片不清 表不清
8 26040090 晨阳旅游 联播大道 0 0 0 0 2022/11/4 张珂 孟红娟 照片不清 表不清
9 26040190 昊韵 金光大道 153 153 0 88 2022/11/4 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
10 26040102 新星液化气 金山大道 301 301 0 0 2022/11/4 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
11 26040183 利君药业 金山大道 723 776 53 79 2022/11/5 张珂 孟红娟 牌不清 褪色
12 26060087 西亚 火车站 10177 10263 86 72 11月1日 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
13 26060099 怡鑫花园 火车站 108529 110186 1657 1605 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
14 26030071 潘宪明 火车站 499 500 1 1 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
15 26030065 乔长谜 火车站 584 591 7 10 11月1日 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
16 26030031 范喜连 火车站 120 120 0 0 11月1日 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
17 26030013 胡元英 火车站 38 38 0 0 11月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
18 26030078 范耀忠 火车站 560 560 0 0 11月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
19 26060132 黄顺生 火车站 382 389 7 10 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
20 26060134 孙娟 火车站 289 296 7 10 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
21 26060135 田亚军 火车站 264 271 7 6 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
22 26060136 张爽 火车站 389 407 17 18 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
23 26060211 张成林 火车站 40 44 4 4 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
24 26060145 常国付 火车站 455 470 15 15 11月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
25 26060148 杨大娥 火车站 146 161 15 15 11月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
26 26060052 苗建军 火车站 1320 1320 0 0 11月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
27 26060016 张新良 火车站 87 87 0 0 11月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
28 26060021 邵东初 火车站 488 492 4 4 11月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
29 26060064 潘艳民 火车站 1811 1830 19 16 11月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
30 26060081 李新士 火车站 5238 5243 5 11 11月2日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
31 02060036 龙山路城关库 火车站 18020 18020 0 0 11月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
32 26060041 河南兴嘉置业 火车站 993 1027 34 26 11月2日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
33 26060158 王全友 火车站 0 0 0 0 11月2日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
34 26060183 赵丽 火车站 149 149 0 0 11月2日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
35 26060095 王全义 火车站 1298 1308 10 10 11月3日 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
36 26060051 郭兰 火车站 1638 1700 62 14 11月3日 许春红 孟红娟 表不清 有水锈
37 26060034 面粉1 火车站 9622 9622 0 0 11月3日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
38 26010170 刘耀中 木材公司 32 32 0 3 11月1号 王卫红 孟红娟 尾数不清 表里发黑尾数不清
39 26010054 肉联厂 火神庙 24358 24616 258 236 11月3号 王卫红 孟红娟 表不清 表里发黑数不清
40 26020107 于花 火神庙 412 412 0 0 11月1号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
41 26040032 李春红 火车站家属 153 153 0 0 11月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
42 26010204 杨新生 食品公司 4 4 0 0 11月1号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
43 26010145 张玲 铁东派出所北 50 50 0 0 11月1号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
44 26040127 王平 育才路 85 85 0 0 11月1号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
45 26040001 党秀枝 火车站家属 10 10 0 0 11月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
46 26040030 孙景文 火车站家属 51 51 0 0 11月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
47 26010123 曹大毛 中医院东 219 229 10 9 11月3号 王卫红 孟红娟 黄牌遮挡 看清拍不清
48 02060001 铁东总表监 地下道 99507 1601 2094 1603 11月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 表走到尽头从新开始
                         
270101解放路北抄表审核问题统计表(供水 二 部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27020119 徐警彬 水务公司家属院 128 128 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
2 27020137 肖艳玲1 水务公司家属院202 0 0 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
3 27020141 孙静1 水务公司家属院501 0 0 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
4 27020156 刘刚 水务公司家属院西单102 6 6 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
5 27020162 赵显 水务公司家属院东单201 420 420 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
6 27010119 张红 水务公司家属院102 271 271 1 1 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
7 27020136 丁腊梅 水务公司家属院202 48 50 2 2 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
8 27020150 王幼恩 水务公司家属院201 265 267 2 2 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
9 27020147 任国林 水务公司家属院202 474 476 2 2 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
10 27020154 邵卫东 水务公司家属院西单502 318 320 2 2 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
11 27020155 刘强 水务公司家属院西单101 452 454 2 2 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
12 27020056 刘德伟 水站家属院201 814 818 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
13 27020117 李磊 水务公司家属院307 975 979 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
14 27020120 卢桂兰 铁北路南 382 386 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
15 27020121 潘红艳 水管站家属院102 332 336 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
16 27020126 马海青 水务公司家属院 268 272 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
17 27020134 赵卫东 水务公司家属院101 148 152 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
18 27020135 张叶 水务公司家属院201 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
19 27020138 肖艳玲2 水务公司家属院 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
20 27020139 韩涛1 水务公司家属院301 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
21 27020140 王永安 水务公司家属院302 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
22 27020142 谢春志 水务公司家属院 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
23 27020143 朱丽 水务公司家属院东单101 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
24 27020144 刘晶莉 水务公司家属院东单301 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
25 27020145 潘秉燮 水务公司家属院西单101 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
26 27020146 董永胜 水务公司家属院 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
27 27020148 郭艳华 水务公司家属院102 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
28 27020149 楚红辉 水务公司家属院101 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
29 27020151 杨平 水务公司家属院西单102 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
30 27020152 闫庄 水务公司家属院西单202 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
31 27020153 马金虎 水务公司家属院西单501 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
32 27020167 王坤 水务公司家属院101 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
33 27020170 刘亚鹏 水务公司家属院501 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
34 27020171 薛银芳 水务公司家属院402 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
35 27020157 张立新 水务公司家属院西单401 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
36 27020158 朱东霞 水务公司家属院西单302 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
37 27020159 宋怀亮 水务公司家属院西单601 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
38 27020160 孙静2 水务公司家属院西单602 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
39 27020161 魏金花 水务公司家属院东单102 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
40 27020164 刘运提 水务公司家属院东单402 512 516 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
41 27020163 任淑珍 水务公司家属院东单301 464 464 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
42 27020165 胡红丽 水务公司家属院501 380 384 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
43 27020166 王伟 水务公司家属院601 460 464 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
44 27020168 高建 水务公司家属院201 508 512 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
45 27020169 刘晴 水务公司家属院502 432 436 4 4 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
46 27030312 郭万里 邮电局 371 386 15 15 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
47 27030329 孟元2 邮电局 242 242 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠 收超
48 27030314 刘亚军 邮电局 302 308 6 8 10.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
49 27030157 耿老五 邮电局 1688 1698 10 10 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内总减分
50 27030286 王金玲 邮电局 18 18 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
51 27030289 林德运 邮电局 13 13 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
52 27010275 李卫中 工商局 98 98 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
53 27010195 赵海燕 新华书店 168 168 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
54 27010232 工会公房 工会 2 2 0 0 10.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
55 27030107 赵霞 房产所 52 52 0 0 10.27 张珂 孟红娟 表不清 表不清
56 27030005 建筑公司新表 建筑公司 5092 5352 260 327 10.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
57 27010241 马建梅 工会 95 96 1 5 10.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
58 27010238 高大梅 工会 154 155 1 10 10.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
59 27010054 高亚勤 建筑公司 503 513 10 15 10.27 张珂 孟红娟 牌不清 褪色
                         
                         
                         
                         
解放路南抄表审核问题统计表(供水  二 部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27040028         香菊 二工局 1 1 0 0 10.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
2 27060049 尚玲         小吃城 467 467 0 0 10.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
3 27040009 王爱华 二工局 10768 10827 59 76 10.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
4 27060046 杨建军 菜市街 10477 10521 44 58 10.26 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
5 27040051 张霞 菜市街 6598 6648 50 57 10.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
6 27060043 张玉花 菜市街 390 449 59 57 10.26 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
7 02060079 劳动局公厕 解放路南 14667 14826 159 137 10.26 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
8 27060060 方国庆 菜市街 2804 2828 24 27 10.27 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
9 27060020 张中华 菜市街 7393 7404 11 10 10.27 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
10 27070057 刘浪 生产街 468 473 5 6 10.27 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
11 27060012 张雪凤 生产街 432 434 2 0 10.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
12 27050001 盘龙税所家属 新生街 2512 2532 20 20 10.27 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
13 27060109 王玲 新生街 133 133 0 0 10.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
14 27050019 陈香 新生街 1498 1512 14 23 10.28 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
15 27080037 杨学春 朗陵大道西段 1965 1969 4 4 10.28 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
16 27080152 靳军 新生街 643 643 0 0 10.28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
17 27080134 靖宇大厦 朗陵大道北 561 561 0 0 10.29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
18 27090044 李国章 朗陵大道西段 2189 2201 12 19 10.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
19 27090054 白石厂3 朗陵大道西段 733 738 5 8 10.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
20 27080182 陈文娜 新生街 157 162 5 6 10.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
21 27090087 李爱平 房产所5号南 117 117 0 0 10.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
22 27070141 徐中元 生产街 31 31 0 0 10.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
23 27070126 张惠芳 新生街 559 563 4 6 10.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
24 27050175 张桂平 农行家属院 0 0 0 0 10.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
25 27070054 谷金刚 解放路南 970 977 7 5 10.30 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
26 27070094 妇幼保健院 解放路南 125418 125945 527 510 10.30 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
27 27050169 余保成 解放路南 2 2 0 0 10.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
                         
广场西抄表审核问题统计表
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 26070108 高志强 朗陵大道449号 55 55 0 0 10.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
2 26070077 肖俊英2 朗陵大道455号 588 588 0 0 10.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
3 26070078 肖梅英 朗陵大道戴尔电脑 474 474 0 0 10.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
4 26070065 许德河2 朗陵大道381号 960 960 0 0 10.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
6 26080026 刘建忠4 解放路8胡同 126 126 0 0 10.27 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
7 26100186 李学峰 铁北路352号 449 449 0 0 10.29 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
8 26050022 岳太平 九间房21号 195 195 0 0 10.31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
9 26050118 龚锁柱 九间房65号 98 98 0 0 10.31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
10 26050032 王大安 九间房57号 270 270 0 2 10.31 王卫红 孟红娟 照片不符 水锈看不清
12 26080001 贾军 建设街127号 2782 2815 33 29 10.27 王卫红 孟红娟 不清 水锈尾数不清