3月抄表审核问题统计表(供水三部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 33010030 王岭 朗陵大道16胡同2号 204 204 0 0 2.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
2 33080093 王领 朗陵大道西段 3737 3776 38 39 2.26 王卫红 孟红娟 表不清 水锈尾号不清
3 33010180 赵军成1 朗陵大道西段865号 2717 2739 18 22 2.26 王卫红 孟红娟 表不清 水锈尾号不清
4 33010101 侯新征 朗陵大道西段 249 249 0 0 2.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
5 33010171 许增献 朗陵大道西段841号 6613 6613 0 0 2.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
6 33010034 物价局 朗陵大道西段 3884 3929 45 45 2.26 王卫红 孟红娟 表不清 有水珠
7 33020025 谷峰 朗陵大道西段685号 184 184 0 0 2.27 王卫红 孟红娟 收超 收超
8 33040135 谢文发 护城河路92号 86 86 0 0 2.27 王卫红 孟红娟 牌不清 黄牌褪色
9 33040026 张玉岭 朗陵大道西段571号 1840 1865 25 25 2.27 王卫红 孟红娟 照片不符 每月25吨
10 33030095 安胜房地产 红军巷 0 0 0 0 2·28 王卫红 孟红娟 表不清 表不清有水珠
11 33020031 张海洋 民主街一巷4号 611 611 0 0 2·28 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
12 33020040 张桂珍 民主街一巷86号 83 85 2 2 2·28 王卫红 孟红娟 照片不符 每月2吨
13 33030081 朱红照 和平街一巷30号 6 6 0 0 2·28 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
14 33030029 朱杏林 和平街一巷54号 323 323 9 0 2·28 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
15 33040019 陶秀英 朗陵大道西段林业局家属院北楼 198 202 4 4 2·28 王卫红 孟红娟 照片不符 每月15吨
16 33040155 罗希珍 林业局家属楼 212 216 3 4 2·28 王卫红 孟红娟 表不清 有水珠
17 33060073 刘来福 和平街69号 1376 1384 3 8 3·1 王卫红 孟红娟 牌不清 牌掉一半
18 33010249 陈春笑 和平街房产所 30 30 0 0 3·1 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
19 33030047 李新义 民族街一巷7号 532 536 4 5 3·1 王卫红 孟红娟 照片不符 每月4吨
20 33040049 张中友 民族街一巷9号 78 78 0 0 3·1 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
21 33030015 李爱民 民族街26号 13 13 0 0 3·1 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
22 33060037 张东升 民族街7胡同7号 166 166 0 0 3·2 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
23 33040093 居根望 和平街五七巷69号 1956 1963 4 7 3·2 王卫红 孟红娟 牌不清 牌不清
24 33040099 印刷厂新楼南楼 和平街五七巷15号 19389 19688 240 299 3·2 王卫红 孟红娟 表不清 有水珠
25 33040074 唐栓柱 和平街5胡同 504 504 0 3 3·2 王卫红 孟红娟 照片不符 拆迁圧埋
26 33040075 唐玉柱 和平街五七巷 489 489 0 0 3·2 王卫红 孟红娟 照片不符 拆迁圧埋
27 33040081 张金山 和平街五七巷 133 133 0 0 3·2 王卫红 孟红娟 照片不符 拆迁圧埋
28 33050054 李晓 菜园路1号 126 130 4 4 3·3 王卫红 孟红娟 照片不符 每月4吨
29 34010080 新村酒家 0013铁北路287号 1369 1372 3 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 天气原因
30 34010077 董文茹 新村 873 876 3 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 天气原因
31 34010092 王新红 新村 676 676 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 天气原因
32 34010046 马笑笑 新村 869 870 1 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 天气原因
33 34010112 御龙苑二期门面 御龙苑门囗 23499 23713 214 220 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 天气原因
34 34050019 农业局 龙山大道 4246 4282 36 44 2023/2/26 张珂 孟红娟 表在室内 表在室内
35 34050076 周涛 龙山大道 18 18 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 收超 收超
36 34050003 周建华 龙山大道 5031 5037 2 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 表盘不清
37 34050124 王杨娟 官庄 7 7 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 收超 收超
38 34030041 马友 官庄 1629 1670 41 30 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 表盘不清
39 34030072 张洪恩 官庄 136 136 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 收超 收超
40 34040032 张磊 官庄 490 493 3 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 表盘不清
41 34060008 阮世民 官庄 1242 1242 7 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 一户两表 一户两表
42 34060037 耿四 官庄 2640 2644 4 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 室内 室内
43 58010059 确山龙苑置业有限公司) 铁北路74号 10047 10222 175 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 表盘不清
44 34070083 王妮包 搬运站 342 343 1 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 收超 收超
45 34070080 娄四 搬运站 44 44 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 收超 收超
46 34070106 钱安生 搬运站南楼西单元602西池南1 128 131 3 9 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
47 34070107 耿卫红 搬运站南楼西单元502西池南2 221 226 5 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
48 34070108 崔扬 搬运站南楼西单元402西池南3 157 160 3 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
49 34070109 李战胜 搬运站南楼西单元302西池南4 190 193 3 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
50 34070110 崔有福 搬运站南楼西单元202西池南5 322 328 6 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
51 34070111 李爱枝 搬运站南楼西单元601东池南1 70 71 1 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
52 34070112 李永线 搬运站南楼西单元501东池南2 27 35 8 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
53 34070113 黄锦春 搬运站南楼西单元401东池南3 53 53 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
54 34070114 李轩鹏 搬运站南楼西单元301东池南4 230 235 5 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
55 34070115 董玉平 搬运站南楼西单元201东池南5 151 154 3 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
56 34070116 辛丽娜 搬运站南楼东单元602西池南1 139 141 2 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
57 34070117 王永红 搬运站南楼东单元502西池南2 236 241 5 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
58 34070118 赵盼 搬运站南楼东单元402西池南3 322 329 7 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
59 34070119 闫秋 搬运站南楼东单元302西池南4 201 206 5 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
60 34070120 何建军 搬运站南楼东单元202西池南5 226 231 5 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
61 34070121 宋国营 搬运站南楼东单元501东池南2 259 264 5 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
62 34070122 曹芳 搬运站南楼东单元401东池南3 253 257 4 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
63 34070123 赵江鹏 搬运站南楼东单元301东池南4 77 79 2 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
64 34070124 李伟 搬运站南楼东单元201东池南5 197 197 0 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
65 34070125 徐秋叶 搬运站南楼东单元601东池南1 486 495 9 9 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
66 34050093 确山县环境监测站(爱民路) 爱民路40北1 199 199 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 表不清 表盘不清
67 58010011 中国建设银行股份有限公司确山支行 新民路166号 5421 5632 246 211 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
68 58010179 郑爱勇 电业局5号楼1单东户501 296 301 5 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
69 58010180 马锦秀 电业局5号楼1单东户401 374 385 11 10 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
70 58010181 张冬梅 电业局5号楼1单东户301 335 343 8 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
71 58010182 魏跃平 电业局5号楼1单东户201 421 430 9 14 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
72 58010183 朱玉莲 电业局5号楼1单东户101 221 224 3 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
73 58010184 朱军来 电业局5号楼1单西户502 503 512 9 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
74 58010185 李卫东 电业局5号楼1单西户202 374 376 2 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
75 58010186 张丽 电业局5号楼1单西户302 137 143 6 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
76 58010187 岳文建 电业局5号楼1单西户402 341 350 9 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
77 58010188 赵静 电业局5号楼1单西户502 229 233 4 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
78 58010189 邓斌 电业局5号楼2单东户101 287 295 8 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
79 58010190 赵敏华 电业局5号楼2单东户201 626 633 7 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
80 58010191 杨锦秀 电业局5号楼2单东户301 364 374 10 9 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
81 58010192 王建 电业局5号楼2单东户401 351 361 10 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
82 58010193 周利红 电业局5号楼2单东户501 96 99 3 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
83 58010194 姬留功 电业局5号楼2单西户502 181 185 4 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
84 58010195 刘红丽 电业局5号楼2单西户402 92 94 2 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
85 58010196 刘金良 电业局5号楼2单西户302 219 227 8 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
86 58010197 程秀兰 电业局5号楼2单西户202 160 162 2 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
87 58010198 马红礼 电业局5号楼2单西户102 239 247 8 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
88 58010199 代冠立 电业局5号楼3单西户102 215 219 4 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
89 58010200 闫国强 电业局5号楼3单西户202 90 90 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
90 58010201 孙中民 电业局5号楼3单西户302 266 271 5 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
91 58010202 李红 电业局5号楼3单西户402 324 330 6 13 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
92 58010203 王爱国 电业局5号楼3单西户502 57 62 5 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
93 58010204 蔡素勤 电业局6号楼东单东户101 353 362 9 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
94 58010205 潘斌 电业局6号楼东单东户201 307 312 5 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
95 58010206 王永刚 电业局6号楼东单东户301 193 197 4 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
96 58010207 李亚军 电业局6号楼东单东户401 263 269 6 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
97 58010208 娄村 电业局6号楼东单东户501 2 2 0 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
98 58010209 闫红军 电业局6号楼东单西户502 340 343 3 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
99 58010210 孔全福 电业局6号楼东单西户402 295 304 9 13 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
100 58010211 花凯 电业局6号楼东单西户302 747 760 13 14 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
101 58010212 曹学红 电业局6号楼东单西户202 464 471 7 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
102 58010213 刘春梅 电业局6号楼东单西户102 112 115 3 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
103 58010214 吕战胜 电业局6号楼中单东户501 587 599 12 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
104 58010215 李月 电业局6号楼中单东户401 135 137 2 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
105 58010216 刘建伟 电业局6号楼中单东户301 52 58 6 10 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
106 58010217 王玉 电业局6号楼中单东户201 470 481 11 11 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
107 58010218 苗宪军 电业局6号楼中单东户101 419 424 5 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
108 58010219 胡大中 电业局6号楼中单西户502 419 424 5 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
109 58010220 朱静波 电业局6号楼中单西户402 460 472 12 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
110 58010221 王俊喜 电业局6号楼中单西户302 348 352 4 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
111 58010222 王庆雷 电业局6号楼中单西户202 449 449 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
112 58010223 林建华 电业局6号楼中单西户102 296 303 7 9 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
113 58010224 张攀攀 电业局6号楼西单102 204 209 5 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
114 58010225 李丹 电业局6号楼西单202 7 7 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
115 58010226 夏建成 电业局6号楼西单302 244 249 5 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
116 58010227 喻爱平 电业局6号楼西单402 530 543 13 13 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
117 58010228 朱秋敏 电业局6号楼西单502 318 323 5 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
118 58010229 陶梅 电业局7号楼1单东户401 400 402 2 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
119 58010230 徐根记 电业局7号楼1单东户301 465 474 9 9 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
120 58010231 崔爱梅 电业局7号楼1单东户201 507 513 6 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
121 58010232 欧阳梅 电业局7号楼1单东户101 193 196 3 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
122 58010233 贾建国 电业局7号楼1单西户402 240 247 7 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
123 58010234 李建设 电业局7号楼1单西户302 129 132 3 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
124 58010235 刘永胜 电业局7号楼1单西户202 24 24 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
125 58010236 李根义 电业局7号楼1单西户101 152 154 2 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
126 58010237 刘晓东 电业局7号楼2单东户401 239 244 5 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
127 58010238 翟明媚 电业局7号楼2单东户301 122 125 3 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
128 58010239 李世龙 电业局7号楼2单东户201 404 411 7 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
129 58010240 康春红 电业局7号楼2单东户101 81 83 2 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
130 58010241 陈中五 电业局7号楼2单西户402 185 187 2 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
131 58010242 孙援军 电业局7号楼2单西户302 28 28 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
132 58010243 赵海云 电业局7号楼2单西户202 292 297 5 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
133 58010245 张亦静 电业局7号楼2单西户102 45 46 1 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
134 58010246 陶玉枝 电业局7号楼3单东户101 109 110 1 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
135 58010247 李晶 电业局7号楼3单东户201 115 116 1 2 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
136 58010248 徐燕 电业局7号楼3单东户301 406 417 11 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
137 58010249 刘娟 电业局7号楼3单东户401 283 293 10 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
138 58010250 李峰 电业局7号楼3单西户402 442 452 10 12 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
139 58010251 朱大梅 电业局7号楼3单西户302 159 163 4 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
140 58010252 王亚军 电业局7号楼3单西户202 216 220 4 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
141 58010253 冯红燕 电业局7号楼3单西户102 216 226 10 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
142 58010254 刘拥军 电业局7号楼4单东户401 199 204 5 18 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
143 58010255 李建华 电业局7号楼4单东户301 404 414 10 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
144 58010256 黄红燕 电业局7号楼4单东户201 151 154 3 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
145 58010257 代荣超 电业局7号楼4单东户101 555 565 10 11 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
146 58010258 王珂 电业局7号楼4单西户402 315 321 6 15 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
147 58010259 陈俊睿 电业局7号楼4单西户302 428 436 8 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
148 58010260 刘素琴 电业局7号楼4单西户202 211 215 4 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
149 58010261 徐俊啟 电业局7号楼4单西户102 388 398 10 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
150 58010262 张俊英 电业局7号楼5单东户401 52 53 1 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
151 58010263 杨树臣 电业局7号楼5单东户301 49 52 3 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
152 58010264 吴平 电业局7号楼5单东户201 261 265 4 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
153 58010265 李金枝 电业局7号楼5单东户101 234 242 8 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
154 58010266 钟建军 电业局7号楼5单西户402 310 319 9 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
155 58010267 徐大炯 电业局7号楼5单西户302 311 315 4 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
156 58010268 宋冬梅 电业局7号楼5单西户202 2 2 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
157 58010269 陈志明1 电业局7号楼5单西户102 2 2 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
158 58010270 陈志明2 电业局8号楼1楼 26 26 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
159 58010271 宋秀红 电业局8号楼2楼 11 11 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
160 58010272 李建华 电业局8号楼1楼 71 73 2 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
161 58010273 吕小厂1 电业局8号楼2楼 20 20 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
162 58010274 周东方 电业局8号楼1楼 270 273 3 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
163 58010275 宋伟 电业局8号楼1楼 223 231 8 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
164 58010276 韩再华 电业局8号楼2楼 311 323 12 13 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
165 58010277 侯文会 电业局8号楼2楼 126 129 3 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
166 58010278 陶传珍 电业局8号楼1楼 389 396 7 9 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
167 58010279 翟众明 电业局8号楼1楼 10 10 0 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
168 58010280 王德清 电业局8号楼2楼 292 297 5 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
169 58010281 武兰荣 电业局8号楼1楼 78 79 1 5 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
170 58010282 刘卫 电业局8号楼1楼 16 17 1 3 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
171 58010283 张永杰 电业局8号楼2楼 94 96 2 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
172 58010284 吕小厂2 电业局8号楼2楼 361 365 4 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
173 58010285 闫国强 电业局8号楼1楼 10 15 5 4 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
174 58010286 罗建军1 电业局8号楼2楼 161 163 2 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
175 58010287 张俊英 电业局8号楼1楼 285 289 4 6 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
176 58010288 申文胜 电业局8号楼2楼 95 97 2 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
177 58010289 罗建军2 电业局8号楼1楼 174 180 6 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
178 58010290 李冬红 电业局8号楼1楼 163 169 6 7 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
179 58010291 梁国宝 电业局8号楼1楼 128 130 2 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
180 58010292 李洁 电业局8号楼2楼 73 81 8 1 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
181 58010293 刘国富 电业局8号楼1楼 6 6 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
182 58010294 周明德 电业局8号楼1楼 257 263 6 8 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
183 58010295 魏更 电业局8号楼2楼 63 63 0 0 2023/2/26 张珂 孟红娟 远传表 远传表
184 34060052 魏长印 官庄社区 1043 1047 4 42 2023/2/27 张珂 孟红娟 照片不符 换表
185 33090050 张守忠 龙安小区 4 0 1 1 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
186 33090002 田春雷 龙安小区 270 270 0 0 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
187 33090018 王群柱 龙安小区 842 854 12 14 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
188 33090024 张明 龙安小区 625 631 6 8 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
189 33090009 谷雪柱 龙安小区 288 291 3 4 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
190 33090008 甘雷红 龙安小区 547 552 5 6 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
191 33090007 蒋东玉 龙安小区 401 405 4 5 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
192 33090010 田根成 龙安小区 310 312 2 3 2023/2/28 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
193 33090021 金地家园地产开发公司 龙安小区 766 796 30 34 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
194 33090284 张怀亮 龙安小区 210 211 1 2 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
195 33090287 张狗省 龙安小区 92 93 1 2 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
196 33090037 张全新 龙安小区 220 223 3 3 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
197 33090060 丁天赐 龙安小区 520 528 8 10 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
198 33090065 杨平安 龙安小区 497 502 5 6 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
199 33090068 徐金荣 龙安小区 186 187 1 2 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
200 33090067 田华民 龙安小区 525 531 6 7 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
201 33090074 潘钊 龙安小区 19 19 0 0 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
202 33090076 李平 龙安小区 153 159 6 7 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
203 33090066 程玉平 龙安小区 416 421 5 6 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
204 33090075 王淑华 龙安小区 80 82 2 3 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
205 33090091 郑永刚 龙安小区 281 285 4 5 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
206 33090090 李靖 龙安小区 325 343 18 19 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
207 33090089 彭双玲 龙安小区 318 332 14 15 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
208 33090088 何花 龙安小区 556 565 9 10 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
209 33090103 刘长星 龙安小区 188 188 0 0 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
210 33090085 王忠启 龙安小区 324 326 2 3 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
211 33090079 刘建忠 龙安小区 109 110 1 1 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
212 33090112 张睿恬 龙安小区 6 6 0 0 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
213 33090135 刘旺 龙安小区 240 243 3 4 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
214 33090196 李富有 龙安小区 505 505 0 0 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
215 33090246 何红梅 龙安小区 389 394 5 6 2023/2/26 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
216 33040052 李伟 和平街 663 665 2 3 2023/2/28 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
217 33070069 周文喜1 和平街 620 623 3 6 2023/2/28 许春红 孟红娟 表不清 有水锈
218 33070017 刘凤兰 民主街 213 218 5 1 2023/2/28 许春红 孟红娟 表不清 有水锈
219 3370060 陶辉 民主街 818 818 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
220 33080010 王怀英 盘龙街 630 630 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
221 33080016 张青山 盘龙街 766 766 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
222 33100060 体育中心 未来大道 4446 4446 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
223 33100134 路粱高等级公路 未来大道 2464 2464 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
224 33100205 南通建亚市政工程有限确山分公司 未来大道 1550 1550 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
225 33100111 确山县政府办公楼-县直机关事务管理局 未来大道 73081 73866 785 486 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
226 33100067 驻马店市和盛房地产有限公司3 威尼斯酒店2 942 797 0 15 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
227 33100003 河南朗陵罐酒有限公司 107国道 90173 90642 469 484 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
228 33100198 确山县机关事务中心 未来大道 4585 4585 0 84 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
229 33100199 确山县机关事务中心 未来大道 1195 1207 12 7 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
230 33100202 确山县档案馆 未来大道 1275 1242 0 128 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
231 33100152 河南筑成房地产开发有限公司 未来大道 5257 5257 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
232 33100131 中国农业发展银行 龙山大道 7697 7716 19 21 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
233 33100114 确山县县直机关事务管理局3 金山大道 8 4 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
234 33100072 确山丰裕装饰材料有限公司1 开发区产业集聚区产业园 1733 1794 61 79 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
235 33100073 确山丰裕装饰材料有限公司2 开发区产业集聚区产业园 2855 2855 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
236 33100192 河南骏化装备有限公司 产业集聚区金山大道北 1292 1406 114 136 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
237 33100092 河南樟康环保设备公司1 开发区工业一路 246 191 0 58 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
238 33100077 河南东衡建材科技有限公司 开发区产业集聚区产业园 14626 14834 234 208 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
239 33100081 河南大红门门业有限公司2 开发区工业一路 13763 12826 0 567 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
240 33100106 驻马店名府实业有限公司1 开发区产业集聚区产业园 10689 10713 24 41 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
241 33100187 驻马店名府实业有限公司 开发区产业集聚区产业园 1380 1375 0 175 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
242 33100188 驻马店名府实业有限公司(消防) 开发区产业集聚区产业园 23 9 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
243 33100079 河南永辉冷弯机械制造2 门都大道46号 4999 4768 0 389 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
244 33100074 确山县豫壹锁业有限公司1 门都大道52号 15051 15051 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
245 33100075 确山县豫壹锁业有限公司2 门都大道52号 0 0 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
246 33100086 确山县华彬金属制品有限公司1 开发区门都大道 0 0 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
247 33100121 驻马店市龙山通用机械有限公司 开发区门都大道 1592 1592 0 0 2023/2/28 许春红 孟红娟 无法抄表 天气原因
