火车站抄表审核问题统计表(供水二部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 26040145 天中国际酒店 开发区 11355 11355 0 0 2022/8/28 张珂 孟红娟 照片不符 不清 天冷估抄多有水珠
2 26090201 程刚领 金蓝景 10 10 0 0 2022/9/1 张珂 孟红娟 照片不符 收超
1 26010170 刘耀中 木材公司 29 32 3 0 8月1号 王立 孟红娟 尾数不清 表里发黑尾数不清
2 26010054 肉联厂 火神庙 23828 24122 294 259 8月2号 王立 孟红娟 表不清 表里发黑数不清
3 26020107 于花 火神庙 412 412 0 0 8月2号 王立 孟红娟 照片不符 收超
4 26040032 李春红 火车站 153 153 2 0 8月2号 王立 孟红娟 照片不符 收超
5 26010204 杨新生 食品公司 4 4 0 0 8月2号 王立 孟红娟 照片不符 收超
1 26060099 怡鑫花园 火车站 105120 106924 1804 1931 8月31日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
2 26060135 田亚军 火车站 247 258 11 10 8月31日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
3 26030013 胡元英 火车站 40 40 0 0 8月31日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
4 26060211 张成林 火车站 32 36 4 3 8月31日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
5 26060136 张爽 火车站 354 372 18 22 8月31日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
6 26060145 常国付 火车站 425 440 15 15 8月31日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
7 26060148 杨大娥 火车站 116 131 15 15 8月31日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
8 26060021 邵东初 火车站 482 2484 2 4 9月1日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
9 26060064 潘艳民 火车站 1775 1795 20 20 9月1日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
10 26060081 李新士 火车站 5218 5227 9 9 9月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
11 02060036 龙山路城关库 火车站 18020 18020 0 0 9月1日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
12 26060041 河南兴嘉置业 火车站 944 967 23 21 9月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
13 26060183 赵丽 火车站 136 136 0 0 9月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
14 26060215 张秀荣 火车站 5 5 0 0 9月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
15 26060016 张新良 火车站 89 89 0 0 9月2日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
16 26060095 王全义 火车站 1268 1278 10 10 9月2日 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
17 26060051 郭兰 火车站 1613 1624 11 9 9月2日 许春红 孟红娟 表不清 有水锈
18 26060034 面粉1 火车站 9622 9622 0 0 9月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
270101解放路北抄表审核问题统计表(供水 二 部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27020119 徐警彬 水务公司家属院 128 128 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
2 27020137 肖艳玲1 水务公司家属院202 0 0 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
3 27020141 孙静1 水务公司家属院501 0 0 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
4 27020156 刘刚 水务公司家属院西单102 6 6 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
5 27020162 赵显 水务公司家属院东单201 420 420 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
6 27010119 张红 水务公司家属院102 269 270 1 1 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
7 27020136 丁腊梅 水务公司家属院202 44 46 2 2 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
8 27020150 王幼恩 水务公司家属院201 261 263 2 2 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
9 27020147 任国林 水务公司家属院202 470 472 2 2 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
10 27020154 邵卫东 水务公司家属院西单502 314 316 2 2 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
11 27020155 刘强 水务公司家属院西单101 448 450 2 2 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
12 27020056 刘德伟 水站家属院201 806 810 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
13 27020117 李磊 水务公司家属院307 967 971 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
14 27020120 卢桂兰 铁北路南 374 378 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
15 27020121 潘红艳 水管站家属院102 324 328 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
16 27020126 马海青 水务公司家属院 260 264 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
17 27020134 赵卫东 水务公司家属院101 140 144 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
18 27020135 张叶 水务公司家属院201 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
19 27020138 肖艳玲2 水务公司家属院 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
20 27020139 韩涛1 水务公司家属院301 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
21 27020140 王永安 水务公司家属院302 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
22 27020142 谢春志 水务公司家属院 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
23 27020143 朱丽 水务公司家属院东单101 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
24 27020144 刘晶莉 水务公司家属院东单301 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
25 27020145 潘秉燮 水务公司家属院西单101 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
26 27020146 董永胜 水务公司家属院 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
27 27020148 郭艳华 水务公司家属院102 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
28 27020149 楚红辉 水务公司家属院101 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
29 27020151 杨平 水务公司家属院西单102 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
30 27020152 闫庄 水务公司家属院西单202 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
31 27020153 马金虎 水务公司家属院西单501 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
32 27020167 王坤 水务公司家属院101 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
33 27020170 刘亚鹏 水务公司家属院501 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
34 27020171 薛银芳 水务公司家属院402 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
35 27020157 张立新 水务公司家属院西单401 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
36 27020158 朱东霞 水务公司家属院西单302 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
37 27020159 宋怀亮 水务公司家属院西单601 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
38 27020160 孙静2 水务公司家属院西单602 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
39 27020161 魏金花 水务公司家属院东单102 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
40 27020164 刘运提 水务公司家属院东单402 500 504 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
41 27020163 任淑珍 水务公司家属院东单301 472 476 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
42 27020165 胡红丽 水务公司家属院501 368 372 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
43 27020166 王伟 水务公司家属院601 448 452 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
44 27020168 高建 水务公司家属院201 496 500 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
45 27020169 刘晴 水务公司家属院502 420 424 4 4 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
46 27050078 张伟 农联社 105 114 8 9 8.27 张珂 孟红娟 牌不清 褪色
47 27010054 高亚勤 建筑公司 464 488 12 24 8.27 张珂 孟红娟 牌不清 褪色
48 27030312 郭万里 邮电局 356 371 15 15 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
49 27030313 张方建 邮电局 701 725 21 24 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
50 27030329 孟元2 邮电局 242 242 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠时收超
51 27030157 耿老五 邮电局 1638 1648 10 10 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内总减分
52 27030286 王金玲 邮电局 18 18 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
53 27030289 林德运 邮电局 13 13 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
54 27010275 李卫中 工商局 98 98 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
55 27010195 赵海燕 新华书店 168 168 0 0 8.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
56 27030107 赵霞 房产所 52 52 0 0 8.27 张珂 孟红娟 表不清 表不清
57 27030005 建筑公司新表 建筑公司 4466 4765 273 299 8.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
抄表审核问题统计表(供水二部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27040028   刘香菊 二工局 1 1 0 0 8.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
2 27060049    尚玲      小吃城 467 467 0 0 8.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
3 27040051 张霞 菜市街 6541 6598 57 46 8.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
4 02060079 劳动局公厕 解放路南 14409 14530 121 1119 8.26 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
5 27060060 方国庆 菜市街 2746 2777 31 27 8.27 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
6 27060020 张中华 菜市街 7373 7373 10 9 8.27 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
7 27060072 邢新国 生产街 281 281 0 0 8.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
8 27060012 张雪凤 生产街 432 432 0 2 8.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
9 27060021 周继成 生产街 1050 1058 8 7 8.27 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
10 27050001 盘龙税所家属 新生街 2473 2492 19 17 8.27 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
11 27080112 楚海峰 新生街 731 732 1 1 8.28 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
12 27080125 曹金红 新生街 1215 1222 7 13 8.28 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
13 27080037 杨学春 朗陵大道西段 1956 1961 5 5 8.28 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
14 27080041 河南省确山农村商业银行 朗陵大道西段 732 737 5 6 8.28 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
15 27080152 靳军 新生街 643 643 0 0 8.28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
16 27080134 靖宇大厦 朗陵大道北 561 561 0 0 8.29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
17 27090044 李国章 朗陵大道西段 2149 2170 21 18 8.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
18 27090054 白石厂3 朗陵大道西段 718 725 7 8 8.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
19 27090056 白石厂5 朗陵大道西段 2424 2457 33 68 8.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
20 27090063 刘红勤 新生街 175 179 4 3 8.30 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
21 27090065 高明超 新生街 186 190 4 5 8.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
22 27090080 刘继敏 新生街 156 158 2 3 8.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
23 27080182 陈文娜 新生街 147 151 4 9 8.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
24 27080196 齐义 新生街 106 108 2 2 8.30 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
25 27070007 关秋红 新生街 784 816 32 12 8.30 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
26 27090087 李爱平 房产所5号南 117 117 0 0 8.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
27 27070141 徐中元 生产街 31 31 0 0 8.31 许春红 孟红娟 照片不符 收超
28 27070126 张惠芳 新生街 548 554 6 3 8.31 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
29 27050175 张桂平 农行家属院 0 0 0 0 8.31 许春红 孟红娟 照片不符 收超
30 2707054 谷金刚 解放路南 960 965 5 8 8.31 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
31 27070094 妇幼保健院 解放路南 124381 124908 527 1128 8.31 许春红 孟红娟 表内水珠 表内水珠
32 27050127 岳杰 解放路南 1 1 0 0 8.31 许春红 孟红娟 照片不符 收超
33 27050169 余保成 解放路南 2 2 0 0 8.31 许春红 孟红娟 照片不符 收超
广场西9月抄表审核问题统计表
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 26070108 高志强 朗陵大道449号 55 55 0 0 8.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
2 26070077 肖俊英2 朗陵大道455号 588 588 0 0 8.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
3 26070078 肖梅英 朗陵大道戴尔电脑 474 474 0 0 8.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
4 26070065 许德河2 朗陵大道381号 960 960 0 0 8.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
5 26080024 刘建忠2 解放路9胡同 97 97 0 0 8.27 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
6 26080026 刘建忠4 解放路8胡同 126 126 0 0 8.27 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
7 26100186 李学峰 铁北路352号 449 449 0 0 8.30 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
8 26050022 岳太平 九间房21号 195 195 0 0 8.31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
9 26050118 龚锁柱 九间房65号 98 98 0 0 8.31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
10 26050032 王大安 九间房57号 268 268 0 0 8.31 王卫红 孟红娟 照片不符 水锈看不清
12 26080001 贾军 建设街127号 2724 2753 29 28 8.27 王卫红 孟红娟 不清 水锈尾数不清