7月抄表审核问题统计表(供水三部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 34010077 董文茹 新村 873 876 3 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 天气原因
2 34010092 王新红 新村 676 676 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 天气原因
3 34010073 张铁桩 新村 1384 1395 11 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
4 34010046 马笑笑 新村 873 874 1 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
5 34010020 胡妞 新村 286 288 2 1 2023/6/27 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
6 03030053 铁北新村3监控 铁北路74号 24814 25171 357 109 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
7 34050088 五小 官庄市场 4516 5449 933 869 2023/6/26 许春红 孟红娟 没牌 池深无法贴牌
8 58010032 一初 爱民路 30067 30427 360 ### 2023/6/27 许春红 孟红娟 照片不符 一户两表
9 34010112 御龙苑二期门面 御龙苑门囗 23499 23713 214 220 2023/6/26 许春红 孟红娟 收超,不清 天气原因
10 34010110 确山县卧龙物业 铁北路483号 1E+05 1E+05 ### ### 2023/6/26 许春红 孟红娟 没牌 池深无法贴牌
11 34010120 中国人民解放军32148部队 部队营区 1E+05 1E+05 ### ### 2023/6/26 许春红 孟红娟 没牌 池深无法贴牌
12 34050019 农业局 龙山大道 4246 4282 36 44 2023/6/26 许春红 孟红娟 表在室内 表在室内
13 34050076 周涛 龙山大道 18 18 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 收超 收超
14 34050003 周建华 龙山大道 5031 5037 2 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 收超 收超
15 34050124 王杨娟 官庄 7 7 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 收超 收超
16 34030006 于红 官庄 4 0 0 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表池有水
17 34030041 马友 官庄 1629 1670 41 30 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
18 34030072 张洪恩 官庄 136 136 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 收超 收超
19 34040032 张磊 官庄 490 493 3 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
20 34050086 曹灿 官庄 178 181 3 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表池有水
21 34060008 阮世民 官庄 1242 1242 7 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 一户两表 一户两表
22 34060037 耿四 官庄 2640 2644 4 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 室内 室内
23 58010059 确山龙苑置业有限公司) 铁北路74号 10047 10222 175 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
24 34070083 王妮包 搬运站 342 343 1 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 收超 收超
25 34070080 娄四 搬运站 44 44 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 收超 收超
26 34070106 钱安生 搬运站南楼西单元602西池南1 128 131 3 9 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
27 34070107 耿卫红 搬运站南楼西单元502西池南2 221 226 5 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
28 34070108 崔扬 搬运站南楼西单元402西池南3 157 160 3 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
29 34070109 李战胜 搬运站南楼西单元302西池南4 190 193 3 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
30 34070110 崔有福 搬运站南楼西单元202西池南5 322 328 6 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
31 34070111 李爱枝 搬运站南楼西单元601东池南1 70 71 1 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
32 34070112 李永线 搬运站南楼西单元501东池南2 27 35 8 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
33 34070113 黄锦春 搬运站南楼西单元401东池南3 53 53 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
34 34070114 李轩鹏 搬运站南楼西单元301东池南4 230 235 5 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
35 34070115 董玉平 搬运站南楼西单元201东池南5 151 154 3 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
36 34070116 辛丽娜 搬运站南楼东单元602西池南1 139 141 2 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
37 34070117 王永红 搬运站南楼东单元502西池南2 236 241 5 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
38 34070118 赵盼 搬运站南楼东单元402西池南3 322 329 7 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
39 34070119 闫秋 搬运站南楼东单元302西池南4 201 206 5 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
40 34070120 何建军 搬运站南楼东单元202西池南5 226 231 5 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
41 34070121 宋国营 搬运站南楼东单元501东池南2 259 264 5 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
42 34070122 曹芳 搬运站南楼东单元401东池南3 253 257 4 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
43 34070123 赵江鹏 搬运站南楼东单元301东池南4 77 79 2 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
44 34070124 李伟 搬运站南楼东单元201东池南5 197 197 0 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
45 34070125 徐秋叶 搬运站南楼东单元601东池南1 486 495 9 9 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
46 34050093 确山县环境监测站(爱民路) 爱民路40北1 199 199 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
47 58010011 中国建设银行股份有限公司确山支行 新民路166号 5421 5632 246 211 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
48 58010179 郑爱勇 电业局5号楼1单东户501 296 301 5 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
49 58010180 马锦秀 电业局5号楼1单东户401 374 385 11 10 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
50 58010181 张冬梅 电业局5号楼1单东户301 335 343 8 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
51 58010182 魏跃平 电业局5号楼1单东户201 421 430 9 14 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
52 58010183 朱玉莲 电业局5号楼1单东户101 221 224 3 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
53 58010184 朱军来 电业局5号楼1单西户502 503 512 9 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
54 58010185 李卫东 电业局5号楼1单西户202 374 376 2 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
55 58010186 张丽 电业局5号楼1单西户302 137 143 6 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
56 58010187 岳文建 电业局5号楼1单西户402 341 350 9 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
57 58010188 赵静 电业局5号楼1单西户502 229 233 4 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
58 58010189 邓斌 电业局5号楼2单东户101 287 295 8 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
59 58010190 赵敏华 电业局5号楼2单东户201 626 633 7 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
60 58010191 杨锦秀 电业局5号楼2单东户301 364 374 10 9 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
61 58010192 王建 电业局5号楼2单东户401 351 361 10 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
62 58010193 周利红 电业局5号楼2单东户501 96 99 3 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
63 58010194 姬留功 电业局5号楼2单西户502 181 185 4 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
64 58010195 刘红丽 电业局5号楼2单西户402 92 94 2 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
65 58010196 刘金良 电业局5号楼2单西户302 219 227 8 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
66 58010197 程秀兰 电业局5号楼2单西户202 160 162 2 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
67 58010198 马红礼 电业局5号楼2单西户102 239 247 8 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
68 58010199 代冠立 电业局5号楼3单西户102 215 219 4 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
69 58010200 闫国强 电业局5号楼3单西户202 90 90 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
70 58010201 孙中民 电业局5号楼3单西户302 266 271 5 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
71 58010202 李红 电业局5号楼3单西户402 324 330 6 13 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
72 58010203 王爱国 电业局5号楼3单西户502 57 62 5 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
73 58010204 蔡素勤 电业局6号楼东单东户101 353 362 9 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
74 58010205 潘斌 电业局6号楼东单东户201 307 312 5 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
75 58010206 王永刚 电业局6号楼东单东户301 193 197 4 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
76 58010207 李亚军 电业局6号楼东单东户401 263 269 6 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
77 58010208 娄村 电业局6号楼东单东户501 2 2 0 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
78 58010209 闫红军 电业局6号楼东单西户502 340 343 3 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
79 58010210 孔全福 电业局6号楼东单西户402 295 304 9 13 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
80 58010211 花凯 电业局6号楼东单西户302 747 760 13 14 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
81 58010212 曹学红 电业局6号楼东单西户202 464 471 7 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
82 58010213 刘春梅 电业局6号楼东单西户102 112 115 3 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
83 58010214 吕战胜 电业局6号楼中单东户501 587 599 12 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
84 58010215 李月 电业局6号楼中单东户401 135 137 2 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
85 58010216 刘建伟 电业局6号楼中单东户301 52 58 6 10 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
86 58010217 王玉 电业局6号楼中单东户201 470 481 11 11 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
87 58010218 苗宪军 电业局6号楼中单东户101 419 424 5 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
88 58010219 胡大中 电业局6号楼中单西户502 419 424 5 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
89 58010220 朱静波 电业局6号楼中单西户402 460 472 12 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
90 58010221 王俊喜 电业局6号楼中单西户302 348 352 4 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
91 58010222 王庆雷 电业局6号楼中单西户202 449 449 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
92 58010223 林建华 电业局6号楼中单西户102 296 303 7 9 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
93 58010224 张攀攀 电业局6号楼西单102 204 209 5 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
94 58010225 李丹 电业局6号楼西单202 7 7 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
95 58010226 夏建成 电业局6号楼西单302 244 249 5 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
96 58010227 喻爱平 电业局6号楼西单402 530 543 13 13 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
97 58010228 朱秋敏 电业局6号楼西单502 318 323 5 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
98 58010229 陶梅 电业局7号楼1单东户401 400 402 2 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
99 58010230 徐根记 电业局7号楼1单东户301 465 474 9 9 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
100 58010231 崔爱梅 电业局7号楼1单东户201 507 513 6 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
101 58010232 欧阳梅 电业局7号楼1单东户101 193 196 3 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
102 58010233 贾建国 电业局7号楼1单西户402 240 247 7 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
103 58010234 李建设 电业局7号楼1单西户302 129 132 3 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
104 58010235 刘永胜 电业局7号楼1单西户202 24 24 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
105 58010236 李根义 电业局7号楼1单西户101 152 154 2 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
106 58010237 刘晓东 电业局7号楼2单东户401 239 244 5 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
107 58010238 翟明媚 电业局7号楼2单东户301 122 125 3 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
108 58010239 李世龙 电业局7号楼2单东户201 404 411 7 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
109 58010240 康春红 电业局7号楼2单东户101 81 83 2 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
110 58010241 陈中五 电业局7号楼2单西户402 185 187 2 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
111 58010242 孙援军 电业局7号楼2单西户302 28 28 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
112 58010243 赵海云 电业局7号楼2单西户202 292 297 5 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
113 58010245 张亦静 电业局7号楼2单西户102 45 46 1 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
114 58010246 陶玉枝 电业局7号楼3单东户101 109 110 1 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
115 58010247 李晶 电业局7号楼3单东户201 115 116 1 2 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
116 58010248 徐燕 电业局7号楼3单东户301 406 417 11 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
117 58010249 刘娟 电业局7号楼3单东户401 283 293 10 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
118 58010250 李峰 电业局7号楼3单西户402 442 452 10 12 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
119 58010251 朱大梅 电业局7号楼3单西户302 159 163 4 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
120 58010252 王亚军 电业局7号楼3单西户202 216 220 4 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
121 58010253 冯红燕 电业局7号楼3单西户102 216 226 10 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
122 58010254 刘拥军 电业局7号楼4单东户401 199 204 5 18 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
123 58010255 李建华 电业局7号楼4单东户301 404 414 10 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
124 58010256 黄红燕 电业局7号楼4单东户201 151 154 3 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
125 58010257 代荣超 电业局7号楼4单东户101 555 565 10 11 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
126 58010258 王珂 电业局7号楼4单西户402 315 321 6 15 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
127 58010259 陈俊睿 电业局7号楼4单西户302 428 436 8 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
128 58010260 刘素琴 电业局7号楼4单西户202 211 215 4 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
129 58010261 徐俊啟 电业局7号楼4单西户102 388 398 10 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
130 58010262 张俊英 电业局7号楼5单东户401 52 53 1 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
131 58010263 杨树臣 电业局7号楼5单东户301 49 52 3 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
132 58010264 吴平 电业局7号楼5单东户201 261 265 4 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
133 58010265 李金枝 电业局7号楼5单东户101 234 242 8 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
134 58010266 钟建军 电业局7号楼5单西户402 310 319 9 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
135 58010267 徐大炯 电业局7号楼5单西户302 311 315 4 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
136 58010268 宋冬梅 电业局7号楼5单西户202 2 2 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
137 58010269 陈志明1 电业局7号楼5单西户102 2 2 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
138 58010270 陈志明2 电业局8号楼1楼 26 26 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
139 58010271 宋秀红 电业局8号楼2楼 11 11 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
140 58010272 李建华 电业局8号楼1楼 71 73 2 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
141 58010273 吕小厂1 电业局8号楼2楼 20 20 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
142 58010274 周东方 电业局8号楼1楼 270 273 3 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
143 58010275 宋伟 电业局8号楼1楼 223 231 8 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
144 58010276 韩再华 电业局8号楼2楼 311 323 12 13 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
145 58010277 侯文会 电业局8号楼2楼 126 129 3 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
146 58010278 陶传珍 电业局8号楼1楼 389 396 7 9 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
147 58010279 翟众明 电业局8号楼1楼 10 10 0 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
148 58010280 王德清 电业局8号楼2楼 292 297 5 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
149 58010281 武兰荣 电业局8号楼1楼 78 79 1 5 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
150 58010282 刘卫 电业局8号楼1楼 16 17 1 3 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
151 58010283 张永杰 电业局8号楼2楼 94 96 2 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
152 58010284 吕小厂2 电业局8号楼2楼 361 365 4 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
153 58010285 闫国强 电业局8号楼1楼 10 15 5 4 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
154 58010286 罗建军1 电业局8号楼2楼 161 163 2 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
155 58010287 张俊英 电业局8号楼1楼 285 289 4 6 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
156 58010288 申文胜 电业局8号楼2楼 95 97 2 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
157 58010289 罗建军2 电业局8号楼1楼 174 180 6 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
158 58010290 李冬红 电业局8号楼1楼 163 169 6 7 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
159 58010291 梁国宝 电业局8号楼1楼 128 130 2 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
160 58010292 李洁 电业局8号楼2楼 73 81 8 1 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
161 58010293 刘国富 电业局8号楼1楼 6 6 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
162 58010294 周明德 电业局8号楼1楼 257 263 6 8 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
163 58010295 魏更 电业局8号楼2楼 63 63 0 0 2023/6/26 许春红 孟红娟 远传表 远传表
164 35010015 陈清枝 龙山大道 322 322 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 收超
165 35010318 欧尚国际1 龙山大道 179382 182432 3050 3096 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
166 35010316 爱家超市 龙山大道 110306 111209 303 1124 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
167 35010299 名门世家 龙山大道 666040 672008 5968 6228 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
168 35010284 姜红岩 龙山大道 2707 2723 16 18 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
169 35010150 城郊医院1 龙山大道 2708 2724 17 19 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
170 35010288 姜红岩 龙山大道 2709 2725 18 20 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
171 35070017 刘褚坤 小牛庄 120 123 3 7 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
172 35010144 确山协合医院 龙山大道 202211 848 848 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
173 35010095 陈经理 龙山大道 2709 2725 18 20 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
174 35010294 李连生 龙山大道 1330 1330 0 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 收超 表在室内
175 35010141 卢文亮 龙山大道 202211 998 1000 2 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
176 35010140 李国顺 龙山大道 202212 999 1001 3 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
177 35010296 郑林 龙山大道 202213 1000 1002 4 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
178 35010142 司春香 龙山大道 202211 894 897 3 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
179 35010105 李贤 龙山大道 202212 895 898 4 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
180 35010132 童曙星 龙山大道 1161 1161 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
181 35010056 赵海云 107东 120 123 3 7 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
182 35010308 常明建 龙山大道 1375 1385 10 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
183 35010363 阎忠梅 网通家属院 28 28 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
184 35060062 李国立 107国道东 13660 13660 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 销户
185 35060063 王胜中 107国道东 13661 13661 1 1 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 销户
186 35060064 翟柏松 107国道东 13662 13662 2 2 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 销户
187 35060080 宋新建 107国道东 184 184 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法拍照 压埋
188 35060081 薛俊红 107国道东 984 984 8 8 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法拍照 压埋
189 35060108 刘念 107国道东 196 211 15 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
190 35060171 陈进步 107国道东 0 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
191 35060172 陈安生 107国道东 428 443 15 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
192 35060173 朱明 107国道东 490 505 15 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表在室内
193 35060065 连丽 107国道东 491 506 16 16 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
194 35060066 卞铁山 107国道东 492 507 17 17 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
195 35060068 冯保顺 107国道东 493 508 18 18 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
196 35060082 胡连成 107国道东 494 509 19 19 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
197 58010014 税务局 龙山路北段 12474 12644 170 199 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
198 580400141 税务局 龙山路北段 12475 12645 171 200 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
199 35060406 李建设1 龙山路北段 12476 12646 172 201 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
200 35060163 兴隆 107国道东 202211 30380 30800 420 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
201 35060112 确山县卫生和计划生育 107国道东 4425 4622 197 208 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
202 35060210 北苑大厦2 0003龙山大道北段1076 202211 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
203 35010366 富田置业1 107国道东 4425 4622 197 208 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
204 35010367 富田置业2 107国道东 12391 12791 400 437 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
205 35010368 富田置业3 107国道东 21 21 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
206 58010062 刘喜鹏 107国道东 4425 4622 197 208 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
207 35040094 刘文斌 107国道西 91 91 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 停用 停用
208 35060098 计生委 107国道东 48126 48126 203 217 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表池积水
209 35060150 刘荣花 107国道西 202211 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
210 35060213 维也纳小区 107国道西 82853 86588 2735 3011 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
211 35060219 领秀城小区 107国道西 164841 167143 2302 4175 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
212 35060001 中石化河南驻马店石油分公司 0004龙山大道北段979 16319 16417 98 91 2023/6/29 王卫红 孟红娟 收超 收超
213 35060217 驻马店市好山水置业有限公司1 107国道西 5686 5686 0 83 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
214 35060218 驻马店市好山水置业有限公司2 107国道西 69 69 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
215 35060164 佳顺物业 龙山大道北段779号 164841 167143 2302 4175 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 一户两表
216 35060061 许留成 107西 1385 1421 36 26 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法贴牌 井池深
217 35060225 王珍 富田桂园 29 37 8 23 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
218 35060226 徐利利 富田桂圆 0 2 2 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
219 35060232 朱金玲 富田桂园 45 60 15 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
220 35060236 张鑫 富田桂圆 0 5 5 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
221 35060237 樊建中 富田桂园 45 84 39 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
222 35060239 王青山 富田桂园 0 10 10 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
223 35060249 马俊芳 富田桂园 45 60 15 15 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
224 35060251 侯正恒 富田桂园 27 32 5 12 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
225 35060252 左玉涛 富田桂圆 0 3 3 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
226 35060253 高东明 富田桂园 8 8 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
227 35060255 王辉 富田桂圆 0 3 3 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
228 35060256 陶翠翠 富田桂园 5 6 1 1 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
229 35060258 郭磊 富田桂园 5 5 0 5 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
230 35060263 朱冬红 富田桂园 25 25 0 5 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
231 35060265 刘佩 富田桂园 0 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
232 35060273 张茜 富田桂园 5 16 11 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
233 35060275 李玉珍 富田桂园 10 10 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
234 35060289 张亚林 富田桂园 0 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
235 35060294 任志富1 富田桂园 10 10 0 2 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
236 35060295 任志富2 富田桂园 0 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
237 35060296 任志富3 富田桂园 4 5 1 4 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
238 35060297 任志富4 富田桂园 0 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
239 35060096 邢建平 107国道东 48126 48126 203 217 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
240 35060369 张小华 公路局家属院 48127 48127 204 218 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
241 35060405 李雪枝2 税务局家属院 48128 48128 205 219 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
242 35040043 审计局家属 拥军路二巷 10895 11005 110 142 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 一户两表
243 35040033 马勇 107西 202211 30380 30800 420 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 压埋
244 35040091 张来喜 拥军路85号  东表 0 0 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 销户
245 35040045 外贸1 龙山大道北段455号 中表 15930 15930 0 0 2023/6/29 王卫红 孟红娟 无法抄表 分户
