供水三部5月抄表审核存在问题
  营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 34010077 董文茹 新村 873 876 3 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 天气原因
2 34010092 王新红 新村 676 676 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 天气原因
3 34010073 张铁桩 新村 1384 1395 11 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表盘不清
4 03030053 铁北新村3监控 铁北路74号 24814 25171 357 109 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表盘不清
5 34050088 五小 官庄市场 4516 5449 933 869 2023/4/26 王卫红 孟红娟 没牌 池深无法贴牌
6 34010112 御龙苑二期门面 御龙苑门囗 23499 23713 214 220 2023/4/26 王卫红 孟红娟 收超,不清 天气原因
7 34010110 确山县卧龙物业 铁北路483号 121196 128305 7109 6599 2023/4/27 王卫红 孟红娟 没牌 池深无法贴牌
8 34010120 中国人民解放军32148部队 部队营区 124761 132505 7744 6003 2023/4/26 王卫红 孟红娟 没牌 池深无法贴牌 池深,无法贴牌
9 34050019 农业局 龙山大道 4246 4282 36 44 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表在室内 表在室内
10 34050076 周涛 龙山大道 18 18 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 收超 收超
11 34050003 周建华 龙山大道 5031 5037 2 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表盘不清
12 34050124 王杨娟 官庄 7 7 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 收超 收超
13 34030006 于红 官庄 4 0 0 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表池有水
14 34030041 马友 官庄 1629 1670 41 30 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表盘不清
15 34030072 张洪恩 官庄 136 136 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 收超 收超
16 34040032 张磊 官庄 490 493 3 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表盘不清
17 34060008 阮世民 官庄 1242 1242 7 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 一户两表 一户两表
18 34060037 耿四 官庄 2640 2644 4 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 室内 室内
19 58010059 确山龙苑置业有限公司) 铁北路74号 10047 10222 175 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表盘不清
20 34070083 王妮包 搬运站 342 343 1 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 收超 收超
21 34070080 娄四 搬运站 44 44 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 收超 收超
22 34070106 钱安生 搬运站南楼西单元602西池南1 128 131 3 9 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
23 34070107 耿卫红 搬运站南楼西单元502西池南2 221 226 5 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
24 34070108 崔扬 搬运站南楼西单元402西池南3 157 160 3 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
25 34070109 李战胜 搬运站南楼西单元302西池南4 190 193 3 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
26 34070110 崔有福 搬运站南楼西单元202西池南5 322 328 6 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
27 34070111 李爱枝 搬运站南楼西单元601东池南1 70 71 1 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
28 34070112 李永线 搬运站南楼西单元501东池南2 27 35 8 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
29 34070113 黄锦春 搬运站南楼西单元401东池南3 53 53 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
30 34070114 李轩鹏 搬运站南楼西单元301东池南4 230 235 5 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
31 34070115 董玉平 搬运站南楼西单元201东池南5 151 154 3 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
32 34070116 辛丽娜 搬运站南楼东单元602西池南1 139 141 2 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
33 34070117 王永红 搬运站南楼东单元502西池南2 236 241 5 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
34 34070118 赵盼 搬运站南楼东单元402西池南3 322 329 7 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表                
35 34070119 闫秋 搬运站南楼东单元302西池南4 201 206 5 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
36 34070120 何建军 搬运站南楼东单元202西池南5 226 231 5 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
37 34070121 宋国营 搬运站南楼东单元501东池南2 259 264 5 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
38 34070122 曹芳 搬运站南楼东单元401东池南3 253 257 4 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
39 34070123 赵江鹏 搬运站南楼东单元301东池南4 77 79 2 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
40 34070124 李伟 搬运站南楼东单元201东池南5 197 197 0 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
41 34070125 徐秋叶 搬运站南楼东单元601东池南1 486 495 9 9 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
42 34050093 确山县环境监测站(爱民路) 爱民路40北1 199 199 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 表不清 表盘不清
43 58010011 中国建设银行股份有限公司确山支行 新民路166号 5421 5632 246 211 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
44 58010179 郑爱勇 电业局5号楼1单东户501 296 301 5 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
45 58010180 马锦秀 电业局5号楼1单东户401 374 385 11 10 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
46 58010181 张冬梅 电业局5号楼1单东户301 335 343 8 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
47 58010182 魏跃平 电业局5号楼1单东户201 421 430 9 14 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
48 58010183 朱玉莲 电业局5号楼1单东户101 221 224 3 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
49 58010184 朱军来 电业局5号楼1单西户502 503 512 9 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
50 58010185 李卫东 电业局5号楼1单西户202 374 376 2 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
51 58010186 张丽 电业局5号楼1单西户302 137 143 6 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
52 58010187 岳文建 电业局5号楼1单西户402 341 350 9 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
53 58010188 赵静 电业局5号楼1单西户502 229 233 4 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
54 58010189 邓斌 电业局5号楼2单东户101 287 295 8 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
55 58010190 赵敏华 电业局5号楼2单东户201 626 633 7 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
56 58010191 杨锦秀 电业局5号楼2单东户301 364 374 10 9 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
57 58010192 王建 电业局5号楼2单东户401 351 361 10 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
58 58010193 周利红 电业局5号楼2单东户501 96 99 3 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
59 58010194 姬留功 电业局5号楼2单西户502 181 185 4 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
60 58010195 刘红丽 电业局5号楼2单西户402 92 94 2 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
61 58010196 刘金良 电业局5号楼2单西户302 219 227 8 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
62 58010197 程秀兰 电业局5号楼2单西户202 160 162 2 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
63 58010198 马红礼 电业局5号楼2单西户102 239 247 8 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
64 58010199 代冠立 电业局5号楼3单西户102 215 219 4 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
65 58010200 闫国强 电业局5号楼3单西户202 90 90 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
66 58010201 孙中民 电业局5号楼3单西户302 266 271 5 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
67 58010202 李红 电业局5号楼3单西户402 324 330 6 13 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
68 58010203 王爱国 电业局5号楼3单西户502 57 62 5 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
69 58010204 蔡素勤 电业局6号楼东单东户101 353 362 9 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
70 58010205 潘斌 电业局6号楼东单东户201 307 312 5 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
71 58010206 王永刚 电业局6号楼东单东户301 193 197 4 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
72 58010207 李亚军 电业局6号楼东单东户401 263 269 6 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
73 58010208 娄村 电业局6号楼东单东户501 2 2 0 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
74 58010209 闫红军 电业局6号楼东单西户502 340 343 3 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
75 58010210 孔全福 电业局6号楼东单西户402 295 304 9 13 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
76 58010211 花凯 电业局6号楼东单西户302 747 760 13 14 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
77 58010212 曹学红 电业局6号楼东单西户202 464 471 7 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
78 58010213 刘春梅 电业局6号楼东单西户102 112 115 3 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
79 58010214 吕战胜 电业局6号楼中单东户501 587 599 12 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
80 58010215 李月 电业局6号楼中单东户401 135 137 2 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
81 58010216 刘建伟 电业局6号楼中单东户301 52 58 6 10 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
82 58010217 王玉 电业局6号楼中单东户201 470 481 11 11 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
83 58010218 苗宪军 电业局6号楼中单东户101 419 424 5 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
84 58010219 胡大中 电业局6号楼中单西户502 419 424 5 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
85 58010220 朱静波 电业局6号楼中单西户402 460 472 12 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
86 58010221 王俊喜 电业局6号楼中单西户302 348 352 4 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
87 58010222 王庆雷 电业局6号楼中单西户202 449 449 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
88 58010223 林建华 电业局6号楼中单西户102 296 303 7 9 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
89 58010224 张攀攀 电业局6号楼西单102 204 209 5 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
90 58010225 李丹 电业局6号楼西单202 7 7 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
91 58010226 夏建成 电业局6号楼西单302 244 249 5 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
92 58010227 喻爱平 电业局6号楼西单402 530 543 13 13 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
93 58010228 朱秋敏 电业局6号楼西单502 318 323 5 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
94 58010229 陶梅 电业局7号楼1单东户401 400 402 2 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
95 58010230 徐根记 电业局7号楼1单东户301 465 474 9 9 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
96 58010231 崔爱梅 电业局7号楼1单东户201 507 513 6 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
97 58010232 欧阳梅 电业局7号楼1单东户101 193 196 3 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
98 58010233 贾建国 电业局7号楼1单西户402 240 247 7 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
99 58010234 李建设 电业局7号楼1单西户302 129 132 3 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
100 58010235 刘永胜 电业局7号楼1单西户202 24 24 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
101 58010236 李根义 电业局7号楼1单西户101 152 154 2 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
102 58010237 刘晓东 电业局7号楼2单东户401 239 244 5 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
103 58010238 翟明媚 电业局7号楼2单东户301 122 125 3 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
104 58010239 李世龙 电业局7号楼2单东户201 404 411 7 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
105 58010240 康春红 电业局7号楼2单东户101 81 83 2 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
106 58010241 陈中五 电业局7号楼2单西户402 185 187 2 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
107 58010242 孙援军 电业局7号楼2单西户302 28 28 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
108 58010243 赵海云 电业局7号楼2单西户202 292 297 5 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
109 58010245 张亦静 电业局7号楼2单西户102 45 46 1 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
110 58010246 陶玉枝 电业局7号楼3单东户101 109 110 1 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
111 58010247 李晶 电业局7号楼3单东户201 115 116 1 2 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
112 58010248 徐燕 电业局7号楼3单东户301 406 417 11 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
113 58010249 刘娟 电业局7号楼3单东户401 283 293 10 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
114 58010250 李峰 电业局7号楼3单西户402 442 452 10 12 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
115 58010251 朱大梅 电业局7号楼3单西户302 159 163 4 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
116 58010252 王亚军 电业局7号楼3单西户202 216 220 4 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
117 58010253 冯红燕 电业局7号楼3单西户102 216 226 10 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
118 58010254 刘拥军 电业局7号楼4单东户401 199 204 5 18 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
119 58010255 李建华 电业局7号楼4单东户301 404 414 10 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
120 58010256 黄红燕 电业局7号楼4单东户201 151 154 3 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
121 58010257 代荣超 电业局7号楼4单东户101 555 565 10 11 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
122 58010258 王珂 电业局7号楼4单西户402 315 321 6 15 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
123 58010259 陈俊睿 电业局7号楼4单西户302 428 436 8 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
124 58010260 刘素琴 电业局7号楼4单西户202 211 215 4 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
125 58010261 徐俊啟 电业局7号楼4单西户102 388 398 10 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
126 58010262 张俊英 电业局7号楼5单东户401 52 53 1 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
127 58010263 杨树臣 电业局7号楼5单东户301 49 52 3 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
128 58010264 吴平 电业局7号楼5单东户201 261 265 4 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
129 58010265 李金枝 电业局7号楼5单东户101 234 242 8 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
130 58010266 钟建军 电业局7号楼5单西户402 310 319 9 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
131 58010267 徐大炯 电业局7号楼5单西户302 311 315 4 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
132 58010268 宋冬梅 电业局7号楼5单西户202 2 2 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
133 58010269 陈志明1 电业局7号楼5单西户102 2 2 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
134 58010270 陈志明2 电业局8号楼1楼 26 26 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
135 58010271 宋秀红 电业局8号楼2楼 11 11 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
136 58010272 李建华 电业局8号楼1楼 71 73 2 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
137 58010273 吕小厂1 电业局8号楼2楼 20 20 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
138 58010274 周东方 电业局8号楼1楼 270 273 3 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
139 58010275 宋伟 电业局8号楼1楼 223 231 8 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
140 58010276 韩再华 电业局8号楼2楼 311 323 12 13 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
141 58010277 侯文会 电业局8号楼2楼 126 129 3 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
142 58010278 陶传珍 电业局8号楼1楼 389 396 7 9 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
143 58010279 翟众明 电业局8号楼1楼 10 10 0 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
144 58010280 王德清 电业局8号楼2楼 292 297 5 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
145 58010281 武兰荣 电业局8号楼1楼 78 79 1 5 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
146 58010282 刘卫 电业局8号楼1楼 16 17 1 3 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
147 58010283 张永杰 电业局8号楼2楼 94 96 2 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
148 58010284 吕小厂2 电业局8号楼2楼 361 365 4 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
149 58010285 闫国强 电业局8号楼1楼 10 15 5 4 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
150 58010286 罗建军1 电业局8号楼2楼 161 163 2 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
151 58010287 张俊英 电业局8号楼1楼 285 289 4 6 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
152 58010288 申文胜 电业局8号楼2楼 95 97 2 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
153 58010289 罗建军2 电业局8号楼1楼 174 180 6 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
154 58010290 李冬红 电业局8号楼1楼 163 169 6 7 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
155 58010291 梁国宝 电业局8号楼1楼 128 130 2 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
156 58010292 李洁 电业局8号楼2楼 73 81 8 1 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
157 58010293 刘国富 电业局8号楼1楼 6 6 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
158 58010294 周明德 电业局8号楼1楼 257 263 6 8 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
159 58010295 魏更 电业局8号楼2楼 63 63 0 0 2023/4/26 王卫红 孟红娟 远传表 远传表
160 35010321 张欣 网通家属院 236 240 4 6 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
161 35010322 张随波 网通家属院 318 324 6 6 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
162 35010323 胡冬霞 网通家属院 90 92 2 2 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
163 35010324 李本华 网通家属院 7 7 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
164 35010325 麦霞1 网通家属院 1 1 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
165 35010326 李彩云 107东 0 0 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
166 35010328 张发琦1 网通家属院 2 2 0 1 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
167 35010329 藏新芳 网通家属院 21 21 0 1 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
168 35010330 张发琦2 网通家属院 24 24 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
169 35010331 麦霞2 网通家属院 25 25 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
170 35010332 罗俊 网通家属院 0 0 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
171 35010333 李彩云 网通家属院 75 75 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
172 35010334 宋海风 网通家属院 285 291 6 8 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
173 35010335 高俭 网通家属院 50 51 1 2 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
174 35010336 麦霞3 网通家属院 1 1 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
175 35010337 李霞 网通家属院 191 197 6 5 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
176 35010338 文利 网通家属院 157 161 4 3 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
177 35010339 马富友 网通家属院 158 162 4 4 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
178 35010340 刘飞 网通家属院 92 94 2 2 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
179 35010341 张继红 网通家属院 317 326 9 9 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
180 35010342 胡立清 网通家属院 148 148 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
181 35010343 王广义 网通家属院 75 75 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
182 35010345 贾永清 网通家属院 51 55 4 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
183 35010346 郭美勤 网通家属院 208 218 10 7 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
184 35010347 刘联社 网通家属院 168 172 4 4 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
185 35010348 董鹏 网通家属院 2 2 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
186 35010349 张敏 网通家属院 135 140 5 2 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
187 35010350 康安生 网通家属院 84 89 5 4 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
188 35010351 王卫红 网通家属院 415 430 15 15 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
189 35010352 李建丽 网通家属院 32 35 3 3 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
190 35010353 藏新芳2 网通家属院 226 232 6 7 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
191 35010355 罗平 网通家属院 70 73 3 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
192 35010356 杨玲 网通家属院 169 173 4 5 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
193 35010358 李志斌 网通家属院 56 58 2 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
194 35010359 李成立 网通家属院 735 752 17 10 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
195 35010360 郑峰 网通家属院 8 8 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
196 35010361 李本华2 网通家属院 36 36 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
197 35010362 李庆华 网通家属院 108 111 3 3 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
198 35010363 阎忠梅 网通家属院 28 28 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 有水珠
199 35060225 王珍 富田桂园 29 37 8 23 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
200 35060226 徐利利 富田桂圆 0 2 2 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
201 35060232 朱金玲 富田桂园 45 60 15 15 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
202 35060236 张鑫 富田桂圆 0 5 5 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
203 35060237 樊建中 富田桂园 45 84 39 15 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
204 35060239 王青山 富田桂园 0 10 10 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
205 35060249 马俊芳 富田桂园 45 60 15 15 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
206 35060251 侯正恒 富田桂园 27 32 5 12 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
207 35060252 左玉涛 富田桂圆 0 3 3 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
208 35060253 高东明 富田桂园 8 8 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
209 35060255 王辉 富田桂圆 0 3 3 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
210 35060256 陶翠翠 富田桂园 5 6 1 1 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
211 35060258 郭磊 富田桂园 5 5 0 5 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
212 35060263 朱冬红 富田桂园 25 25 0 5 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
213 35060265 刘佩 富田桂园 0 0 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
214 35060273 张茜 富田桂园 5 16 11 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
215 35060275 李玉珍 富田桂园 10 10 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
216 35060289 张亚林 富田桂园 0 0 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
217 35060294 任志富1 富田桂园 10 10 0 2 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
218 35060295 任志富2 富田桂园 0 0 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
219 35060296 任志富3 富田桂园 4 5 1 4 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
220 35060297 任志富4 富田桂园 0 0 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 无法抄表 表盘不清
221 58010045 国网河南确山县供电公司 国网河南确山县供电公司 30612 30773 161 150 2023/4/29 许春红 孟红娟 表坏 表坏
222 58010061 驻马店市华宇电力实业有限公司确山分公司 龙山大道西段1130号 10763 11167 404 316 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水
223 580100131 国网河南确山县供电公司 电业局 1134 1156 18 22 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
224 580100453 国网河南确山县供电公司 电业局 99992 99992 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 表盘不清
225 58010064 武战宇 电业局1号楼东单东户201 352 357 5 6 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
226 58010065 谈建华 电业局1号楼东单东户301 185 189 4 4 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
227 58010066 刘国富 电业局1号楼东单东户401 86 95 9 8 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
228 58010067 陈霞 电业局1号楼东单东户501 445 455 10 9 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
229 58010068 魏永亮 电业局1号楼东单西户102 933 947 14 15 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
230 58010069 王锐 电业局1号楼东单西户202 509 524 15 7 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
231 58010070 陈素根 电业局1号楼东单西户302 400 405 5 7 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
232 58010071 申宇 电业局1号楼东单西户402 51 56 5 5 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
233 58010072 焦振华 电业局1号楼东单西户502 280 295 15 15 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
234 58010073 曹正彬 电业局1号楼中单东户101 266 270 4 6 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
235 58010074 董建忠 电业局1号楼中单东户201 132 132 0 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
236 58010075 李学坤 电业局1号楼中单东户301 569 584 15 15 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
237 58010076 刘爱清 电业局1号楼中单东户401 265 273 8 6 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
238 58010077 周国喜 电业局1号楼中单东户501 656 665 9 9 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
239 58010078 岳艳丽 电业局1号楼中单西户502 192 198 6 11 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
240 58010079 翟众明 电业局1号楼中单西户402 74 88 14 4 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
241 58010080 张九端 电业局1号楼中单西户302 129 130 1 0 2023/4/29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
