1月抄表审核问题统计表(供水三部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 58010179 郑爱勇 电业局5号楼1单东户501 347 351 4 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
2 58010180 马锦秀 电业局5号楼1单东户401 449 453 4 9 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
3 58010181 张冬梅 电业局5号楼1单东户301 402 405 3 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
4 58010182 魏跃平 电业局5号楼1单东户201 547 561 14 14 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
5 58010183 朱玉莲 电业局5号楼1单东户101 258 263 5 9 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
6 58010184 朱军来 电业局5号楼1单西户502 609 6198 10 14 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
7 58010185 李卫东 电业局5号楼1单西户202 403 403 0 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
8 58010186 张丽 电业局5号楼1单西户302 180 180 0 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
9 58010187 岳文建 电业局5号楼1单西户402 419 426 7 9 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
10 58010188 赵静 电业局5号楼1单西户502 274 278 4 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
11 58010189 邓斌 电业局5号楼2单东户101 366 372 6 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
12 58010190 赵敏华 电业局5号楼2单东户201 730 736 10 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
13 58010191 杨锦秀 电业局5号楼2单东户301 470 481 11 11 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
14 58010192 王建 电业局5号楼2单东户401 419 424 5 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
15 58010193 周利红 电业局5号楼2单东户501 172 172 0 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
16 58010194 姬留功 电业局5号楼2单西户502 223 226 3 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
17 58010195 刘红丽 电业局5号楼2单西户402 118 118 0 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
18 58010196 刘金良 电业局5号楼2单西户302 283 283 9 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
19 58010197 程秀兰 电业局5号楼2单西户202 198 198 2 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
20 58010198 马红礼 电业局5号楼2单西户102 357 357 15 15 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
21 58010199 代冠立 电业局5号楼3单西户102 290 290 21 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
22 58010201 孙中民 电业局5号楼3单西户302 315 321 6 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
23 58010202 李红 电业局5号楼3单西户402 385 387 2 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
24 58010203 王爱国 电业局5号楼3单西户502 90 91 1 1 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
25 58010204 蔡素勤 电业局6号楼东单东户101 468 477 9 17 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
26 58010205 潘斌 电业局6号楼东单东户201 355 358 3 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
27 58010206 王永刚 电业局6号楼东单东户301 233 234 1 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
28 58010209 闫红军 电业局6号楼东单西户502 264 365 1 1 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
29 58010211 花凯 电业局6号楼东单西户302 880 897 17 16 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
30 58010212 曹学红 电业局6号楼东单西户202 480 480 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
31 58010213 刘春梅 电业局6号楼东单西户102 133 135 2 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
32 58010214 吕战胜 电业局6号楼中单东户501 665 665 0 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
33 58010215 李月 电业局6号楼中单东户401 158 159 1 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
34 58010217 王玉 电业局6号楼中单东户201 546 550 4 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
35 58010218 苗宪军 电业局6号楼中单东户101 461 465 4 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
36 58010219 胡大中 电业局6号楼中单西户502 469 473 4 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
37 58010220 朱静波 电业局6号楼中单西户402 547 553 6 10 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
38 58010221 王俊喜 电业局6号楼中单西户302 392 395 3 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
39 58010223 林建华 电业局6号楼中单西户102 387 387 0 12 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
40 58010224 张攀攀 电业局6号楼西单102 209 209 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
41 58010225 李丹 电业局6号楼西单202 10 10 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
42 58010226 夏建成 电业局6号楼西单302 287 290 3 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
43 58010227 喻爱平 电业局6号楼西单402 645 653 8 11 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
44 58010228 朱秋敏 电业局6号楼西单502 381 385 4 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
45 58010229 陶梅 电业局7号楼1单东户401 412 412 0 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
46 58010230 徐根记 电业局7号楼1单东户301 542 545 3 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
47 58010231 崔爱梅 电业局7号楼1单东户201 563 567 4 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
48 58010232 欧阳梅 电业局7号楼1单东户101 265 268 3 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
49 58010233 贾建国 电业局7号楼1单西户402 259 259 1 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
50 58010234 李建设 电业局7号楼1单西户302 173 179 15 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
51 58010235 刘永胜 电业局7号楼1单西户202 26 26 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
52 58010236 李根义 电业局7号楼1单西户101 177 178 1 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
53 58010237 刘晓东 电业局7号楼2单东户401 301 305 4 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
54 58010238 翟明媚 电业局7号楼2单东户301 148 152 4 1 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
55 58010239 李世龙 电业局7号楼2单东户201 485 490 5 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
56 58010240 康春红 电业局7号楼2单东户101 91 91 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
57 58010241 陈中五 电业局7号楼2单西户402 225 229 6 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
58 58010242 孙援军 电业局7号楼2单西户302 28 28 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
59 58010243 赵海云 电业局7号楼2单西户202 353 358 5 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
60 58010245 张亦静 电业局7号楼2单西户102 47 47 0 1 2022/12/30 张珂 孟红娟 远传表 远传表
61 58010246 陶玉枝 电业局7号楼3单东户101 130 132 2 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
62 58010247 李晶 电业局7号楼3单东户201 125 125 0 1 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
63 58010248 徐燕 电业局7号楼3单东户301 461 467 6 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
64 58010249 刘娟 电业局7号楼3单东户401 360 370 10 9 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
65 58010250 李峰 电业局7号楼3单西户402 515 522 7 11 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
66 58010251 朱大梅 电业局7号楼3单西户302 198 198 0 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
67 58010252 王亚军 电业局7号楼3单西户202 261 264 3 9 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
68 58010253 冯红燕 电业局7号楼3单西户102 297 306 9 15 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
69 58010254 刘拥军 电业局7号楼4单东户401 231 234 3 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
70 58010255 李建华 电业局7号楼4单东户301 505 511 6 13 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
71 58010256 黄红燕 电业局7号楼4单东户201 187 190 3 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
72 58010257 代荣超 电业局7号楼4单东户101 699 705 6 13 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
73 58010258 王珂 电业局7号楼4单西户402 370 377 7 10 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
74 58010259 陈俊睿 电业局7号楼4单西户302 506 514 8 10 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
75 58010260 刘素琴 电业局7号楼4单西户202 299 230 1 1 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
76 58010261 徐俊啟 电业局7号楼4单西户102 468 473 5 10 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
77 58010262 张俊英 电业局7号楼5单东户401 68 68 0 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
78 58010264 吴平 电业局7号楼5单东户201 282 283 1 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
79 58010265 李金枝 电业局7号楼5单东户101 264 264 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
80 58010266 钟建军 电业局7号楼5单西户402 410 415 5 11 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
81 58010267 徐大炯 电业局7号楼5单西户302 347 349 2 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
82 58010269 陈志明1 电业局7号楼5单西户102 18 18 12 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
83 58010270 陈志明2 电业局8号楼1楼 31 31 0 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
84 58010271 宋秀红 电业局8号楼2楼 16 17 1 1 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
85 58010272 李建华 电业局8号楼1楼 78 78 0 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
86 58010273 吕小厂1 电业局8号楼2楼 22 22 0 1 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
87 58010274 周东方 电业局8号楼1楼 301 303 2 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
88 58010275 宋伟 电业局8号楼1楼 310 314 4 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
89 58010276 韩再华 电业局8号楼2楼 387 396 9 13 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
90 58010277 侯文会 电业局8号楼2楼 139 139 0 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
91 58010278 陶传珍 电业局8号楼1楼 473 480 7 18 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
92 58010280 王德清 电业局8号楼2楼 341 345 4 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
93 58010281 武兰荣 电业局8号楼1楼 94 95 1 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
94 58010283 张永杰 电业局8号楼2楼 110 111 1 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
95 58010284 吕小厂2 电业局8号楼2楼 428 430 2 9 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
96 58010285 闫国强 电业局8号楼1楼 63 66 3 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
97 58010286 罗建军1 电业局8号楼2楼 184 189 5 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
98 58010287 张俊英 电业局8号楼1楼 339 343 4 9 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
99 58010288 申文胜 电业局8号楼2楼 111 113 2 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
100 58010289 罗建军2 电业局8号楼1楼 242 245 3 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
101 58010290 李冬红 电业局8号楼1楼 262 267 5 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
102 58010291 梁国宝 电业局8号楼1楼 155 157 2 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
103 58010292 李洁 电业局8号楼2楼 90 91 1 2 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
104 58010293 刘国富 电业局8号楼1楼 6 6 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
105 58010294 周明德 电业局8号楼1楼 331 335 4 11 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
106 58010295 魏更 电业局8号楼2楼 63 63 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
107 34030041 马友 官庄 1869 1880 11 11 2022/12/29 张珂 孟红娟 表不清牌不清 表盘油腻不清
108 34040032 张磊 官庄 5324 537 3 2 2022/12/30 张珂 孟红娟 表不清 表盘不清
109 34060008 阮世民 官庄 1321 1329 8 11 2022/12/29 张珂 孟红娟 一户两表 一户两表
110 34060037 耿四 官庄社区一巷10 2680 2684 4 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 表在室内 表在室内
111 34070083 王妮包 铁北路一胡同 351 351 0 1 2022/12/30 张珂 孟红娟 收超 收超
112 34070106 钱安生 搬运站南楼西单元602西池南1 163 168 5 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
113 34070107 耿卫红 搬运站南楼西单元502西池南2 274 277 3 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
114 34070108 崔扬 搬运站南楼西单元402西池南3 198 199 1 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
115 34070109 李战胜 搬运站南楼西单元302西池南4 240 242 2 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
116 34070110 崔有福 搬运站南楼西单元202西池南5 380 385 5 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
117 34070111 李爱枝 搬运站南楼西单元601东池南1 141 141 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
118 34070112 李永线 搬运站南楼西单元501东池南2 120 1200 0 24 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
119 34070113 黄锦春 搬运站南楼西单元401东池南3 79 79 0 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
120 34070114 李轩鹏 搬运站南楼西单元301东池南4 289 292 3 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
121 34070115 董玉平 搬运站南楼西单元201东池南5 182 183 1 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
122 34070116 辛丽娜 搬运站南楼东单元602西池南1 168 166 2 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
123 34070117 王永红 搬运站南楼东单元502西池南2 288 295 7 7 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
124 34070118 赵盼 搬运站南楼东单元402西池南3 375 375 0 3 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
125 34070119 闫秋 搬运站南楼东单元302西池南4 244 249 5 4 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
126 34070120 何建军 搬运站南楼东单元202西池南5 272 274 2 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
127 34070125 徐秋叶 搬运站南楼东单元601东池南1 587 590 3 12 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
128 34070121 宋国营 搬运站南楼东单元501东池南2 308 310 2 6 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
129 34070122 曹芳 搬运站南楼东单元401东池南3 289 289 0 8 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
130 34070123 赵江鹏 搬运站南楼东单元301东池南4 81 81 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
131 34070124 李伟 搬运站南楼东单元201东池南5 226 227 1 5 2022/12/29 张珂 孟红娟 远传表 远传表
132 34070080 娄四 搬运站 44 44 0 0 2022/12/29 张珂 孟红娟 收超 收超
133 33010124 王建军 盘龙街94号 678 678 0 11 12.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
134 33010014 张建中 盘龙街14胡同4 605 605 0 0 12.26 王卫红 孟红娟 压埋 无法拍照
135 33010030 王岭 朗陵大道16胡同2号 204 204 0 0 12.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
136 33080093 王领 朗陵大道西段 3699 3737 38 40 12·27 王卫红 孟红娟 表不清 水锈尾号不清
137 33010180 赵军成1 朗陵大道西段865号 2699 2717 18 25 12·27 王卫红 孟红娟 表不清 水锈尾号不清
138 33010101 侯新征 朗陵大道西段 249 249 0 0 12·27 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
139 33010171 许增献 朗陵大道西段841号 6613 6613 0 0 12·27 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
140 33010034 物价局 朗陵大道西段 3839 3884 45 53 12·27 王卫红 孟红娟 表不清 有水珠
141 33020025 谷峰 朗陵大道西段685号 184 184 0 0 12·28 王卫红 孟红娟 收超 收超
142 33040135 谢文发 护城河路92号 86 86 0 1 12·28 王卫红 孟红娟 牌不清 黄牌褪色
143 33040026 张玉岭 朗陵大道西段571号 1815 1840 25 25 12·28 王卫红 孟红娟 照片不符 每月25吨
144 33030095 安胜房地 红军巷 0 0 0 0 12·29 王卫红 孟红娟 表不清 表不清
145 33020031 张海洋 民主街一巷4号 611 611 0 0 12·29 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
146 33020040 张桂珍 民主街一巷86号 81 83 2 2 12·29 王卫红 孟红娟 照片不符 每月2吨
147 33030076 单天俭 和平街一巷38号 270 270 0 0 12·30 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
148 33030081 朱红照 和平街一巷30号 6 6 0 0 12·30 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
149 33040019 陶秀英 朗陵大道西段林业局家属院北楼 194 198 4 4 12·30 王卫红 孟红娟 照片不符 每月四吨
150 33040155 罗希珍 林业局家属楼 209 212 3 3 12·30 王卫红 孟红娟 表不清 有水珠
151 33060073 刘来福 和平街69号 1373 1376 3 8 12·31 王卫红 孟红娟 牌不清 牌掉一半
152 33010233 韩云 和平街房产所 123 123 0 0 12·31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
153 33010249 陈春笑 和平街房产所 30 30 0 0 12·31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
154 33030047 李新义 民族街一巷7号 528 532 4 5 12·31 王卫红 孟红娟 照片不符 每月4吨
155 33030049 张中友 民族街一巷9号 78 78 0 0 12·31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
156 33030015 李爱民 民族街26号 13 13 0 0 12·31 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
157 33060037 张东升 民族街7胡同7号 166 155 0 0 1·1 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
158 33040093 居根望 和平街五七巷69 1952 1956 4 4 1·1 王卫红 孟红娟 不清 数不清·牌不
159 33040099 印刷厂新楼南楼 和平街五七巷15 19149 19389 240 339 1·2 王卫红 孟红娟 表不清 有水珠
160 33040075 唐玉柱 和平街五七巷 489 489 0 0 1·2 王卫红 孟红娟 照片不符 拆迁圧埋
161 33040080 张常玉 和平街五七巷 772 772 0 0 1·2 王卫红 孟红娟 照片不符 拆迁圧埋
162 33040081 张金山 和平街五七巷 133 133 0 2 1·2 王卫红 孟红娟 照片不符 拆迁圧埋
163 33040089 张春 和平街159号 5362 5364 2 2 1·2 王卫红 孟红娟 照片不符 拆迁圧埋
164 33050054 李晓 菜园路1号 122 126 4 4 1·3 王卫红 孟红娟 照片不符 每月4吨
165 35060225 王珍 富田桂园 37 37 8 23 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
166 35060226 徐利利 富田桂圆 2 2 2 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
167 35060232 朱金玲 富田桂园 60 60 15 15 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
168 35060236 张鑫 富田桂圆 5 5 5 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
169 35060237 樊建中 富田桂园 84 84 39 15 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
170 35060239 王青山 富田桂园 10 10 10 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
171 35060249 马俊芳 富田桂园 60 60 15 15 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
172 35060251 侯正恒 富田桂园 32 32 5 12 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
173 35060252 左玉涛 富田桂圆 3 3 3 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
174 35060253 高东明 富田桂园 8 8 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
175 35060255 王辉 富田桂圆 3 3 3 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
176 35060256 陶翠翠 富田桂园 6 6 1 1 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
177 35060258 郭磊 富田桂园 5 5 0 5 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
178 35060263 朱冬红 富田桂园 25 25 0 5 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
179 35060265 刘佩 富田桂园 0 0 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
180 35060273 张茜 富田桂园 16 16 11 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
181 35060275 李玉珍 富田桂园 10 10 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
182 35060289 张亚林 富田桂园 0 0 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
183 35060294 任志富1 富田桂园 10 10 0 2 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
184 35060295 任志富2 富田桂园 0 0 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
185 35060296 任志富3 富田桂园 5 5 1 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
186 35060297 任志富4 富田桂园 0 0 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
187 35030031 陈小锁 顺河路二巷5号 324 324 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
188 35030013 潘建军 顺河路32号 388 388 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
189 35030015 宋美兰 顺河路28号 406 406 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
190 35030016 陈文明 顺河路30号 388 388 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
191 35030017 陈小冬 顺河路29号 367 367 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
192 35030018 陈保健 顺河路26号 399 399 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
193 35030019 陈志刚 顺河路二巷26号 391 391 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
194 35030020 陈长发 顺河路25号 398 398 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
195 35030021 陈东海 顺河路24号 386 386 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
196 35030022 陈勇进 顺河路23号 424 424 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
197 35030023 任三妮 顺河路二巷34号 447 447 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
198 35030024 陈连喜 顺河路二巷33 407 407 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
199 35030025 孙小井 顺河路19号 392 392 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
200 35030026 陈宏伟 顺河路二巷35号 406 406 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
201 35030027 陈长安 顺河路二巷36号 447 447 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
202 35030028 陈士勇 顺河路20号 398 398 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
203 35030029 陈真1 顺河路21号   南表 368 368 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
204 35050064 焦宏 顺河路南 777 777 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 每月四吨 每月四吨(三里河)
205 35040018 褚秋菊 顺河路4胡同 313 313 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 收超 收超
206 35040090 魏娟 顺河路南 12 12 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 收超 收超
207 58010064 武战宇 电业局1号楼东单东户201 357 357 5 6 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
208 58010065 谈建华 电业局1号楼东单东户301 189 189 4 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
209 58010066 刘国富 电业局1号楼东单东户401 95 95 9 8 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
210 58010067 陈霞 电业局1号楼东单东户501 455 455 10 9 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
211 58010068 魏永亮 电业局1号楼东单西户102 947 947 14 15 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
212 58010069 王锐 电业局1号楼东单西户202 524 524 15 7 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
213 58010070 陈素根 电业局1号楼东单西户302 405 405 5 7 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
214 58010071 申宇 电业局1号楼东单西户402 56 56 5 5 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
215 58010072 焦振华 电业局1号楼东单西户502 295 295 15 15 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
216 58010073 曹正彬 电业局1号楼中单东户101 270 270 4 6 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
217 58010074 董建忠 电业局1号楼中单东户201 132 132 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
218 58010075 李学坤 电业局1号楼中单东户301 584 584 15 15 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
219 58010076 刘爱清 电业局1号楼中单东户401 273 273 8 6 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
220 58010077 周国喜 电业局1号楼中单东户501 665 665 9 9 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
221 58010078 岳艳丽 电业局1号楼中单西户502 198 198 6 11 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
222 58010079 翟众明 电业局1号楼中单西户402 88 88 14 4 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
223 58010080 张九端 电业局1号楼中单西户302 130 130 1 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
224 58010081 詹昌佑 电业局1号楼中单西户202 41 41 13 9 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
225 58010082 吕广军 电业局1号楼中单西户102 223 223 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
226 58010083 乔洪广 电业局1号楼西单西户 384 384 8 6 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
227 58010084 殷小美 电业局1号楼西单西户202 288 288 10 5 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
228 58010085 甘爱勤 电业局1号楼西单西户302 397 397 14 13 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
229 58010086 贾发武 电业局1号楼西单西户402 270 270 6 6 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
230 58010087 李敏 电业局1号楼西单西户502 438 438 9 14 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
231 58010088 李红伟 电业局2号楼2单西户502 941 941 0 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
232 58010089 刘永河 电业局2号楼2单西户402 234 234 8 3 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
233 58010090 樊小辉 电业局2号楼2单西户302 452 452 6 6 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
234 58010091 宋建平 电业局2号楼2单西户202 181 181 6 5 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
235 58010092 余明志 电业局2号楼2单西户102 238 238 2 0 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
236 58010093 史金玲 电业局3号楼2单西户102 19 19 1 2 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
237 58010094 刘玉婷 电业局2号楼2单西户102 443 443 7 8 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
238 58010095 李爱枝 电业局2号楼2单西户202 213 213 4 2 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
239 58010096 乔洪玲 电业局2号楼2单西户302 1307 1307 9 15 2022/12/29 朱琳琳 孟红娟 表不清 远传表有水珠
