广场西抄表审核问题统计表
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 26070108 高志强 朗陵大道449号 55 55 0 0 11.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
2 26070077 肖俊英2 朗陵大道455号 588 588 0 0 11.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
3 26070078 肖梅英 朗陵大道戴尔电脑 474 474 0 0 11.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
4 26070065 许德河2 朗陵大道381号 960 960 0 0 11.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
6 26080026 刘建忠4 解放路8胡同 126 126 0 0 11.27 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
7 26100186 李学峰 铁北路352号 449 449 0 0 11.29 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
8 26050022 岳太平 九间房21号 195 195 0 0 12.01 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
9 26050118 龚锁柱 九间房65号 98 98 0 0 12.01 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
10 26050032 王大安 九间房57号 270 271 1 0 12.01 王卫红 孟红娟 照片不符 水锈看不清
12 26080001 贾军 建设街127号 2815 2849 34 33 11.27 王卫红 孟红娟 不清 水锈尾数不清
270101解放路北抄表审核问题统计表(供水 二 部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27020119 徐警彬 水务公司家属院 128 128 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
2 27020137 肖艳玲1 水务公司家属院202 0 0 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
3 27020141 孙静1 水务公司家属院501 0 0 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
4 27020156 刘刚 水务公司家属院西单102 6 6 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
5 27020162 赵显 水务公司家属院东单201 420 420 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
6 27010119 张红 水务公司家属院102 271 272 1 1 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
7 27020136 丁腊梅 水务公司家属院202 50 52 2 2 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
8 27020150 王幼恩 水务公司家属院201 267 269 2 2 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
9 27020147 任国林 水务公司家属院202 476 478 2 2 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
10 27020154 邵卫东 水务公司家属院西单502 320 322 2 2 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
11 27020155 刘强 水务公司家属院西单101 454 456 2 2 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
12 27020056 刘德伟 水站家属院201 818 822 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
13 27020117 李磊 水务公司家属院307 979 983 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
14 27020120 卢桂兰 铁北路南 386 390 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
15 27020121 潘红艳 水管站家属院102 336 340 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
16 27020126 马海青 水务公司家属院 272 276 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
17 27020134 赵卫东 水务公司家属院101 152 156 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
18 27020135 张叶 水务公司家属院201 516 520 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
19 27020138 肖艳玲2 水务公司家属院 516 521 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
20 27020139 韩涛1 水务公司家属院301 516 522 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
21 27020140 王永安 水务公司家属院302 516 523 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
22 27020142 谢春志 水务公司家属院 516 524 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
23 27020143 朱丽 水务公司家属院东单101 516 525 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
24 27020144 刘晶莉 水务公司家属院东单301 516 526 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
25 27020145 潘秉燮 水务公司家属院西单101 516 527 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
26 27020146 董永胜 水务公司家属院 516 528 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
27 27020148 郭艳华 水务公司家属院102 516 529 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
28 27020149 楚红辉 水务公司家属院101 516 530 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
29 27020151 杨平 水务公司家属院西单102 516 531 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
30 27020152 闫庄 水务公司家属院西单202 516 532 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
31 27020153 马金虎 水务公司家属院西单501 516 533 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
32 27020167 王坤 水务公司家属院101 516 534 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
33 27020170 刘亚鹏 水务公司家属院501 516 535 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
34 27020171 薛银芳 水务公司家属院402 516 536 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
35 27020157 张立新 水务公司家属院西单401 516 537 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
36 27020158 朱东霞 水务公司家属院西单302 516 538 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
37 27020159 宋怀亮 水务公司家属院西单601 516 539 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
38 27020160 孙静2 水务公司家属院西单602 516 540 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
39 27020161 魏金花 水务公司家属院东单102 516 541 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
40 27020164 刘运提 水务公司家属院东单402 516 542 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
41 27020163 任淑珍 水务公司家属院东单301 464 464 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
42 27020165 胡红丽 水务公司家属院501 384 388 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
43 27020166 王伟 水务公司家属院601 464 468 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
44 27020168 高建 水务公司家属院201 512 516 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
45 27020169 刘晴 水务公司家属院502 436 440 4 4 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
46 27010164 孙文叶 新华书店 308 314 6 6 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
47 27010152 王欣 新华书店 471 480 9 8 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
48 27010169 罗浩 新华书店 203 204 1 2 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
49 27010147 丁春秋 新华书店 99 101 2 2 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
50 27010142 张梅英 新华书店 300 311 11 9 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
51 27010158 段文丽 新华书店 476 487 11 9 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
52 27010168 崔建国 新华书店 206 206 0 1 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
53 27010143 陈红军 新华书店 524 535 11 10 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
54 27010161 卢新立 新华书店 443 454 11 9 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
55 27010241 马建梅 工会 96 97 1 1 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
56 27010238 高大梅 工会 155 156 1 1 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
57 27010233 聂兴素 工会 45 46 1 1 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
58 27010206 胡军 工会 64 65 1 2 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
59 27010240 李铁增 工会 50 50 0 2 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
60 27030490 李根 老汽车站 18 20 2 3 11.27 张珂 孟红娟 牌不符 笔误牌写错
61 27030330 郑国营 邮电局 138 140 2 1 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
62 27030329 孟元2 邮电局 242 242 0 0 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠 
63 27030328 胡荣花2 邮电局 109 112 3 2 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
64 27030326 焦德华2 邮电局 327 331 4 4 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
65 27030311 张海亮 邮电局 103 107 4 2 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
66 27030312 郭万里 邮电局 401 416 15 15 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
67 27030313 张方建 邮电局 769 788 19 21 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
68 27030314 刘亚军 邮电局 308 316 8 6 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
69 27030315 张春红 邮电局 311 319 8 7 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
70 02060081 停车场公厕 公司对面 12558 12807 249 175 11.27 张珂 孟红娟 牌不清 褪色
71 27030157 耿老五 邮电局 1698 1708 10 10 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内总减分
72 27030286 王金玲 邮电局 18 18 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
73 27030289 林德运 邮电局 13 13 0 0 11.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
74 27030107 赵霞 房产所 52 52 0 0 11.27 张珂 孟红娟 表不清 表不清
75 27030005 建筑公司新表 建筑公司 5352 5616 264 260 11.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
76 27010054 高亚勤 建筑公司 513 523 10 10 11.27 张珂 孟红娟 牌不清 褪色
77 27030449 余可可 建筑公司 88 96 8 8 11.27 张珂 孟红娟 表不清 反光
火车站抄表审核问题统计表(供水二部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
38 26010170 刘耀中 木材公司 32 32 0 3 12月1号 王卫红 孟红娟 尾数不清 表里发黑尾数不清
39 26010054 肉联厂 火神庙 24616 24899 283 258 12月2号 王卫红 孟红娟 表不清 表里发黑数不清
40 26020107 于花 火神庙 412 412 0 0 12月2号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
41 26040032 李春红 火车站家属 153 153 0 0 12月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
42 26010204 杨新生 食品公司 4 4 0 0 12月2号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
43 26010145 张玲 铁东派出所北 50 50 0 0 12月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
44 26040127 王平 育才路 85 85 0 0 12月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
45 26040001 党秀枝 火车站家属 10 10 0 0 12月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
46 26040030 孙景文 火车站家属 51 51 0 0 12月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
47 26010123 曹大毛 中医院东 219 229 10 9 12月3号 王卫红 孟红娟 黄牌遮挡 看清拍不清
48 26010078 何东成 朗陵大道东段 5158 5180 22 20 12月3号 王卫红 孟红娟 表不清 表不清,估数
1 26040145 天中国际酒店 开发区 11177 11389 212 192 2022/11/28 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
2 26030201 程刚领 金蓝景 10 10 0 0 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不符 收超
3 26030082 金山蓝景消防 金蓝景 190 190 0 0 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不符 收超
4 26030081 盛封房地产 金蓝景 263 263 0 0 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不符 收超
5 26040141 王辉 贯山社区 2687 2757 70 62 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
6 26010141 陈庄 联播大道 4861 4993 132 119 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
7 26040107 益民公交 联播大道 9623 9894 271 165 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
8 26040081 小王庄 金山大道 38695 39125 430 364 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不清 表不清
9 26040090 晨阳旅游 联播大道 0 0 0 0 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
10 26040190 昊韵 金光大道 153 153 0 0 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠收超
11 26040102 新星液化气 金山大道 301 301 0 0 2022/12/1 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
12 26060099 怡鑫花园 火车站 110186 111802 1616 1657 12月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
13 26030013 胡元英 火车站 38 38 0 0 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
14 26030078 范耀忠 火车站 568 568 0 0 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
15 26060023 土产公司 火车站 14020 14115 95 106 12月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
16 26060077 刘国营 火车站 8192 8264 72 75 12月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
17 26050110 李三喜 火车站 11444 11567 123 119 12月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
18 26060132 黄顺生 火车站 389 396 7 7 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
19 26060133 张俊 火车站 183 191 8 8 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
20 26060134 孙娟 火车站 296 303 7 7 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
21 26060135 田亚军 火车站 271 278 7 7 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
22 26060136 张爽 火车站 407 425 18 18 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
23 26060211 张成林 火车站 44 48 4 4 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
24 26060143 谷金红 火车站 179 184 5 5 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
25 26060145 常国付 火车站 470 485 15 15 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
26 26060146 李双 火车站 144 150 6 6 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
27 26060147 胥永亮 火车站 137 140 3 3 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
28 26060148 杨大娥 火车站 161 170 9 15 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时估远传
29 26060016 张新良 火车站 87 87 0 0 12月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
30 26060021 邵东初 火车站 492 495 3 4 12月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
31 26060064 潘艳民 火车站 1830 1859 29 19 12月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
32 02060036 龙山路城关库 火车站 18020 18020 0 0 12月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
33 26060041 河南兴嘉置业 火车站 993 1027 34 26 12月2日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
抄表审核问题统计表(供水  二 部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27040028    刘香菊 二工局 1 1 0 0 11.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
2 27060049    尚玲         小吃城 467 467 0 0 11.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
3 27040009 王爱华 二工局 10827 10885 58 58 11.26 许春红 孟红娟 表内水锈 可以看清,拍不清
4 27040151 刘爱勤 二工局 67 68 1 2 11.26 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
5 27060048 关月华 菜市街 800 805 5 7 11.26 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
6 27060046 杨建军 菜市街 10521 10558 37 44 11.26 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
7 27040051 张霞 菜市街 6693 6731 38 45 11.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
8 27040035 物质局 解放路南 6578 6629 51 48 11.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
9 02060079 劳动局公厕 解放路南 14826 15106 280 159 11.26 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
10 27040100 黎其臻 解放路南 480 488 8 10 11.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
11 27060060 方国庆 菜市街 2828 2849 21 24 11.27 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
12 27060070 马大军 生产街 551 551 0 0 11.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
13 27060012 张雪凤 生产街 434 437 3 2 11.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
14 27050001 盘龙税所家属 新生街 2532 2549 17 20 11.27 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
15 27080037 杨学春 朗陵大道西段 1969 1973 4 4 11.28 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
16 27080152 靳军 新生街 643 643 0 0 11.28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
17 27080134 靖宇大厦 朗陵大道北 561 561 0 0 11.29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
18 27090044 李国章 朗陵大道西段 2201 2215 14 12 11.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
19 27090054 白石厂3 朗陵大道西段 738 743 5 5 11.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
20 27090087 李爱平 房产所5号南 117 117 0 0 11.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
21 27070141 徐中元 生产街 31 31 0 0 11.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
22 27070126 张惠芳 新生街 563 563 0 4 11.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
23 27050175 张桂平 农行家属院 0 0 0 0 11.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
24 27070094 妇幼保健院 解放路南 125945 126349 404 527 11.30 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
25 27100094 王杰民 生产街 391 399 8 9 11.30 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
26 27100092 王守中 苦水井 90 100 10 0 11.30 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠少估
27 27100093 刘建明 苦水井 181 181 0 3 11.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
28 27050066 左德海 农行家属院 5 5 0 0 11.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
29 27050169 余保成 解放路南 2 2 0 0 11.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超