9月抄表审核问题统计表(供水三部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 35010002 郭群忠 龙山大道 1540 1545 5 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 无法抄表 压埋
2 35010003 刘宝玲 龙山大道 469 474 5 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 无法抄表 压埋
3 35010015 陈清枝 龙山大道 322 322 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 无法抄表 压埋
4 35010316 欢乐爱家超市有限公司 龙山大道 96652 97734 1082 1565 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
5 35010317 欧尚国际1 龙山大道 15833 15956 123 143 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
6 35010318 欧尚国际2 龙山大道 139362 142456 3094 2749 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
7 35010366 驻马店市富田置业有限公司1 107国道东 1925 2059 134 191 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
8 35010367 驻马店市富田置业有限公司2 107国道东 7933 8330 397 659 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
9 35010368 驻马店市富田置业有限公司3 107国道东 21 21 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
10 35010099 朱建伟1 龙山大道 237 237 0 16 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 收超 收超
11 35010095 陈经理 龙山大道 873 878 5 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 无法抄表 压埋
12 35010284 姜红岩 龙山大道 2707 2723 16 18 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
13 35010294 李连生 龙山大道 1240 1261 21 26 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
14 35010154 河南确山农村商业银行股份有限公司 龙山大道 1569 1612 43 18 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
15 35010153 三里河信用社家属 龙山大道 3845 3872 27 26 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
16 35010150 城郊医院1 龙山大道 30995 31202 207 172 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
17 35010157 马新河 龙山大道 5119 5141 22 42 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
18 35010310 李国强 龙山大道 1406 1423 17 10 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
19 35010319 万树理(总表) 龙山大道 1974 2006 32 38 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
20 35010321 张欣 网通家属院 236 240 4 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
21 35010322 张随波 网通家属院 318 324 6 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
22 35010323 胡冬霞 网通家属院 90 92 2 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
23 35010324 李本华 网通家属院 7 7 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
24 35010325 麦霞1 网通家属院 1 1 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
25 35010326 李彩云 107东 0 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
26 35010328 张发琦1 网通家属院 2 2 0 1 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
27 35010329 藏新芳 网通家属院 21 21 0 1 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
28 35010330 张发琦2 网通家属院 24 24 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
29 35010331 麦霞2 网通家属院 25 25 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
30 35010332 罗俊 网通家属院 0 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
31 35010333 李彩云 网通家属院 75 75 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
32 35010334 宋海风 网通家属院 285 291 6 8 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
33 35010335 高俭 网通家属院 50 51 1 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
34 35010336 麦霞3 网通家属院 1 1 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
35 35010337 李霞 网通家属院 191 197 6 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
36 35010338 文利 网通家属院 157 161 4 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
37 35010339 马富友 网通家属院 158 162 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
38 35010340 刘飞 网通家属院 92 94 2 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
39 35010341 张继红 网通家属院 317 326 9 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
40 35010342 胡立清 网通家属院 148 148 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
41 35010343 王广义 网通家属院 75 75 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
42 35010345 贾永清 网通家属院 51 55 4 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
43 35010346 郭美勤 网通家属院 208 218 10 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
44 35010347 刘联社 网通家属院 168 172 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
45 35010348 董鹏 网通家属院 2 2 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
46 35010349 张敏 网通家属院 135 140 5 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
47 35010350 康安生 网通家属院 84 89 5 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
48 35010351 王卫红 网通家属院 415 430 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
49 35010352 李建丽 网通家属院 32 35 3 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
50 35010353 藏新芳2 网通家属院 226 232 6 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
51 35010355 罗平 网通家属院 70 73 3 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
52 35010356 杨玲 网通家属院 169 173 4 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
53 35010358 李志斌 网通家属院 56 58 2 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
54 35010359 李成立 网通家属院 735 752 17 10 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
55 35010360 郑峰 网通家属院 8 8 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
56 35010361 李本华2 网通家属院 36 36 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
57 35010362 李庆华 网通家属院 108 111 3 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
58 35010363 阎忠梅 网通家属院 28 28 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
  35060061 许留成 钢铁厂 1139 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 无法抄表 有水
59 35060045 高士正 107东 433 438 5 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
60 35060108 刘念 107国道东 196 211 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 室内 表在室内
61 35060171 陈进步 107国道东 0 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 室内 表在室内
62 35060172 陈安生 107国道东 428 443 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 室内 表在室内
63 35060173 朱明 107国道东 490 505 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 室内 表在室内
64 35060029 选矿厂家属 107国道东 12558 12680 122 142 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
65 35060075 陈线 107国道东 357 359 2 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
66 58010014 国家税务总局确山县税务局 龙山大道北段798号 32221 32221 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
67 35060098 计生委 107国道东 47923 48126 203 217 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
68 35060225 王珍 富田桂园 29 37 8 23 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
69 35060226 徐利利 富田桂圆 0 2 2 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
70 35060232 朱金玲 富田桂园 45 60 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
71 35060236 张鑫 富田桂圆 0 5 5 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
72 35060237 樊建中 富田桂园 45 84 39 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
73 35060239 王青山 富田桂园 0 10 10 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
74 35060249 马俊芳 富田桂园 45 60 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
75 35060251 侯正恒 富田桂园 27 32 5 12 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
76 35060252 左玉涛 富田桂圆 0 3 3 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
77 35060253 高东明 富田桂园 8 8 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
78 35060255 王辉 富田桂圆 0 3 3 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
79 35060256 陶翠翠 富田桂园 5 6 1 1 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
80 35060258 郭磊 富田桂园 5 5 0 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
81 35060263 朱冬红 富田桂园 25 25 0 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
82 35060265 刘佩 富田桂园 0 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
83 35060273 张茜 富田桂园 5 16 11 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
84 35060275 李玉珍 富田桂园 10 10 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
85 35060289 张亚林 富田桂园 0 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
86 35060294 任志富1 富田桂园 10 10 0 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
87 35060295 任志富2 富田桂园 0 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
88 35060296 任志富3 富田桂园 4 5 1 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
89 35060297 任志富4 富田桂园 0 0 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
90 35060214 河南省家家和物业管理有限公司 0005嘉和路 34379 34961 582 415 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
91 35060217 驻马店市好山水置业有限公司1 107国道西 5686 5686 0 83 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
92 35060218 驻马店市好山水置业有限公司2 107国道西 69 69 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
93 35060219 领袖城-驻马店市好山水置业有限公司3 107国道西 126546 130368 3822 2901 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
94 35050091 石建华 爱民路北段 257 257 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 收超 收超
95 35050088 姬全喜 爱民路北段 220 220 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
96 35060164 驻马店佳顺物业管理有限公司 0006龙山大道北段779 24423 24830 407 396 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 一户两表 一户两表
97 35060001 中石化河南驻马店石油分公司 0004龙山大道北段979 16319 16417 98 91 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 无法抄表 压埋
98 35040082 确山县顺安水电服务有限公司 0017金地城市花园 13241 13655 414 395 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
99 35040066 确山县顺安水电服务有限公司 顺河路南    西池西表 22134 22336 202 214 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
100 35040067 确山县顺安水电服务有限公司 顺河路南    东池南表 33758 33987 229 269 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
101 35040074 确山县顺安水电服务有限公司 0012顺河路南 2133 2175 42 35 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
102 35040076 确山县顺安水电服务有限公司 0014顺河路北 1502 1502 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
103 35040082 确山县顺安水电服务有限公司 0017金地城市花园 13241 13655 414 395 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
104 35040043 审计局家属 拥军路二巷 10895 11005 110 142 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 一户两表 一户两表
105 35040064 确山县顺安水电服务有限公司 金地顺河路     盲人按摩    东表 23041 23251 210 213 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
106 35040084 确山县顺安水电服务有限公司 0019金地城市花园 7381 7621 240 92 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表坏 表坏
107 35030031 陈小锁 顺河路二巷5号 320 324 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
108 35030013 潘建军 顺河路32号 384 388 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
109 35030015 宋美兰 顺河路28号 402 406 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
110 35030016 陈文明 顺河路30号 384 388 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
111 35030017 陈小冬 顺河路29号 363 367 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
112 35030018 陈保健 顺河路26号 395 399 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
113 35030019 陈志刚 顺河路二巷26号 387 391 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
114 35030020 陈长发 顺河路25号 394 398 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
115 35030021 陈东海 顺河路24号 382 386 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
116 35030022 陈勇进 顺河路23号 420 424 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
117 35030023 任三妮 顺河路二巷34号 443 447 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
118 35030024 陈连喜 顺河路二巷33 403 407 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
119 35030025 孙小井 顺河路19号 388 392 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
120 35030026 陈宏伟 顺河路二巷35号 402 406 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
121 35030027 陈长安 顺河路二巷36号 443 447 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
122 35030028 陈士勇 顺河路20号 394 398 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
123 35030029 陈真1 顺河路21号   南表 364 368 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
124 35050064 焦宏 顺河路南 773 777 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 每月四吨 每月四吨(三里河)
125 35040018 褚秋菊 顺河路4胡同 313 313 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 收超 收超
126 35040090 魏娟 顺河路南 12 12 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 收超 收超
127 35040068 确山县顺安水电服务有限公司 顺河路北     东表   路北美苑画室 16742 16912 170 141 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
128 35040069 确山县顺安水电服务有限公司 顺河路北     西表 18430 18579 149 209 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
129 35040085 金地高层-确山县顺安水电服务有限公司 金地城市花园 137647 139388 1741 2147 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
130 35050093 李荣章(金地消防) 拥军路北     中池 147 147 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 一户两表 一户两表
131 35060318 李尚军 县乡所家属中单元5楼西 11 27 16 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 收超 收超
132 35060207 确山县顺安水电服务有限公司 金地盛世华庭 1790 1790 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 十吨位表 十吨位表
133 35040065 确山县顺安水电服务有限公司 顺河路南    南表 202204 26700 26906 206 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
134 35040076 确山县顺安水电服务有限公司 顺河路北 1502 1502 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
135 35020002 张勇 龙山大道北段455号 465 469 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 室内 表在室内
136 35040059 驻马店石油42机械厂 龙山大道北段643号 28738 28972 234 206 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
137 35070043 9号楼 牛庄小区 10347 10453 106 138 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
138 58010045 国网河南确山县供电公司 国网河南确山县供电公司 30612 30773 161 150 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表坏 表坏
139 58010061 驻马店市华宇电力实业有限公司确山分公司 龙山大道西段1130号 10763 11167 404 316 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水
140 580100131 国网河南确山县供电公司 电业局 1134 1156 18 22 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
141 580100453 国网河南确山县供电公司 电业局 99992 99992 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 表盘不清
142 58010064 武战宇 电业局1号楼东单东户201 352 357 5 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
143 58010065 谈建华 电业局1号楼东单东户301 185 189 4 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
144 58010066 刘国富 电业局1号楼东单东户401 86 95 9 8 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
145 58010067 陈霞 电业局1号楼东单东户501 445 455 10 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
146 58010068 魏永亮 电业局1号楼东单西户102 933 947 14 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
147 58010069 王锐 电业局1号楼东单西户202 509 524 15 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
148 58010070 陈素根 电业局1号楼东单西户302 400 405 5 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
149 58010071 申宇 电业局1号楼东单西户402 51 56 5 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
150 58010072 焦振华 电业局1号楼东单西户502 280 295 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
151 58010073 曹正彬 电业局1号楼中单东户101 266 270 4 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
152 58010074 董建忠 电业局1号楼中单东户201 132 132 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
153 58010075 李学坤 电业局1号楼中单东户301 569 584 15 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
154 58010076 刘爱清 电业局1号楼中单东户401 265 273 8 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
155 58010077 周国喜 电业局1号楼中单东户501 656 665 9 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
156 58010078 岳艳丽 电业局1号楼中单西户502 192 198 6 11 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
157 58010079 翟众明 电业局1号楼中单西户402 74 88 14 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
158 58010080 张九端 电业局1号楼中单西户302 129 130 1 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
159 58010081 詹昌佑 电业局1号楼中单西户202 28 41 13 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
160 58010082 吕广军 电业局1号楼中单西户102 223 223 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
161 58010083 乔洪广 电业局1号楼西单西户 376 384 8 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
162 58010084 殷小美 电业局1号楼西单西户202 278 288 10 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
163 58010085 甘爱勤 电业局1号楼西单西户302 383 397 14 13 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
164 58010086 贾发武 电业局1号楼西单西户402 264 270 6 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
165 58010087 李敏 电业局1号楼西单西户502 429 438 9 14 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
166 58010088 李红伟 电业局2号楼2单西户502 941 941 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
167 58010089 刘永河 电业局2号楼2单西户402 226 234 8 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
168 58010090 樊小辉 电业局2号楼2单西户302 446 452 6 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
169 58010091 宋建平 电业局2号楼2单西户202 175 181 6 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
170 58010092 余明志 电业局2号楼2单西户102 236 238 2 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
171 58010093 史金玲 电业局3号楼2单西户102 18 19 1 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
172 58010094 刘玉婷 电业局2号楼2单西户102 436 443 7 8 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
173 58010095 李爱枝 电业局2号楼2单西户202 209 213 4 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
174 58010096 乔洪玲 电业局2号楼2单西户302 1298 1307 9 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
175 58010097 王春玲 电业局2号楼2单西户402 365 369 4 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
176 58010098 冯建成 电业局2号楼2单西户502 473 483 10 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
177 58010099 邵闯 电业局3号楼3单西户102 140 144 4 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
178 58010100 刘东方 电业局2号楼1单东户501 428 432 4 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
179 58010101 于超杰 电业局2号楼1单东户401 202 208 6 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
180 58010102 祝祥 电业局2号楼1单东户301 443 457 14 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
181 58010103 黄华亭 电业局2号楼1单东户201 283 287 4 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
182 58010104 王顺 电业局2号楼1单东户101 1647 1652 5 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
183 58010105 邵力1 电业局3号楼1单西户101 131 140 9 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
184 58010106 郏白云 电业局2号楼1单西户502 405 420 15 11 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
185 58010107 余建民 电业局2号楼1单西户402 240 247 7 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
186 58010108 陈素民 电业局2号楼1单西户302 365 372 7 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
187 58010109 刘新 电业局2号楼1单西户202 880 894 14 12 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
188 58010110 黄小随 电业局2号楼1单西户102 413 422 9 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
189 58010111 周花 电业局3号楼1单西户102 62 64 2 1 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
190 58010112 马献红 电业局2号楼2单东户501 272 279 7 12 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
191 58010113 李洪顺 电业局2号楼2单东户401 260 293 33 24 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
192 58010114 胡玉芝 电业局2号楼2单东户301 567 575 8 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
193 58010115 胡玉忠 电业局2号楼2单东户201 132 135 3 1 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
194 58010116 王俊斌 电业局2号楼2单东户101 312 322 10 12 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
195 58010117 张锋锐 电业局3号楼2单东户101 896 903 7 829 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
196 58010118 刘午年 电业局3号楼1单东户101 263 265 2 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
197 58010119 朱成林 电业局3号楼1单东户201 117 119 2 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
198 58010120 王敏 电业局3号楼1单东户301 310 320 10 11 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
199 58010121 刘春兰 电业局3号楼1单东户401 167 174 7 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
200 58010122 杨喜成 电业局3号楼1单东户501 12 12 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
201 58010123 邵力2 电业局3号楼1单西户102 172 177 5 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
202 58010124 李学斌 电业局3号楼1单西户202 876 901 25 20 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
203 58010125 李新伟 电业局3号楼1单西户302 371 377 6 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
204 58010126 张海平 电业局3号楼1单西户402 444 453 9 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
205 58010127 焦良卿 电业局3号楼1单西户502 234 240 6 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
206 58010128 何东红 电业局3号楼2单东户501 214 220 6 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
207 58010129 陶然 电业局3号楼2单东户401 587 594 7 10 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
208 58010130 喻平安 电业局3号楼2单东户301 304 306 2 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
209 58010131 朱立士 电业局3号楼2单东户201 387 395 8 8 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
210 58010132 周花 电业局3号楼2单东户101 156 168 12 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
211 58010133 田爱华 电业局3号楼2单西户502 798 802 4 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
212 58010134 李文中 电业局3号楼2单西户402 296 304 8 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
213 58010135 代卫超 电业局3号楼2单西户302 58 61 3 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
214 58010136 罗秀芬 电业局3号楼2单西户202 681 697 16 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
215 58010137 张锋锐 电业局3号楼2单西户102 133 138 5 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
216 58010138 律运海 电业局3号楼3单东户501 70 72 2 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
217 58010139 宋秀红 电业局3号楼3单东户401 252 267 15 12 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
218 58010140 乔军刚 电业局3号楼3单东户301 377 390 13 15 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
219 58010141 梁永亮 电业局3号楼3单东户201 457 467 10 9 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
220 58010142 史金玲 电业局3号楼3单东户101 56 59 3 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
221 58010143 赵卫东 电业局3号楼3单西户502 539 548 9 5 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
222 58010145 张君 电业局3号楼3单西户402 283 283 0 0 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
223 58010146 康晓兰 电业局3号楼3单西户302 162 171 9 1 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
224 58010147 张爱华 电业局3号楼3单西户202 150 151 1 4 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
225 58010148 邵闯 电业局3号楼3单西户102 335 340 5 6 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
226 58010149 邵力3 电业局4号楼1单东户501 96 101 5 2 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
227 58010150 吴平 电业局3号楼1单东户401 333 341 8 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
228 58010151 宋伟 电业局3号楼1单东户301 439 444 5 7 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
229 58010152 黎阳 电业局3号楼1单东户201 289 294 5 3 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
230 58010153 刘正富1 电业局3号楼1单东户101 183 188 5 10 2022/9/26 宋浩楠 庞建国 表不清 有水珠
