火车站抄表审核问题统计表(供水二部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 26040145 天中国际酒店 开发区 11355 11355 0 0 2022/8/28 张珂 孟红娟 照片不符 不清 天冷估抄多有水珠
2 26090201 程刚领 金蓝景 10 10 0 0 2022/9/1 张珂 孟红娟 照片不符 收超
3 26040078 贯山小学 迎宾大道 45617 46270 653 49 2022/9/2 张珂 孟红娟 照片不清 表不清
4 26040102 新星液化气 金山大道 301 301 0 0 2022/9/3 张珂 孟红娟 照片不清 有水珠
1 26060099 怡鑫花园 火车站 106924 108529 1605 1804 10月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
2 26030013 胡元英 火车站 40 40 0 0 10月1日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
3 26060211 张成林 火车站 36 40 4 4 10月1日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
4 26060145 常国付 火车站 440 455 15 15 10月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
5 26060148 杨大娥 火车站 131 146 15 15 10月1日 许春红 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
6 26060052 苗建军 火车站 1320 1320 0 0 10月1日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
7 26060021 邵东初 火车站 484 488 4 2 10月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
8 26060064 潘艳民 火车站 1795 1811 16 20 10月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
9 26060081 李新士 火车站 5227 5238 11 9 10月2日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
10 02060036 龙山路城关库 火车站 18020 18020 0 0 10月2日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
11 26060041 河南兴嘉置业 火车站 967 993 26 23 10月2日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
12 26060102 宝仙都 火车站 49754 51341 1587 1289 10月2日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
13 26060183 赵丽 火车站 136 136 0 0 10月2日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
14 26060215 张秀荣 火车站 5 5 0 0 10月2日 许春红 孟红娟 表内有水珠 数能看清,拍不清
15 26060016 张新良 火车站 89 89 0 0 10月3日 许春红 孟红娟 照片不符 收超
16 26060095 王全义 火车站 1268 1278 10 10 10月3日 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
17 26060051 郭兰 火车站 1624 1638 14 11 10月3日 许春红 孟红娟 表不清 有水锈
18 26060034 面粉1 火车站 9622 9622 0 0 10月3日 许春红 孟红娟 表内有水锈 数能看清,拍不清
19 26010170 刘耀中 木材公司 32 32 0 3 10月1号 王卫红 孟红娟 尾数不清 表里发黑尾数不清
20 26010054 肉联厂 火神庙 24122 24358 236 294 10月3号 王卫红 孟红娟 表不清 表里发黑数不清
21 26020107 于花 火神庙 412 412 0 0 10月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
22 26040032 李春红 火车站家 153 153 0 0 10月2号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
23 26010204 杨新生 食品公司 4 4 0 0 10月3号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
24 26010145 张玲 铁东派出所北 50 50 0 0 10月1号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
25 26040127 王平 育才路 85 85 0 0 10月1号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
26 26040001 党秀枝 火车站家 10 10 0 0 10月2号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
27 26040030 孙景文 火车站家 51 51 0 0 10月2号 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
                         
                         
                         
270101解放路北抄表审核问题统计表(供水 二 部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27020119 徐警彬 水务公司家属院 128 128 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
2 27020137 肖艳玲1 水务公司家属院202 0 0 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
3 27020141 孙静1 水务公司家属院501 0 0 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
4 27020156 刘刚 水务公司家属院西单102 6 6 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
5 27020162 赵显 水务公司家属院东单201 420 420 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
6 27010119 张红 水务公司家属院102 270 271 1 1 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
7 27020136 丁腊梅 水务公司家属院202 46 48 2 2 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
8 27020150 王幼恩 水务公司家属院201 263 265 2 2 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
9 27020147 任国林 水务公司家属院202 472 474 2 2 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
10 27020154 邵卫东 水务公司家属院西单502 316 318 2 2 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
11 27020155 刘强 水务公司家属院西单101 450 452 2 2 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
12 27020056 刘德伟 水站家属院201 810 814 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
13 27020117 李磊 水务公司家属院307 971 975 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
14 27020120 卢桂兰 铁北路南 378 382 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
15 27020121 潘红艳 水管站家属院102 328 332 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
16 27020126 马海青 水务公司家属院 264 268 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
17 27020134 赵卫东 水务公司家属院101 144 148 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
18 27020135 张叶 水务公司家属院201 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
19 27020138 肖艳玲2 水务公司家属院 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
20 27020139 韩涛1 水务公司家属院301 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
21 27020140 王永安 水务公司家属院302 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
22 27020142 谢春志 水务公司家属院 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
23 27020143 朱丽 水务公司家属院东单101 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
24 27020144 刘晶莉 水务公司家属院东单301 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
25 27020145 潘秉燮 水务公司家属院西单101 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
26 27020146 董永胜 水务公司家属院 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
27 27020148 郭艳华 水务公司家属院102 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
28 27020149 楚红辉 水务公司家属院101 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
29 27020151 杨平 水务公司家属院西单102 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
30 27020152 闫庄 水务公司家属院西单202 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
31 27020153 马金虎 水务公司家属院西单501 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
32 27020167 王坤 水务公司家属院101 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
33 27020170 刘亚鹏 水务公司家属院501 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
34 27020171 薛银芳 水务公司家属院402 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
35 27020157 张立新 水务公司家属院西单401 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
36 27020158 朱东霞 水务公司家属院西单302 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
37 27020159 宋怀亮 水务公司家属院西单601 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
38 27020160 孙静2 水务公司家属院西单602 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
39 27020161 魏金花 水务公司家属院东单102 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
40 27020164 刘运提 水务公司家属院东单402 504 508 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
41 27020163 任淑珍 水务公司家属院东单301 476 480 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
42 27020165 胡红丽 水务公司家属院501 372 376 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
43 27020166 王伟 水务公司家属院601 452 456 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
44 27020168 高建 水务公司家属院201 500 500 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
45 27020169 刘晴 水务公司家属院502 424 428 4 4 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内
46 27050078 张伟 农联社 114 124 10 9 9.27 张珂 孟红娟 牌不清 褪色
48 27030312 郭万里 邮电局 371 386 15 15 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
49 27030313 张方建 邮电局 725 748 23 24 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠时少估
50 27030329 孟元2 邮电局 242 242 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 有水珠 收超
51 27030330 郑国营 邮电局 136 137 1 2 9.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
52 27030325 郑可 邮电局 307 314 7 6 9.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
53 27030157 耿老五 邮电局 1648 1658 10 10 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 室内总减分
54 27030286 王金玲 邮电局 18 18 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
55 27030289 林德运 邮电局 13 13 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
56 27010275 李卫中 工商局 98 98 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
57 27010195 赵海燕 新华书店 168 168 0 0 9.27 张珂 孟红娟 照片不符 收超
58 27030107 赵霞 房产所 52 52 0 0 9.27 张珂 孟红娟 表不清 表不清
59 27030005 建筑公司新 建筑公司 4765 5092 273 299 9.27 张珂 孟红娟 表不清 有水珠
解放路南抄表审核问题统计表(供水  二 部)
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 27040028         香菊 二工局 1 1 0 0 9.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
2 27060049 尚玲         小吃城 467 467 0 0 9.26 许春红 孟红娟 照片不符 收超
3 27040009 王爱华 二工局 10692 10768 76 88 9.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
4 27040051 张霞 菜市街 6598 6648 50 57 9.26 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
5 02060079 劳动局公厕 解放路南 14530 14667 137 121 9.26 许春红 孟红娟 黄牌不清 表内水锈可以看清,拍不清
6 27060060 方国庆 菜市街 2746 2777 31 27 9.27 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
7 27060020 张中华 菜市街 7383 7393 10 10 9.27 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
8 27060072 邢新国 生产街 281 282 1 0 9.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
9 27060012 张雪凤 生产街 432 432 0 0 9.27 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
10 27060021 周继成 生产街 1050 1058 8 7 9.27 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
11 27050001 盘龙税所家属 新生街 2492 2512 20 19 9.27 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
12 27080112 楚海峰 新生街 732 733 1 1 9.28 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
13 27080037 杨学春 朗陵大道西段 1961 1965 4 5 9.28 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
14 27080041 河南省确山农村商业银行 朗陵大道西段 732 737 5 6 9.28 许春红 孟红娟 表内水珠 可以看清,拍不清
15 27080152 靳军 新生街 643 643 0 0 9.28 许春红 孟红娟 照片不符 收超
16 27080134 靖宇大厦 朗陵大道 561 561 0 0 9.29 许春红 孟红娟 表不清 有水珠
17 27090044 李国章 朗陵大道西段 214970 2189 19 21 9.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
18 27090054 白石厂3 朗陵大道西段 725 733 8 7 9.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
19 27090080 刘继敏 新生街 158 164 6 2 9.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
20 27080182 陈文娜 新生街 151 157 6 4 9.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
21 27090087 李爱平 房产所5号 117 117 0 0 9.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
22 27070141 徐中元 生产街 31 31 0 0 9.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
23 27070126 张惠芳 新生街 553 559 6 8 9.30 许春红 孟红娟 照片不清 表内水锈可以看清,拍不清
24 27050175 张桂平 农行家属 0 0 0 0 9.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
25 2707054 谷金刚 解放路南 965 970 5 5 9.30 许春红 孟红娟 黄牌不清 褪色
26 27070094 妇幼保健院 解放路南 124908 125418 510 527 9.30 许春红 孟红娟 表内水珠 表内水珠
27 27050127 岳杰 解放路南 1 1 0 0 9.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
28 27050169 余保成 解放路南 2 2 0 0 9.30 许春红 孟红娟 照片不符 收超
广场西10月抄表审核问题统计表
序号 营收户号 用户名称 用户地址 上期抄数 本期抄数 本期水量 上期水量 抄表时间 抄表员 审核人 问题类别 问题原因
1 26070108 高志强 朗陵大道449号 55 55 0 0 9.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
2 26070077 肖俊英2 朗陵大道455号 588 588 0 0 9.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
3 26070078 肖梅英 朗陵大道戴尔电脑 474 474 0 0 9.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
4 26070065 许德河2 朗陵大道381号 960 960 0 0 9.26 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
6 26080026 刘建忠4 解放路8胡同 126 126 0 0 9.27 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
7 26100186 李学峰 铁北路352号 449 449 0 0 9.30 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
8 26050022 岳太平 九间房21号 195 195 0 0 9.30 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
9 26050118 龚锁柱 九间房65号 98 98 0 0 9.30 王卫红 孟红娟 照片不符 收超
10 26050032 王大安 九间房57号 268 270 2 0 9.30 王卫红 孟红娟 照片不符 水锈看不清
12 26080001 贾军 建设街127号 2753 2782 29 29 9.27 王卫红 孟红娟 不清 水锈尾数不清