供水一部10月抄表存在问题(审核表) | ||||||||||||
序号 | 营收户号 | 用户名称 | 用户地址 | 上期抄数 | 本期抄数 | 本期水量 | 上期水量 | 抄表时间 | 抄表员 | 问题类别 | 问题原因 | 整改措施 |
1 | 12010076 | 刘连华 | 龙山大道南段 | 2822 | 2842 | 20 | 20 | 2022.10.3 | 郑云霞 | 压埋 | 下雨泥沙填埋 | 现场解决 |
2 | 12020067 | 农机局 | 龙山大道338号 | 1657 | 1699 | 42 | 32 | 2022.10.3 | 郑云霞 | 压埋 | 新砌水泥凝固 | 现场解决 |
3 | 12010040 | 马宗宏 | 龙山大道338号 | 581 | 591 | 10 | 5 | 2022.10.3 | 郑云霞 | 压埋 | 新砌水泥凝固 | 现场解决 |
4 | 12030113 | 刘永欣 | 铁小巷26号 | 2416 | 2446 | 30 | 32 | 2022.10.1 | 郑云霞 | 压埋 | 上压大石板 | 现场解决 |
5 | 12030109 | 经二明门面 | 朗陵大道东段208号 | 910 | 904 | 6 | 5 | 2022.10.1 | 郑云霞 | 压埋 | 上压大石板 | 现场解决 |
6 | 12020003 | 赵建国 | 朗陵大道东段 | 504 | 504 | 0 | 0 | 2022.10.1 | 郑云霞 | 压埋 | 下雨泥沙填埋 | 现场解决 |
7 | 12050146 | 汪世民 | 种子公司 | 262 | 262 | 0 | 0 | 2022.10.1 | 郑云霞 | 压埋 | 下雨泥沙填埋 | 现场解决 |
8 | 42080080 | 看守所 | 确留路 | 62148 | 66544 | 3659 | 4396 | 2022/9/26 | 孙敏 | 无标贴 | 池内积泥 | 现场解决 |
9 | 42090263 | 王宝鑫 | 省建家属院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2022/9/26 | 孙敏 | 无表 | 欠费拆表 | |
10 | 42090411 | 颜世昌 | 省建家属院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2022/9/26 | 孙敏 | 无表 | 欠费拆表 | |
11 | 42080199 | 张宽伟 | 确留路 | 9978 | 10478 | 400 | 500 | 2022/9/26 | 孙敏 | 无标贴 | 表池深有水无法粘贴 | 现场解决 |
12 | 42080194 | 金鼎远大 | 确刘路 | 867 | 913 | 45 | 46 | 2022/9/26 | 孙敏 | 没标贴 | 表池深无法粘贴 | 现场解决 |
13 | 42090370 | 张学良 | 省建家属院 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2022/9/26 | 孙敏 | 无表 | 欠费拆表 | |
14 | 42060151 | 高聚盛2 | 党校家属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/9/26 | 孙敏 | 表坏 | 水表有问题 | 现场解决 |
15 | 1010018 | 盘龙山公厕 | 盘龙山 | 6227 | 6316 | 70 | 89 | 2022/9/26 | 孙敏 | 无标贴 | 表池深有水无法粘贴 | 现场解决 |
16 | 42080070 | 陈万有 | 确刘路 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 2022/9/26 | 孙敏 | 机表不符 | 压埋估表 | 现场解决 |
17 | 42080076 | 秦庄 | 确刘路 | 2167 | 2218 | 70 | 51 | 2022/9/26 | 孙敏 | 不清 | 表有雾,现场能看 | |
注:针对存在问题带人现场查看解决,事前事后保留照片,解决后反馈情况。 |