供水二部7月抄表存在问题审核表 | ||||||||||||
序号 | 227100093 | 用户名称 | 用户地址 | 上期抄数 | 本期抄数 | 本期水量 | 上期水量 | 抄表时间 | 抄表员 | 问题类别 | 问题原因 | 处理措施 |
1 | 27080088 | 邢国华 | 新生街326号 | 234 | 236 | 1 | 2 | 6月26号 | 马红 | 无标贴 | 一池水 | 现场处理 |
2 | 27050049 | 李斌 | 农行家属院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月26号 | 马红 | 无标贴 | 一池水 | 现场处理 |
3 | 27050051 | 李青娥 | 农行家属院 | 179 | 185 | 6 | 6 | 6月26号 | 马红 | 无标贴 | 一池水 | 现场处理 |
4 | 27050055 | 王爱华 | 农行家属院 | 116 | 116 | 0 | 0 | 6月26号 | 马红 | 无标贴 | 一池水 | 现场处理 |
5 | 27050053 | 李杰 | 农行家属院 | 210 | 215 | 5 | 5 | 6月26号 | 马红 | 无标贴 | 一池水 | 现场处理 |
6 | 27030031 | 万四毛 | 生产街248号 | 901 | 899 | 2 | 2 | 6月26号 | 马红 | 表压埋 | 上压重物 | 现场处理 |
7 | 27030034 | 李自力 | 生产街248号 | 2137 | 2169 | 32 | 32 | 6月28号 | 马红 | 表压埋 | 上压重物 | 现场处理 |
8 | 27030032 | 张岩 | 生产街248号 | 442 | 450 | 8 | 8 | 6月28号 | 马红 | 表压埋 | 上压重物 | 现场处理 |
9 | 27010054 | 高亚琴 | 生产街旺旺超市 | 668 | 718 | 50 | 44 | 6月28号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 现场处理 |
10 | 27010118 | 薛书祥 | 解放路385号 | 125 | 125 | 0 | 0 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 现场处理 |
11 | 27030053 | 华小丽 | 解放路203号 | 824 | 839 | 15 | 9 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 现场处理 |
12 | 27030052 | 电信公司 | 解放路203号 | 461 | 466 | 5 | 2 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 现场处理 |
13 | 27020036 | 老体协 | 铁北路南 | 493 | 533 | 40 | 42 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 现场处理 |
14 | 26060101 | 翔安物业 | 龙山大道 | 4423 | 4423 | 0 | 0 | 6月28号 | 蔡富荣 | 表压埋 | 上压重物 | 现场处理 |
15 | 26040135 | 马庄社区2 | 马庄小学 | 1822 | 1830 | 10 | 8 | 6月28号 | 蔡富荣 | 无标贴 | 表深无法粘贴 | 现场处理 |
16 | 26040069 | 中国铁路武汉局 | 铁东派出所附近 | 2368 | 2368 | 0 | 0 | 6月28号 | 蔡富荣 | 没开门 | 没开门 | 现场处理 |
17 | 26040107 | 益民公交 | 联播大道 | 10895 | 11008 | ## | 197 | 6月28号 | 蔡富荣 | 无标贴 | 表深无法粘贴 | 现场处理 |
18 | 26040121 | 国土资源科技公司 | 双拥大道 | 2521 | 2521 | 0 | 0 | 6月28号 | 蔡富荣 | 表黄 | 表不清 | 现场处理 |
19 | 26070071 | 任文21 | 朗陵大道 | 978 | 980 | 0 | 0 | 6月28号 | 孙敏 | 无标贴 | 表深无法粘贴 | 现场处理 |
20 | 26070077 | 肖俊英 | 朗陵大道 | 588 | 588 | 0 | 0 | 6月28号 | 孙敏 | 没开门 | 室内表 | 现场处理 |
21 | 26080070 | 陶清雨2 | 建设街93号 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | 6月28号 | 孙敏 | 室内表 | 没开门 | 现场处理 |
22 | 26070139 | 李艳丽 | 民主街 | 495 | 507 | 0 | 12 | 6月28号 | 孙敏 | 无标贴 | 表深无法粘贴 | 现场处理 |
23 | 26070130 | 李艳芳 | 公安西 | 520 | 520 | 0 | 0 | 6月28号 | 孙敏 | 无标贴 | 表深无法粘贴 | 现场处理 |
24 | 26070131 | 张成群 | 郎陵大道70号 | 959 | 959 | 0 | 0 | 6月28号 | 孙敏 | 无标贴 | 表深无法粘贴 | 现场处理 |
25 | 26070132 | 岳红斌 | 九间房 | 404 | 409 | 0 | 5 | 6月28号 | 孙敏 | 无标贴 | 一池水 | 现场处理 |
26 | 26070133 | 国税局 | 工行道内院内 | 5529 | 5529 | 0 | 0 | 6月28号 | 郑云霞 | 无表 | 分户拆表 | |
27 | 26070135 | 赵月琴 | 新生街1号 | 497 | 497 | 0 | 0 | 7月2号 | 郑云霞 | 无标贴 | 一池水 | 现场处理 |
1 | 27010054 | 高亚琴 | 生产街旺旺超市 | 668 | 718 | 50 | 44 | 6月28号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 整改出户 |
2 | 27010118 | 薛书祥 | 解放路385号 | 125 | 125 | 0 | 0 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 整改出户 |
3 | 27030053 | 华小丽 | 解放路203号 | 824 | 839 | 15 | 9 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 整改出户 |
4 | 27030052 | 电信公司 | 解放路203号 | 461 | 466 | 5 | 2 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 整改出户 |
5 | 27020036 | 老体协 | 铁北路南 | 493 | 533 | 40 | 42 | 7月2号 | 马红 | 室内表 | 锁门 | 整改出户 |
6 | 26040069 | 中国铁路武汉局 | 铁东派出所附近 | 2368 | 2368 | 0 | 0 | 6月28号 | 蔡富荣 | 没开门 | 没开门 | 整改出户 |
7 | 26070077 | 肖俊英 | 朗陵大道 | 588 | 588 | 0 | 0 | 6月28号 | 孙敏 | 没开门 | 室内表 | 整改出户 |
8 | 26080070 | 陶清雨2 | 建设街93号 | 1113 | 1113 | 0 | 0 | 6月28号 | 孙敏 | 室内表 | 没开门 | 整改出户 |
注:以上8户表在室内原因要查清,能整改出户的一定要整改出户 |