供水一部新增用户明细表 | ||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 11011172 | 河南商公物业管理 有限公司确山分公司 |
2号楼东绿化表 | 2202952280 | 19603968908 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
2 | 11011173 | 河南商公物业管理有限公司确山分公司(消防) | 7号楼东消防表 | 2202475266 | 19603968908 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
3 | 11011174 | 河南商公物业管理有限公司确山分公司(消防) | 17号楼楼顶消防表 | 2111960009 | 19603968908 | 宁波 | 50 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
4 | 11011175 | 河南商公物业管理有限公司确山分公司 | 19号楼楼下老年活动中心表 | 6503414 | 19603968908 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
5 | 11011176 | 河南商公物业管理有限公司确山分公司 | 18号楼后门面房 | 207053 | 19603968908 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
6 | 11011177 | 河南商公物业管理有限公司确山分公司 | 18号楼后门面房 | 207095 | 19603968908 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
7 | 11011178 | 河南商公物业管理有限公司确山分公司 | 18号楼后门面房 | 207084 | 19603968908 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
8 | 11011179 | 河南商公物业管理有限公司确山分公司 | 18号楼后门面房 | 207012 | 19603968908 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 非居民 | 91411725MA9ND6LR6U | 001 | 否 |
9 | 11011343 | 黄宝玉 | 雍锦汇1-1-701 | 0000392303005722 | 18239633753 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41172520070522643X | 001 | 否 |
10 | 11011344 | 丁波 | 雍锦汇1-2-201 | 0000392303005726 | 13839631815 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 340322198109140015 | 001 | 否 |
11 | 11011345 | 黄李娜 | 雍锦汇1-2-301 | 0000392303005727 | 15939605704 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 612127198006293324 | 001 | 否 |
12 | 11011346 | 朱海洋 | 雍锦汇2-1-402 | 0000392303005725 | 13703969892 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198706291015 | 001 | 否 |
13 | 11011347 | 何建中 | 雍锦汇2-1-902 | 0000392303005721 | 13839672850 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197807241012 | 001 | 否 |
14 | 11011348 | 李营 | 雍锦汇2-2-301 | 0000392303005723 | 15893165170 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198607233610 | 001 | 否 |
15 | 11011349 | 祁保红 | 雍锦汇2-2-602 | 0000392303005659 | 18338522888 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119690313006X | 001 | 否 |
16 | 11011350 | 史永航 | 雍锦汇3-1-201 | 0000392303005728 | 13461847213 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821200102271013 | 001 | 否 |
17 | 11011351 | 南伟 | 雍锦汇3-2-601 | 0000392303005658 | 15036915661 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199203207242 | 001 | 否 |
18 | 11011352 | 刘春领 | 雍锦汇3-2-701 | 0000392303005655 | 15236317278 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119750215441X | 001 | 否 |
19 | 11011353 | 王黎明 | 雍锦汇3-2-702 | 0000392303005729 | 19939669783 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197412140030 | 001 | 否 |
20 | 11011354 | 张宝喜 | 雍锦汇5-1-201 | 0000392303005671 | 15138703665 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119831110721X | 001 | 否 |
21 | 11011355 | 蔡钟键 | 雍锦汇6-1-702 | 0000392303005673 | 15938037266 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 330381198705114217 | 001 | 否 |
22 | 11011356 | 张二霞 | 雍锦汇6-1-901 | 0000392303005730 | 13673003722 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198110204048 | 001 | 否 |
23 | 11011357 | 杨希中 | 雍锦汇6-2-101 | 0000392303005802 | 15239633616 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197507160026 | 001 | 否 |
24 | 11011358 | 宋克敏 | 雍锦汇6-2-102 | 0000392303005724 | 13783351259 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197402080548 | 001 | 否 |
25 | 11011359 | 孟东亚 | 雍锦汇6-2-802 | 0000392303005656 | 13639641877 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197302011553 | 001 | 否 |
26 | 11011360 | 高冉 | 雍锦汇7-1-802 | 0000392303005674 | 13353897166 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412801198209122012 | 001 | 否 |
27 | 11011361 | 陈春莲 | 雍锦汇8-1-501 | 0000392303005657 | 18439677558 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821196910174028 | 001 | 否 |
28 | 11011362 | 马霖 | 雍锦汇8-1-802 | 0000392303005651 | 13033815519 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198406110219 | 001 | 否 |
29 | 11011363 | 朱亚南 | 雍锦汇8-2-602 | 0000392303005653 | 15103835856 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199103234023 | 001 | 否 |
30 | 11011364 | 郭学亮 | 雍锦汇8-2-901 | 0000392303005660 | 13513963231 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412826198103043516 | 001 | 否 |
31 | 11011365 | 黄永刚 | 雍锦汇9-1-602 | 0000392303005652 | 15346517988 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119770526001X | 001 | 否 |
32 | 11011366 | 张金玲 | 雍锦汇9-1-901 | 0000392303005675 | 15638327024 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412826199109204928 | 001 | 否 |
33 | 11011367 | 张月霞 | 雍锦汇9-2-702 | 0000392303005754 | 13938363648 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41010519740710334X | 001 | 否 |
34 | 11011368 | 付来启 | 雍锦汇9-2-802 | 0000392303005755 | 15893953218 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197305251018 | 001 | 否 |
35 | 11011369 | 李新和 | 雍锦汇10-1-502 | 0000392303005680 | 17838629855 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197611017211 | 001 | 否 |
36 | 11011370 | 胡建梅 | 雍锦汇10-1-601 | 0000392303005672 | 17339638015 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821196403284425 | 001 | 否 |
37 | 11011371 | 王锋 | 雍锦汇10-1-801 | 0000392303005679 | 13639611596 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198707094419 | 001 | 否 |
38 | 11011372 | 韩霄 | 雍锦汇10-1-901 | 0000392303005678 | 15738952937 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199403010225 | 001 | 否 |
39 | 11011373 | 渠旭东 | 雍锦汇10-1-902 | 0000392303005677 | 13513979115 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197602280018 | 001 | 否 |
40 | 11011374 | 高峰 | 雍锦汇10-2-602 | 0000392303005676 | 15834625636 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197306290051 | 001 | 否 |
41 | 11011375 | 张宏伟 | 雍锦汇11-1-102 | 0000392303005654 | 13839919609 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821196206120093 | 001 | 否 |
42 | 11011376 | 崔聪聪 | 雍锦汇11-1-702 | 0000392303005756 | 15836688571 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198801025727 | 001 | 否 |
43 | 11011377 | 代占雨 | 雍锦汇11-2-501 | 0000392303005809 | 15890742896 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198111063646 | 001 | 否 |
44 | 11011378 | 李文祥 | 雍锦汇11-2-802 | 0000392303005752 | 19330894152 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821200004142031 | 001 | 否 |
45 | 11011379 | 张占洋 | 雍锦汇12-1-302 | 0000392303005753 | 15236317376 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198901036415 | 001 | 否 |
46 | 11011380 | 韩鹏 | 雍锦汇12-1-602 | 0000392303005760 | 17651807952 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199512030014 | 001 | 否 |
47 | 11011381 | 徐俊燕 | 雍锦汇13-1-501 | 0000392303005751 | 13938392815 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 411102197905025702 | 001 | 否 |
48 | 11011382 | 王双 | 雍锦汇13-1-702 | 0000392303005757 | 13523967076 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197904104028 | 001 | 否 |
49 | 11011383 | 刘小月 | 雍锦汇13-2-101 | 0000392303005682 | 13849602992 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412822198105030086 | 001 | 否 |
50 | 11011384 | 刘国银 | 雍锦汇13-2-402 | 0000392303005781 | 13137253822 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821196910012010 | 001 | 否 |
51 | 11011385 | 邵真贞 | 雍锦汇15-1-101 | 0000392303005686 | 15136581812 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198607164969 | 001 | 否 |
52 | 11011386 | 刘娟 | 雍锦汇15-1-502 | 0000392303005759 | 15890720110 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 411303198012285963 | 001 | 否 |
53 | 11011387 | 胡佳 | 雍锦汇15-2-101 | 0000392303005807 | 13673969475 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197107150240 | 001 | 否 |
54 | 11011388 | 王建 | 雍锦汇16-1-1502 | 0000392303005687 | 15893970399 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197805100013 | 001 | 否 |
55 | 11011389 | 袁建海 | 雍锦汇16-2-101 | 0000392303001168 | 15839697534 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197904201637 | 001 | 否 |
56 | 11011390 | 李敏 | 雍锦汇16-2-1002 | 0000392303005690 | 12536965225 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198810102042 | 001 | 否 |
57 | 11011391 | 邢国九 | 雍锦汇16-2-1701 | 0000392303005790 | 18236456303 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197206201015 | 001 | 否 |
58 | 11011392 | 张九菊 | 雍锦汇16-2-1802 | 0000392303005789 | 13907638667 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119710601110X | 001 | 否 |
59 | 11011393 | 王文静 | 雍锦汇17-1-501 | 0000392303005758 | 19139506528 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198709214023 | 001 | 否 |
60 | 11011394 | 贾静 | 雍锦汇17-1-503 | 0000392303005688 | 13703802202 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198205090047 | 001 | 否 |
61 | 11011395 | 薛永芳 | 雍锦汇17-1-1003 | 0000392303005685 | 15893137060 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198311094025 | 001 | 否 |
62 | 11011396 | 卢静 | 雍锦汇18-1-201 | 0000392303005683 | 15093599403 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199406152042 | 001 | 否 |
63 | 11011397 | 刘保胜 | 雍锦汇18-2-501 | 0000392303005681 | 15978846051 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199802256812 | 001 | 否 |
64 | 11011398 | 李莉 | 雍锦汇18-2-1301 | 0000392303005786 | 15893980028 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198211050025 | 001 | 否 |
65 | 11011399 | 庞经君 | 雍锦汇19-1-103 | 0000392303005785 | 17739672772 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 41282119930121151X | 001 | 否 |
66 | 11011400 | 夏一 | 雍锦汇19-1-602 | 0000392303005684 | 13939647311 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197305010011 | 001 | 否 |
67 | 11011401 | 董冬冬 | 雍锦汇19-1-703 | 0000392303005784 | 13140677578 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199608142010 | 001 | 否 |
68 | 11011402 | 董文俊 | 雍锦汇19-1-1502 | 0000392303005689 | 19837646239 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199707147212 | 001 | 否 |
69 | 11011403 | 周运强 | 雍锦汇19-2-203 | 0000392303003355 | 15638331973 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821197410172055 | 001 | 否 |
70 | 11011404 | 刘玲 | 雍锦汇19-2-302 | 0000392303003477 | 15978841779 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821198211030745 | 001 | 否 |
71 | 11011405 | 李有顺 | 雍锦汇19-2-403 | 0000392303005783 | 13938440922 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412829198907158035 | 001 | 否 |
72 | 11011406 | 彭辉 | 雍锦汇19-2-702 | 0000392303003356 | 15976688723 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199811271512 | 001 | 否 |
73 | 11011407 | 张耀 | 雍锦汇19-2-703 | 0000392303003481 | 13271721839 | 山科 | 15 | 供水一部 | 居民 | 412821199405151056 | 001 | 否 |
注:除物业外每户预存水费每户200元,共计13000元。 |