供水一部新增用户明细表
序号 用户编号 用户姓名 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 水表区域 是否在监控表
1 12010124 朱俊华 御龙花园12-1-702 0000392303003290 13839901269 山科 15 供水一部 居民 412821198010154012 001
2 12010133 朱兰香 御龙花园12-1-1201 0000392303003298 13839626738 山科 15 供水一部 居民 412821197407144029 001
3 12010148 牛富强 御龙花园12-1-1902 0000392303003301 13619806548 山科 15 供水一部 居民 412821197006121010 001
4 12010152 薛金卫 御龙花园12-1-2102 0000392303003300 18137532193 山科 15 供水一部 居民 412821197103142016 001
5 12010174 孙洪亮 御龙花园12-2-904 0000392303003283 13683717183 山科 15 供水一部 居民 412821198207012018 001
6 12010179 赵子江 御龙花园12-2-1203 0000392303003302 15139695212 山科 15 供水一部 居民 412821198104091577 001
7 12010187 潘新红 御龙花园12-2-1603 0000392303003292 15516836302 山科 15 供水一部 居民 412821198008281522 001
8 12010225 李勤 御龙花园15-1-1201 0000392303003287 13757162410 山科 15 供水一部 居民 412821197607154440 001
9 12010230 时爱红 御龙花园15-1-1402 0000392303003284 15039650480 山科 15 供水一部 居民 412821197004032081 001
10 12010239 李敏 御龙花园15-2-201 0000392303003289 15290168897 山科 15 供水一部 居民   412821198911254467  001
11 12010244 郭文斌 御龙花园15-2-402 0000392303003288 18037436444 山科 15 供水一部 居民 412821199508081011 001
12 12010248 刘小勤 御龙花园15-2-602 0000392303003285 15093575634 山科 15 供水一部 居民 412821197106255243 001
13 12010259 沈子旗 御龙花园15-2-1201 0000392303003291 15893924357 山科 15 供水一部 居民 412821200012222015 001
注:每户预存200元,共13户,总计2600元。