供水一部新增用户明细表
序号 用户编号 用户姓名 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控
1 11011269 李海娜 雍锦汇1-1-402 0000392302001201 18738488587 山科 15 供水一部 居民 412821198802027249 001  
2 11011270 韦泽轩 雍锦汇1-2-401 0000392302001182 18625333297 山科 15 供水一部 居民 41282119960116003X 001
3 11011271 郭帅宾 雍锦汇2-1-102 0000392302001203 18625311099 山科 15 供水一部 居民 412821199607152057 001  
4 11011272 唐胜 雍锦汇2-1-602 0000392302001210 13839601783 山科 15 供水一部 居民 412821198511292018 001  
5 11011273 郭建华 雍锦汇2-1-702 0000392302001202 13271752662 山科 15 供水一部 居民 412821198210082033 001  
6 11011274 肖五州 雍锦汇2-2-601 0000392302001209 17634524696 山科 15 供水一部 居民 412821199907304016 001  
7 11011275 周卫民 雍锦汇3-1-701 0000392302001184 15039651921 山科 15 供水一部 居民 412824197312064316 001  
8 11011276 王峰 雍锦汇3-2-201 0000392302001190 18639681833 山科 15 供水一部 居民 412821197411120038 001  
9 11011277 杨杰 雍锦汇3-2-602 0000392302001183 15093533937 山科 15 供水一部 居民 412821199704222010 001  
10 11011278 黄继成 雍锦汇5-1-302 0000392302001185 15978892385 山科 15 供水一部 居民 412821199112054412 001  
11 11011279 王兰兰 雍锦汇5-1-502 0000392302001189 15893990533 山科 15 供水一部 居民 412821198403176028 001  
12 11011280 马欢 雍锦汇5-1-601 0000392302001181 18638236787 山科 15 供水一部 居民 412821198411012058 001  
13 11011281 熊琳琳 雍锦汇5-1-602 0000392302001224 15938026807 山科 15 供水一部 居民 412821198911250028 001  
14 11011282 吕惜缘 雍锦汇5-1-902 0000392302001187 13839912839 山科 15 供水一部 居民 41282619930515354X 001  
15 11011283 沈新想 雍锦汇6-2-301 0000392302001188 18039639108 山科 15 供水一部 居民 412821199012150044 001  
16 11011284 张子文 雍锦汇6-2-501 0000392302001186 15194691999 山科 15 供水一部 居民 412821199711011019 001  
17 11011285 赵艳梅 雍锦汇6-2-601 0000392302000050 15093528082 山科 15 供水一部 居民 412821196503150061 001  
18 11011286 张红霞 雍锦汇6-2-602 0000392302000060 17796282809 山科 15 供水一部 居民 412821197004042124 001  
19 11011287 罗战胜 雍锦汇6-2-701 0000392302000054 13839923239 山科 15 供水一部 居民 412821197212280012 001  
20 11011288 马瑞林 雍锦汇7-1-401 0000392302003689 15890710802 山科 15 供水一部 居民 412801198106050327 001  
21 11011289 康淑岩 雍锦汇7-1-902 0000392302001222 13639815099 山科 15 供水一部 居民 412821198007214424 001  
22 11011290 闫志伟 雍锦汇8-1-602 0000392302000052 13123750082 山科 15 供水一部 居民 412821198809022010 001  
23 11011291 樊振彬 雍锦汇8-1-701 0000392302000059 18839606983 山科 15 供水一部 居民 362430198607218111 001  
24 11011292 刘小龙 雍锦汇8-2-202 0000392302000053 17633844936 山科 15 供水一部 居民 412821200001161018 001  
25 11011293 杨永刚 雍锦汇8-2-301 0000392302000057 18939644819 山科 15 供水一部 居民 41282119850102209X 001  
26 11011294 熊大鹏 雍锦汇9-1-401 0000392302001225 13525302900 山科 15 供水一部 居民 412821198202210015 001  
27 11011295 邓瑞芳 雍锦汇9-1-702 0000392302001223 13839686980 山科 15 供水一部 居民 412821197808100043 001  
28 11011296 焦鹏飞 雍锦汇9-2-902 0000392208023671 13938374696 山科 15 供水一部 居民 412821198807040039 001  
29 11011297 徐章虎 雍锦汇10-1-101 0000392302000056 13839914480 山科 15 供水一部 居民 412821197804187217 001  
30 11011298 赵红梅 雍锦汇10-1-802 0000392302000107 13949593529 山科 15 供水一部 居民 412821198005087249 001  
31 11011299 张晓耕 雍锦汇10-1-102 0000392302000058 13839617528 山科 15 供水一部 居民 41282119631015017X 001  
32 11011300 胡勤玲 雍锦汇10-2-202 0000392302000051 13598919211 山科 15 供水一部 居民 412821198307174428 001  
33 11011301 王琳琳 雍锦汇11-1-301 0000392302000105 18603961125 山科 15 供水一部 居民 412821199501080024 001  
34 11011302 渠东旭 雍锦汇11-1-601 0000392302000110 15286893937 山科 15 供水一部 居民 412821199111122081 001  
35 11011303 黄伟 雍锦汇11-1-602 0000392302000098 13507667239 山科 15 供水一部 居民 412821197106186014 001  
36 11011304 王春红 雍锦汇11-2-101 0000392302000109 13903962390 山科 15 供水一部 居民 412821197008080064 001  
37 11011305 徐章虎 雍锦汇11-2-102 0000392302000104 13839914480 山科 15 供水一部 居民 412821197804187217 001  
38 11011306 吴艳娟 雍锦汇11-2-502 0000392302000108 15139653610 山科 15 供水一部 居民 412821197909264020 001  
39 11011307 赫金生 雍锦汇11-2-702 0000392302000103 13633960528 山科 15 供水一部 居民 412821196905214451 001  
40 11011308 韩洁 雍锦汇12-1-601 0000392302000033 15738969272 山科 15 供水一部 居民 41282119980325072X 001  
41 11011309 孙瑞瑶 雍锦汇12-1-902 0000392302000038 15839685571 山科 15 供水一部 居民 412821199912110021 001  
42 11011310 杨龙武 雍锦汇12-2-501 0000392302001919 13783306387 山科 15 供水一部 居民 412821200012112019 001  
43 11011311 崔豪 雍锦汇12-2-902 0000392302001205 18595565322 山科 15 供水一部 居民 412821199502235315 001  
44 11011312 李娜 雍锦汇13-1-301 0000392302000036 15978859523 山科 15 供水一部 居民 412821199106134467 001  
45 11011313 李宇 雍锦汇13-1-601 0000392302000032 13938360174 山科 15 供水一部 居民 412821198102044523 001  
46 11011314 郝海丽 雍锦汇13-2-102 0000392302001208 18003963736 山科 15 供水一部 居民 412821197805200049 001  
47 11011315 于楠楠 雍锦汇13-2-702 0000392302001204 18039617595 山科 15 供水一部 居民 412821198806080717 001  
48 11011316 范兰兰 雍锦汇13-2-801 0000392302001207 17339608409 山科 15 供水一部 居民 412821199310012088 001  
49 11011317 曹建敏 雍锦汇15-1-702 0000392302001145 13526392068 山科 15 供水一部 居民 412821196211160030 001  
50 11011318 甘永军 雍锦汇15-2-401 0000392302000049 13939650734 山科 15 供水一部 居民 412821197202011062 001  
51 11011319 程进广 雍锦汇15-2-701 0000392302000045 18568073684 山科 15 供水一部 居民 412821199602015336 001  
52 11011320 王青青 雍锦汇17-1-1302 0000392302000102 17139538678 山科 15 供水一部 居民 412821198608175360 001  
53 11011321 张喜 雍锦汇18-1-304 0000392302000092 15139632417 山科 15 供水一部 居民 412821198912104479 001  
54 11011322 韩明燕 雍锦汇18-1-501 0000392302000034 19939615510 山科 15 供水一部 居民 132201199306233528 001  
55 11011323 常书娟 雍锦汇18-2-502 0000392302000035 17639666899 山科 15 供水一部 居民 41282119860502644X 001  
56 11011324 徐伟 雍锦汇18-1-602 0000392302000040 13346953312 山科 15 供水一部 居民 410103197912256539 001  
57 11011325 胥云艳 雍锦汇18-1-1002 0000392302000091 18338511260 山科 15 供水一部 居民 412821199206012045 001  
58 11011326 陈亮 雍锦汇18-1-1202 0000392302000101 18336220602 山科 15 供水一部 居民 412821198501114410 001  
59 11011327 罗盼 雍锦汇18-1-1601 0000392302000106 15139677514 山科 15 供水一部 居民 41282119910317202X 001  
60 11011328 于文博 雍锦汇18-2-202 0000392302000096 18939661052 山科 15 供水一部 居民 341222199607077936 001  
61 11011329 孟兴瑞 雍锦汇18-2-702 0000392302000097 13839655642 山科 15 供水一部 居民 412821198002256422 001  
62 11011330 魏红霞 雍锦汇19-1-902 0000392302001150 13639655572 山科 15 供水一部 居民 412821197608260026 001  
63 11011331 骆建丽 雍锦汇19-1-1002 0000392302001144 13849604318 山科 15 供水一部 居民 412821197710250086 001  
64 11011332 崔凯 雍锦汇19-1-1101 0000392302001149 17634523652 山科 15 供水一部 居民 412821199706176433 001  
65 11011333 唐华丽 雍锦汇19-1-1302 0000392302000037 18839620630 山科 15 供水一部 居民 412821197904071609 001  
66 11011334 蒋家旺 雍锦汇19-1-1501 0000392302000039 18336182606 山科 15 供水一部 居民 412821199905055319 001  
67 11011335 刘家欢 雍锦汇19-1-1602 0000392302000031 17339637370 山科 15 供水一部 居民 411725199611095728 001  
68 11011336 杨晓慧 雍锦汇19-1-1803 0000392302001143 18317597560 山科 15 供水一部 居民 412821199504196049 001  
69 11011337 项永杰 雍锦汇19-2-103 0000392302001148 15346398340 山科 15 供水一部 居民 412821198805201521 001  
70 11011338 杜小曼 雍锦汇19-2-502 0000392302001229 15893174272 山科 15 供水一部 居民 412821199004090029 001  
71 11011339 杨丹燕 雍锦汇19-2-601 0000392302001142 15236956950 山科 15 供水一部 居民 412821199109244020 001  
72 11011340 刘鹏程 雍锦汇19-2-1101 0000392302001147 15093524072 山科 15 供水一部 居民 412821199901084470 001  
73 11011341 徐红利 雍锦汇19-2-1302 0000392302001141 15938093136 山科 15 供水一部 居民 412821197412110034 001  
74 11011342 付陆盼 雍锦汇19-2-1803 0000392302001146 15518318009 山科 15 供水一部 居民 412821199312151022 001  
注:预存水费每户200元,共计14800元。