供 水 二 部 (广场西)260701 | |||||||||||||||||
每月4号抄表(共130块) | |||||||||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 地址 | 水表表位 | 口径 | 用水性质 | 类型 | 移动电话 | 册号 | 抄表序号 | 水表厂家 | 水表区域 | 是否总表 | 总表名称 | 用户水表表号 | 施工科室 | 用户身份证 |
1 | 26030267 | 崔甜甜 | 金山蓝景7号楼一单元6楼西户 | 金山蓝景7号楼一单元6楼西户 | 15 | 居民生活 | 远传 | 15346535046 | 火车站260107 | 1 | 杭州竟达 | 002 | 否 | 金山蓝景监控 | 8690290354978 | 供水二部 | 412821199409182 |
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
注:预存水费每户200元。共计200元 |