供水一部新增用户明细表
序号 用户编号 用户姓名
用户水表详细地址
用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 是否在监控表
1 11020277 马洋 朗陵大道南 207857 13523963690 宁波 15 供水一部 特种 412821198606010028 001
2 11180033 李瑞 嘉禾院子3-1-701 867266067956069 18300719309 竟达NB 15 供水一部 居民 41282119891005202X 001
3 11180036 张敏 嘉禾院子3-1-602 867266069929684 15939624960 竟达NB 15 供水一部 居民 412829198512233125 001
4 11180048 田志恒 嘉禾院子5-1-1603 867266067956150 17721086130 竟达NB 15 供水一部 居民 41282119920829201X 001
5 11180049 张德有 嘉禾院子5-1-1501 867266069975943 13431346477 竟达NB 15 供水一部 居民 412821197304011071 001
6 11180054 吕玲 嘉禾院子5-1-1403 867266067753953 18336183681 竟达NB 15 供水一部 居民 342122197901016743 001
7 11180056 李敬 嘉禾院子5-1-1302 867266069473774 13633965979 竟达NB 15 供水一部 居民 412821199102254445 001
8 11180099 李保卫 嘉禾院子6-1-1403 867266069464740 13683887010 竟达NB 15 供水一部 居民 41282119730120103X 001
9 11180114 余冬云 嘉禾院子6-1-903 867266067960236 13939699130 竟达NB 15 供水一部 居民 41282119701206004X 001
10 11180123 史睿 嘉禾院子6-1-603 867266068156958 18625333157 竟达NB 15 供水一部 居民 412821198305080022 001
11 11180127 代嘉良 嘉禾院子6-1-401 867266069844107 15893916573 竟达NB 15 供水一部 居民 412821199703051555 001
12 11180162 胡大鹏 嘉禾院子7-1-803 867266067968437 13461476327 竟达NB 15 供水一部 居民 411702199808016814 001
13 11180188 孙喜文 嘉禾院子11-1-502 867266069461068 15893954460 竟达NB 15 供水一部 居民 412821196903011052 001
14 11180189 赵洁 嘉禾院子11-1-401 867266069462223 18336223790 竟达NB 15 供水一部 居民 412821198912231523 001
15 11180198 郭理华 嘉禾院子12-1-802 867266067959014 13283083066 竟达NB 15 供水一部 居民 41282119920619001X 001
16 11180259 王金燕 嘉禾院子22-1-203 867266069475480 18300782728 竟达NB 15 供水一部 居民 412821199106134424 001
注:预存水费每户200元,共计3200元。