供水一部新增用户明细表 | ||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 11011003 | 刘展 | 太极湾商业街A13一层 | 2008181199 | 13033826669 | 山科 | 15 | 供水一部 | 特种用水 | 412929197912057053 | 001 | 否 |
2 | 11011004 | 王春棉 | 太极湾商业街A13一层 | 2008160079 | 15893920580 | 山科 | 15 | 供水一部 | 特种用水 | 412823197403141624 | 001 | 否 |
3 | 11011005 | 胡智飞 | 太极湾商业街A13一层 | 2008165954 | 17513271236 | 山科 | 15 | 供水一部 | 特种用水 | 41280120010123141X | 001 | 否 |
4 | 11011006 | 孙甜甜 | 太极湾商业街A13二层8.9.10.11 | 2008180145 | 15738925557 | 德奥 | 15 | 供水一部 | 特种用水 | 412821199205200028 | 001 | 否 |
5 | 11011007 | 李保国 | 太极湾商业街A7二层 | 2008180209 | 13703802888 | 德奥 | 15 | 供水一部 | 特种用水 | 412821196807070036 | 001 | 否 |
6 | 11011008 | 周旋 | 太极湾商业街A18一层32.33-1号 | 2008180100 | 15103830463 | 德奥 | 15 | 供水一部 | 特种用水 | 412826199310023133 | 001 | 否 |
7 | 11011009 | 杨威 | 智慧农商城 | 2008181102 | 18625317089 | 德奥 | 15 | 供水一部 | 特种用水 | 412826198512116018 | 001 | 否 |
8 | 11011010 | 吴常琳 | 西环路西 | 206365 | 13513992600 | 宁波 | 15 | 供水一部 | 居民用水 | 412821198907224417 | 001 | 否 |
注:预存水费除杨威预存500元外,其余每户200元,共计1900元。 |