供水二部新增用户 2023/6 | ||||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 水表表号 | 用户电话 | 水表厂家 | 类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 |
1 | 26030325 | 上海全宇生物科技驻马店动物药业有限公司 | 确山县产业集聚区联播大道东段 | 确山县产业集聚区联播大道东段 | 22122953956 | 13839938297 | 浙江宁波 | 机械 | 100 | 供水二部 | 非居民生活 | 410202198207170012 | 火车站260107 | 否 |
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
注:预存水费每户 |