供水一部新增用户明细表
序号 用户编号 用户姓名 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 监控表
1 11010705 李昊 水运太极湾10-401 862862061291944 13303960755 山科NB 15 供水一部 居民用水 412821199202110211 001
2 11010708 王子猛 水韵太极湾11-1-301 862862061449773 13140694160 山科NB 15 供水一部 居民用水 412821199803184419 001
3 11010709 王萧萧 水韵太极湾6-2-302 862862061275798 18939637957 山科NB 15 供水一部 居民用水 412821199010111041 001
4 11010712 张强 水韵太极湾5-1-102 862862061449682 15738966988 山科NB 15 供水一部 居民用水 41282119720114201X 001
5 11010713 王建会 水韵太极湾6-2-501 862862061017026 13137872692 山科NB 15 供水一部 居民用水 412922197603213417 001
6 11010714 刘畅 水韵太极湾13-2-501 862862061322517 13723095535 山科NB 15 供水一部 居民用水 412821199701250016 001
7 11010715 刘喆 水韵太极湾5-1-103 862862061299665 15839684085 山科NB 15 供水一部 居民用水 41282119970303021X 001
8 11011408 彭燕 水韵太极湾2-2-601 862862061448403 17760226870 山科NB 15 供水一部 居民用水 41142219870502156X 001
注:每户预存200元,共计1600元