供水一部新增用户明细表
序号 用户编号 用户姓名 用户水表详细地址 用户水表表号 用户电话 水表厂家类型 口径 施工科室 用水性质 用户身份证 抄表片区 监控表
1 11010697 徐爽 水韵太极湾5-4-402 862862061436259 15890707858 山科NB 15 一部 居民 412821199302250027 001
2 11010698 席红丽 水韵太极湾15-1-101 862862061299335 13839626758 山科NB 15 一部 居民 412821198102053622 001
3 11010699 石光辉 水韵太极湾11-1-101 862862061299590 15836790990 山科NB 15 一部 居民 412821198203286417 001
4 11010700 高俊涛 水韵太极湾2-1-601 862862061300463 13639641536 山科NB 15 一部 居民 412821198103305318 001
5 11010701 马昊 水韵太极湾2-2-602 862862061298741 17760260327 山科NB 15 一部 居民 412821199503270219 001
6 11010702 王春法 水韵太极湾15-1-301 862862061299707 13839940617 山科NB 15 一部 居民 412821197203131058 001
7 11010704 祝乐乐 水运太极湾3-2-902 862862061448338 18272910688 山科NB 15 一部 居民 412821199507014028 001
8 11010706 李海英 水韵太极湾6-2-402 862862061257549 13639641936 山科NB 15 一部 居民 412821196410011054 001
注:预存水费每户200元,共计1600元。