供水二部新增用户 2023/1 | |||||||||||||||
序号 | 用户编号 | 用户姓名 | 用户地址 | 用户水表详细地址 | 用户水表表号 | 用户电话 | 水表厂家 | 类型 | 口径 | 施工科室 | 用水性质 | 用户身份证 | 抄表片区 | 是否在监控表 | |
1 | 26030272 | 张磊 | 金山蓝景小区1楼1单东户 | 金山蓝景小区1楼1单东户 | 869029035441400 | 18595307579 | 杭州竞达NB | 远传 | 15 | 供水二部 | 居民生活 | 412821200003202039 | 火车站260107 | 否 | |
2 | 26030273 | 李权威 | 金山蓝景小区1-1-501 | 金山蓝景小区1-1-501 | 869029035330322 | 15993497517 | 杭州竞达NB | 远传 | 15 | 供水二部 | 居民生活 | 41282119870312203x | 火车站260107 | 否 | |
否 | |||||||||||||||
否 | |||||||||||||||
否 | |||||||||||||||
否 | |||||||||||||||
否 | |||||||||||||||
否 | |||||||||||||||
否 | |||||||||||||||
否 | |||||||||||||||
注:预存水费每户200元,共计400元 |