朗陵大道电竞酒店 | ||||||
序号 | 材料名称 | 大小 | 个 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | 水表 | 100 | 块 | 1 | 2024.8.7 | 陈军 |
2 | 阀门 | 100 | 2 | |||
3 | 加密阀门 | 100 | 1 | |||
4 | 止回阀 | 100 | 1 | |||
5 | 伸缩器 | 100 | 1 | |||
6 | 分水卡 | 200×100 | 1 | |||
7 | PE管子 | 100 | 1 | |||
8 | PE法兰 | 100 | 4 | |||
9 | PE弯头 | 100 | 2 | |||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |