三里河乡政府旁 | ||||||
序号 | 名称 | 大小 | 数量 | 日期 | 部门 | |
1 | PE三通 | 110X50 | 2 | 2025.4.3 | 陈军 | |
2 | PE三通 | 110 | 1 | |||
3 | PE弯头 | 110 | 6 | |||
4 | PE法兰 | 110 | 6 | |||
5 | PE管古 | 50 | 4 | |||
6 | PE弯头 | 50 | 6 | |||
7 | PE堵头 | 110 | 1 | |||
8 | PE堵头 | 50 | 2 | |||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |