洪春铺换表 | ||||||
序号 | 材料名称 | 大小 | 个 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | 铁补心 | 50×40 | 个 | 10 | 2024.11.1 | 陈军 |
2 | 铁外丝 | 40 | 个 | 10 | ||
3 | PPR管子 | 50 | 根 | 2 | ||
4 | PPR内牙直接 | 50 | 个 | 12 | ||
5 | PPR外牙直接 | 50 | 个 | 12 | ||
6 | 止回阀 | 40 | 个 | 5 | ||
7 | 生胶带 | 20 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |