一高南门对面室内外供水工程实用材料清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | 普通水表 | 15 | 个 | 1 | 2025/1/6 | 供水三部 |
2 | 加密阀 | 15 | 个 | 1 | ||
3 | PPR普通阀 | 15 | 个 | 1 | ||
4 | 外丝 | 15 | 个 | 2 | ||
5 | PPR外牙直接 | 25 | 个 | 4 | ||
6 | PPR三通 | 25 | 个 | 2 | ||
7 | 卡子 | 20 | 个 | 1 | ||
8 | 铁三通 | 15 | 个 | 1 | ||
9 | 塑料盖板 | 30*50 | 个 | 1 | ||
10 | PPR管 | 25 | 根 | 5 | ||
11 | PPR弯头 | 25 | 个 | 10 | ||
12 | PPR管箍 | 25 | 个 | 5 | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
领料人:王志强 |