开元酒店新户 | ||||||
序号 | 材料名称 | 大小 | 个 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | 铁盖板 | 35*50 | 1 | 2024.12.13 | 陈军 | |
2 | 水表 | 15 | 1 | |||
3 | 加密阀门 | 25 | 1 | |||
4 | 阀门 | 25 | 1 | |||
5 | 分水卡 | 40 | 1 | |||
6 | PPR外牙 | 25 | 5 | |||
7 | PPR弯头 | 25 | 10 | |||
8 | PPR管古 | 25 | 10 | |||
9 | PPR管子 | 25 | 5 | |||
10 | 保暖管 | 25 | 10 | |||
11 | PPR大小头 | 25×20 | 2 | |||
12 | PPR堵头 | 20 | 2 | |||
13 | 铝箔带 | 10 | ||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |