漏损治理工程实用材料清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | PE大小头 | 200*100 | 个 | 1 | 2025/1/14 | 安装队 |
2 | PE大小头 | 200*160 | 个 | 1 | ||
3 | PE法兰 | 200 | 套 | 1 | ||
4 | PE法兰 | 160 | 套 | 1 | ||
5 | PE三通 | 160*110 | 个 | 1 | ||
6 | 闸阀 | 110 | 个 | 1 | ||
7 | 消火栓 | 个 | 1 | |||
8 | 法兰片 | 110 | 个 | 3 | ||
9 | PE管 | 160 | 根 | 4 | ||
10 | ||||||
11 | ||||||
领料人:徐乐 |