官庄管道安装 | ||||||
序号 | 名称 | 大小 | 数量 | 日期 | 部门 | |
pe管子 | 110 | 5 | 2025.4.7 | 陈军 | ||
2 | 开口卡子 | 100x100 | 1 | |||
3 | pe弯头 | 100 | 4 | |||
4 | pe法兰 | 100 | 2 | |||
5 | pe三通 | 110x50 | 2 | |||
6 | pe弯头 | 50 | 4 | |||
7 | pe管古 | 50 | 4 | |||
8 | ppr弯头 | 50 | 10 | |||
9 | ppr管古 | 50 | 4 | |||
10 | ppr外牙直接 | 50 | 2 | |||
11 | pe外牙直接 | 50 | 2 | |||
12 | 生料带 | 20 | ||||
13 | ppr大小头 | 50x40 | 2 | |||
14 | ppr大小头 | 63x50 | 2 | |||
15 | ppr管子 | 50 | 2 | |||
16 | 铁盖板 | 30x50 | 1 | |||
17 | 加密阀 | 40 | 2 | |||
18 | ppr三通 | 50 | 2 | |||
19 | 铁堵板 | 100 | 1 | |||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |