漏损治理工程实用材料清单 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | PPR管 | 40 | 根 | 1 | 2025/3/27 | 安装队 |
2 | PPR弯头 | 40 | 个 | 1 | ||
3 | PPR管箍 | 40 | 个 | 3 | ||
4 | PPR弯头 | 75 | 个 | 1 | ||
5 | PPR管箍 | 50 | 个 | 2 | ||
6 | PPR弯头 | 50 | 个 | 4 | ||
7 | PPR管箍 | 25 | 个 | 5 | ||
8 | PPR大小头 | 40*32 | 个 | 3 | ||
9 | PPR弯头 | 32 | 个 | 7 | ||
10 | PPR管箍 | 32 | 个 | 4 | ||
11 | PPR管 | 32 | 根 | 5 | ||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
领料人:孙健 |