盘龙街 | ||||||
序号 | 材料名称 | 大小 | 个 | 数量 | 日期 | 部门 |
1 | 分水卡子 | 32 | 个 | 1 | 2024.9.26 | 陈军 |
2 | 铁外丝 | 1寸 | 个 | 1 | ||
3 | 铁阀门 | 25 | 个 | 1 | ||
4 | PPR管子 | 25 | 根 | 1 | ||
5 | PPR管子 | 32 | 根 | 1 | ||
6 | PPR弯头 | 32 | 个 | 5 | ||
7 | PPR三通 | 32 | 个 | 2 | ||
8 | PPR大小头 | 32×25 | 个 | 2 | ||
9 | 加密阀门 | 25 | 个 | 2 | ||
10 | 阀门 | 25 | 个 | 2 | ||
11 | 铁盖板 | 40×60 | 个 | 1 | ||
12 | PPR外牙直接 | 25 | 个 | 5 | ||
13 | 生胶带 | 卷 | 5 | |||
14 | 水表 | 15 | 个 | 1 | ||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |